Arsenal - Real Betis
Vriendschappelijke wedstrijden clubs
Club Friendlies 2026 - Ronde
Afgelopen
Scheidsrechter:
R. Hennessey
Uitslag
Tijdlijn
Kansen
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | BetVictor | Dafabet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Arsenal | 1.54 | 1.51 | 1.53 | 1.57 | 1.50 | 1.53 | 1.48 | 1.44 | 1.45 | 1.55 | 1.53 | 1.44 |
| X Gelijk | 4.30 | 4.41 | 4.00 | 4.25 | 4.20 | 4.30 | 4.33 | 4.10 | 3.91 | 4.40 | 4.20 | 3.90 |
| 2 Real Betis | 5.30 | 6.16 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.40 | 6.05 | 5.25 | 4.94 | 5.45 | 5.50 | 5.50 |
Verslag
9'
Doelpunt door Rodrigo Riquelme Reche in minuut 9. Het mag ook wel gezegd worden ... zonder de assist van Pablo Fornals Malla was dit niet mogelijk geweest. 0-1 is de score.
26'
Pablo Fornals Malla voert een mooie assist uit. Doelpunt door Nelson Alexander Deossa Suárez. 0-2 is de score.
32'
Christos Tzolis voert een mooie assist uit. Doelpunt door Piero Martín Hincapié Reyna. 1-2 is de score.
43'
Nelson Alexander Deossa Suárez voert een mooie assist uit. Doelpunt door Pablo Fornals Malla. 1-3 is de score.
Stadion
Aviva Stadium (Dublin)
Opstellingen
Arsenal
Coach:
Mikel Arteta Amatriain
Real Betis
Wisselspelers
Wisselspelers Arsenal
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Illan Meslier | 26 | Doelman |
| Khari Ranson | 19 | Doelman |
| Brayden Clarke | 19 | Verdediger |
| Marli Ellis Salmon | 17 | Verdediger |
| Gabriel dos Santos Magalhães | 28 | Verdediger |
| Fabio Daniel Ferreira Vieira | 26 | Middenvelder |
| Louie George Copley | 20 | Middenvelder |
| Theo Devon Julienne | 18 | Middenvelder |
| Ifeoluwa David Ibrahim | 18 | Middenvelder |
| Gabriel Fernando de Jesus | 29 | Aanvaller |
| Gabriel Teodoro Martinelli Silva | 25 | Aanvaller |
| Demiane Agustien | - | Aanvaller |
| Andre Annous | - | Aanvaller |
| Reiss Nelson | 26 | Aanvaller |
| Ismeal Kabia | 20 | Aanvaller |
| Ceadach O'Neill | 18 | Aanvaller |
Wisselspelers Real Betis
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Manuel González Pallarés | 19 | Doelman |
| Diego Javier Llorente Ríos | 33 | Verdediger |
| Héctor Junior Firpo Adames | 30 | Verdediger |
| Diego Valentín Gómez | 23 | Verdediger |
| Francisco Román Alarcón Suárez | 34 | Middenvelder |
| Marc Roca Junqué | 29 | Middenvelder |
| Ricardo Fúnez Gómez | 19 | Middenvelder |
| Álvaro Fidalgo Fernández | 29 | Middenvelder |
| Juan Camilo Hernández Suárez | 27 | Aanvaller |
| Antony Matheus dos Santos | 26 | Aanvaller |
| Ángel Ortiz Monterrey | 22 | Aanvaller |