Liga MX
Klassement 2024 / 2025
Liga MX: Clausura
Liga MX Tabelanalyse
- • Het puntenverschil tussen Toluca aan de top en Santos Laguna aan de onderkant is 30 punten.
- • Het onderste team (Santos Laguna) heeft 12 meer punten nodig om automatische degradatie te ontlopen.
- • Verschil tussen Toluca op de 1e en Club America op de 2e plaats is 3 punten.
Liga MX Thuis-/Uitprestaties
- • Beste thuisrecord: Tigres UANL (8/9 overwinningen, 89%)
- • Beste uitrecord: Club America (5/8 overwinningen, 63%)
- • Grootste thuisvoordeel: Tigres UANL (+1.5 punten per wedstrijd thuis)
- • Meest gebalanceerde team: Club America (0 verschil tussen thuis en uit)
- • Verdeling van competitiedoelpunten: 54% gescoord thuis, 46% uit (238 thuis, 199 uit)
Plaats dit klassement op je website
Wil je de stand van de Liga MX op je website of Wordpress blog
tonen? Of wil je laten zien hoe je favoriete ploeg het in het klassement doet? Dat kan via
onze javascript widget en embed.
Uitslagen 2024 / 2025
Statistieken Liga MX 2024 / 2025
Alle cijfers hieronder gaan over 338 gespeelde wedstrijden in Liga MX 2024 / 2025.
Doelpunten per wedstrijd
2,74
926 doelpunten
Beide ploegen scoren
54%
184 van de 338
Over 2.5 doelpunten
54%
184 van de 338
Wedstrijden met een clean sheet
46%
154 van de 338
Thuisvoordeel
| Thuisploeg wint | 166 (49%) |
| Gelijkspel | 80 (24%) |
| Uitploeg wint | 92 (27%) |
| Doelpunten thuisploegen | 538 (1,59 per wedstrijd) |
| Doelpunten uitploegen | 388 (1,15 per wedstrijd) |
Over / under doelpunten
| Lijn | Aantal | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 313 | 93% | 7% |
| Over 1.5 | 257 | 76% | 24% |
| Over 2.5 | 184 | 54% | 46% |
| Over 3.5 | 94 | 28% | 72% |
| Over 4.5 | 52 | 15% | 85% |
| Over 5.5 | 17 | 5% | 95% |
Eerste en tweede helft
| Doelpunten eerste helft | 419 (45%) |
| Doelpunten tweede helft | 505 (55%) |
| Beide ploegen scoren in de eerste helft | 76 (22%) |
| Beide ploegen scoren in de tweede helft | 87 (26%) |
| Beide ploegen scoren in beide helften | 16 (5%) |
| Minuten per doelpunt | 32,9 |
Meest voorkomende uitslagen
| Uitslag | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 2 - 1 | 44 | 13% |
| 1 - 1 | 39 | 11.5% |
| 1 - 0 | 37 | 10.9% |
| 0 - 0 | 25 | 7.4% |
| 1 - 2 | 24 | 7.1% |
| 2 - 0 | 21 | 6.2% |
| 0 - 1 | 19 | 5.6% |
| 3 - 0 | 18 | 5.3% |
| 2 - 2 | 14 | 4.1% |
| 3 - 2 | 13 | 3.8% |
Uitslagen zijn genoteerd vanuit het standpunt van de thuisploeg (338 wedstrijden).
Aantal doelpunten per wedstrijd
| Doelpunten | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 3 | 90 | 26.6% |
| 2 | 73 | 21.6% |
| 1 | 56 | 16.6% |
| 4 | 42 | 12.4% |
| 5 | 35 | 10.4% |
| 0 | 25 | 7.4% |
| 6 | 11 | 3.3% |
| 7 | 3 | 0.9% |
Hoekschoppen
| Hoekschoppen per wedstrijd | 9,99 |
| Thuisploeg | 5,45 |
| Uitploeg | 4,54 |
| Over 6.5 hoekschoppen | 85% |
| Over 7.5 hoekschoppen | 76% |
| Over 8.5 hoekschoppen | 65% |
| Over 9.5 hoekschoppen | 53% |
| Over 10.5 hoekschoppen | 41% |
| Over 11.5 hoekschoppen | 30% |
| Over 12.5 hoekschoppen | 23% |
Gebaseerd op 303 van de 338 wedstrijden.
Kaarten
| Kaarten per wedstrijd | 4,50 |
| Gele kaarten | 1424 |
| Rode kaarten | 96 |
| Over 2.5 kaarten | 80% |
| Over 3.5 kaarten | 64% |
| Over 4.5 kaarten | 45% |
| Over 5.5 kaarten | 29% |
| Over 6.5 kaarten | 20% |
Wedstrijdstatistieken
| Schoten per wedstrijd | 25,87 |
| Schoten op doel per wedstrijd | 8,92 |
| Balbezit thuisploeg | 51% |
| Balbezit uitploeg | 49% |
| Fouten per wedstrijd | 23,56 |
| Buitenspel per wedstrijd | 3,32 |
Wanneer vallen de doelpunten
Doelpunten per tien minuten
7%
10%
8%
11%
15%
11%
11%
10%
18%
1-10'
11-20'
21-30'
31-40'
41-50'
51-60'
61-70'
71-80'
81-90'+
Clubs in cijfers
Meeste doelpunten
| Team | Doelpunten |
|---|---|
Toluca
|
89 |
Monterrey
|
79 |
Cruz Azul
|
78 |
Club America
|
76 |
Club Tijuana
|
59 |
Necaxa
|
58 |
Atletico San Luis
|
53 |
Tigres UANL
|
52 |
Meeste tegendoelpunten
| Team | Tegendoelpunten |
|---|---|
Santos Laguna
|
66 |
Club Tijuana
|
63 |
Atletico San Luis
|
58 |
FC Juarez
|
58 |
Atlas
|
58 |
Monterrey
|
57 |
Necaxa
|
57 |
Puebla
|
56 |
Meeste clean sheets
| Team | Clean sheets |
|---|---|
Club America
|
19 |
Cruz Azul
|
17 |
Tigres UANL
|
14 |
Toluca
|
14 |
U.N.A.M. - Pumas
|
13 |
Guadalajara Chivas
|
12 |
Monterrey
|
11 |
Necaxa
|
10 |
Punten per wedstrijd
| Team | Punten |
|---|---|
Cruz Azul
|
2,10 |
Toluca
|
1,98 |
Club America
|
1,80 |
Tigres UANL
|
1,78 |
Monterrey
|
1,70 |
Club Tijuana
|
1,46 |
Atletico San Luis
|
1,45 |
U.N.A.M. - Pumas
|
1,39 |
Beide ploegen scoren
| Team | Aandeel |
|---|---|
Leon
|
72% |
Monterrey
|
68% |
Club Tijuana
|
65% |
Pachuca
|
62% |
Necaxa
|
61% |
Atlas
|
60% |
Atletico San Luis
|
58% |
Toluca
|
57% |
Over 2.5 doelpunten
| Team | Aandeel |
|---|---|
Club Tijuana
|
78% |
Atletico San Luis
|
68% |
Toluca
|
67% |
Necaxa
|
64% |
Monterrey
|
61% |
Leon
|
61% |
Atlas
|
60% |
Cruz Azul
|
57% |
Meeste kaarten per wedstrijd
| Team | Kaarten |
|---|---|
Mazatlán
|
2,94 |
Pachuca
|
2,78 |
FC Juarez
|
2,71 |
Puebla
|
2,62 |
Club Queretaro
|
2,56 |
U.N.A.M. - Pumas
|
2,55 |
Santos Laguna
|
2,53 |
Leon
|
2,47 |
Meeste hoekschoppen per wedstrijd
| Team | Hoekschoppen |
|---|---|
Pachuca
|
6,81 |
Tigres UANL
|
6,11 |
Mazatlán
|
5,86 |
Cruz Azul
|
5,83 |
Guadalajara Chivas
|
5,52 |
Atlas
|
4,94 |
Necaxa
|
4,85 |
Santos Laguna
|
4,84 |
Spelers in cijfers Liga MX 2024 / 2025
Aanvallend
Doelpunten
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | João Paulo Dias Fernandes Toluca | 25 |
| 2 | Germán Berterame Monterrey | 20 |
| 3 | José Raúl Zúñiga Murillo Club Tijuana | 19 |
| 4 | Sergio Canales Madrazo Monterrey | 17 |
| 5 | Diber Armando Cambindo Abonia Necaxa | 15 |
| 5 | José Ignacio Rivero Segade Cruz Azul | 15 |
| 7 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 14 |
| 7 | Ángel Baltazar Sepúlveda Sánchez Cruz Azul | 14 |
| 9 | Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca | 13 |
| 9 | Jhonder Leonel Cádiz Fernández Leon | 13 |
Assists
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca | 14 |
| 2 | José Antonio Paradela Necaxa | 12 |
| 2 | Sergio Canales Madrazo Monterrey | 12 |
| 4 | Alejandro Zendejas Saavedra Club America | 11 |
| 5 | Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul | 9 |
| 5 | Henry Josué Martín Mex Club America | 9 |
| 5 | Jesús Manuel Corona Ruíz Monterrey | 9 |
| 5 | Oussama Idrissi Pachuca | 9 |
| 9 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul | 8 |
| 9 | Jesús Ricardo Angulo Uriarte Toluca | 8 |
Doelpunten + assists
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | João Paulo Dias Fernandes Toluca | 31 |
| 2 | Sergio Canales Madrazo Monterrey | 29 |
| 3 | Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca | 27 |
| 4 | Alejandro Zendejas Saavedra Club America | 22 |
| 4 | José Antonio Paradela Necaxa | 22 |
| 6 | Germán Berterame Monterrey | 21 |
| 6 | José Raúl Zúñiga Murillo Club Tijuana | 21 |
| 8 | Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul | 20 |
| 8 | Henry Josué Martín Mex Club America | 20 |
| 10 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 19 |
Doelpunten uit spel
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | João Paulo Dias Fernandes Toluca | 25 |
| 2 | Germán Berterame Monterrey | 20 |
| 3 | José Raúl Zúñiga Murillo Club Tijuana | 17 |
| 4 | Diber Armando Cambindo Abonia Necaxa | 15 |
| 4 | José Ignacio Rivero Segade Cruz Azul | 15 |
| 6 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 13 |
| 6 | Ángel Baltazar Sepúlveda Sánchez Cruz Azul | 13 |
| 8 | Jhonder Leonel Cádiz Fernández Leon | 12 |
| 9 | Alejandro Zendejas Saavedra Club America | 11 |
| 9 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 11 |
Penalty's gescoord
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Canales Madrazo Monterrey | 6 |
| 2 | Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul | 5 |
| 3 | Christian Hernando Rivera Cuéllar Club Tijuana | 4 |
| 3 | Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca | 4 |
| 3 | José Antonio Paradela Necaxa | 4 |
| 3 | Sébastien Antoine Luc Salles Lamonge Atletico San Luis | 4 |
| 3 | Uroš Đurđević Atlas | 4 |
| 8 | Guillermo Martínez Ayala U.N.A.M. - Pumas | 3 |
| 8 | Roberto Carlos Alvarado Hernández Guadalajara Chivas | 3 |
| 10 | André-Pierre Gignac Tigres UANL | 2 |
Penalty's versierd
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Ariel Ocampos Monterrey | 3 |
| 2 | César Saúl Huerta Valera U.N.A.M. - Pumas | 2 |
| 2 | José Raúl Zúñiga Murillo Club Tijuana | 2 |
| 2 | João Paulo Dias Fernandes Toluca | 2 |
| 2 | Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla FC Juarez | 2 |
| 2 | Uroš Đurđević Atlas | 2 |
| 2 | Vitor Samuel Ferreira Arantes Atletico San Luis | 2 |
| 8 | Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar U.N.A.M. - Pumas | 1 |
| 8 | Adonis Stalin Preciado Quintero Club Queretaro | 1 |
| 8 | Agustín Palavecino Lamela Necaxa | 1 |
Schoten
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | João Paulo Dias Fernandes Toluca | 92 |
| 2 | Germán Berterame Monterrey | 86 |
| 3 | Jhonder Leonel Cádiz Fernández Leon | 84 |
| 4 | Sergio Canales Madrazo Monterrey | 83 |
| 5 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 80 |
| 6 | Agustín Palavecino Lamela Necaxa | 79 |
| 7 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 73 |
| 8 | Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca | 71 |
| 9 | Diber Armando Cambindo Abonia Necaxa | 70 |
| 10 | Kevin Castañeda Vargas Club Tijuana | 67 |
Schoten op doel
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | João Paulo Dias Fernandes Toluca | 53 |
| 2 | Germán Berterame Monterrey | 51 |
| 3 | Sergio Canales Madrazo Monterrey | 50 |
| 4 | Jhonder Leonel Cádiz Fernández Leon | 44 |
| 5 | Diber Armando Cambindo Abonia Necaxa | 38 |
| 6 | Agustín Palavecino Lamela Necaxa | 37 |
| 6 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 37 |
| 8 | José Antonio Paradela Necaxa | 35 |
| 9 | Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul | 32 |
| 9 | Ángel Baltazar Sepúlveda Sánchez Cruz Azul | 32 |
Schotprecisie
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Andres Montaño Cruz Azul | 80,0% |
| 2 | Luan Garcia Teixeira Toluca | 73,3% |
| 3 | Alan Mozo Rodríguez Guadalajara Chivas | 72,7% |
| 3 | Anderson Nathael Duarte da Silva Mazatlán | 72,7% |
| 5 | Aldo López Vargas Santos Laguna | 68,8% |
| 6 | André-Pierre Gignac Tigres UANL | 65,1% |
| 7 | Henry Josué Martín Mex Club America | 64,5% |
| 8 | Nicolás Benedetti Roa Mazatlán | 64,3% |
| 9 | Carlos Gabriel González Espínola Club Tijuana | 63,6% |
| 10 | Sébastien Antoine Luc Salles Lamonge Atletico San Luis | 62,8% |
Vanaf 450 gespeelde minuten
Doelpunten per schot
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Christian Hernando Rivera Cuéllar Club Tijuana | 50,0% |
| 2 | Andres Montaño Cruz Azul | 40,0% |
| 3 | Henry Josué Martín Mex Club America | 35,5% |
| 4 | José Raúl Zúñiga Murillo Club Tijuana | 32,2% |
| 5 | Óliver Torres Muñoz Monterrey | 30,0% |
| 6 | Bruno Barticciotto Di Bartolo Santos Laguna | 28,6% |
| 6 | Emanuel Reynoso Club Tijuana | 28,6% |
| 6 | Jonathan Yael Padilla Sandoval Guadalajara Chivas | 28,6% |
| 6 | Nicolás Benedetti Roa Mazatlán | 28,6% |
| 10 | Roberto Carlos Alvarado Hernández Guadalajara Chivas | 28,1% |
Vanaf 450 gespeelde minuten
Passing
Sleutelpasses
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Canales Madrazo Monterrey | 88 |
| 2 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul | 87 |
| 3 | Agustín Palavecino Lamela Necaxa | 84 |
| 3 | José Antonio Paradela Necaxa | 84 |
| 5 | Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca | 83 |
| 5 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 83 |
| 7 | Oussama Idrissi Pachuca | 73 |
| 8 | Juan Manuel Sanabria Magole Atletico San Luis | 70 |
| 9 | Efrain Alvarez Club Tijuana | 65 |
| 10 | Jesús Ricardo Angulo Uriarte Toluca | 62 |
Aangekomen passes
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Willer Emilio Ditta Pérez Cruz Azul | 2.116 |
| 2 | Álvaro Fidalgo Fernández Club America | 2.104 |
| 3 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul | 1.935 |
| 4 | Erik Antonio Lira Méndez Cruz Azul | 1.919 |
| 5 | Jorge Rodriguez Monterrey | 1.791 |
| 6 | Gonzalo Rubén Piovi Cruz Azul | 1.783 |
| 7 | John Stefan Medina Ramírez Monterrey | 1.780 |
| 8 | Unai Bilbao Arteta Club Tijuana | 1.675 |
| 9 | Sergio Canales Madrazo Monterrey | 1.666 |
| 10 | Marcel Alejandro Ruiz Suárez Toluca | 1.617 |
Passprecisie
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan dos Santos Ramírez Club America | 94,0% |
| 2 | Héctor Alfredo Moreno Herrera Monterrey | 91,8% |
| 3 | Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo Club America | 91,8% |
| 4 | Franco Agustín Romero Toluca | 91,4% |
| 5 | Rafael De Souza Pereira Tigres UANL | 91,0% |
| 6 | Jefferson Alfredo Intriago Mendoza Mazatlán | 90,9% |
| 7 | Christian Hernando Rivera Cuéllar Club Tijuana | 90,8% |
| 8 | Sergio Ramos García Monterrey | 90,8% |
| 9 | Richard Rafael Sánchez Guerrero Club America | 90,6% |
| 10 | José David Ramírez García Leon | 90,5% |
Vanaf 450 gespeelde minuten
Verdedigend
Tackles
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Marcel Alejandro Ruiz Suárez Toluca | 128 |
| 2 | Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul | 116 |
| 3 | Jorge Rodriguez Monterrey | 107 |
| 4 | Gonzalo Rubén Piovi Cruz Azul | 99 |
| 5 | Erik Antonio Lira Méndez Cruz Azul | 94 |
| 6 | Diego Armando Barbosa Zaragoza Toluca | 93 |
| 7 | Javier Ignacio Aquino Carmona Tigres UANL | 92 |
| 8 | Agustín Palavecino Lamela Necaxa | 87 |
| 8 | Mateo Chávez García Guadalajara Chivas | 87 |
| 10 | Jaine Stiven Barreiro Solis Leon | 84 |
Intercepties
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Israel Reyes Romero Club America | 75 |
| 2 | Javier Ignacio Aquino Carmona Tigres UANL | 71 |
| 3 | Hugo Martín Nervo Atlas | 64 |
| 4 | Jaine Stiven Barreiro Solis Leon | 59 |
| 5 | Bryan Alonso González Olivan Pachuca | 56 |
| 6 | Gonzalo Rubén Piovi Cruz Azul | 55 |
| 7 | Efraín Orona Zavala Puebla | 52 |
| 7 | Emanuel Gularte Méndez Puebla | 52 |
| 9 | Unai Bilbao Arteta Club Tijuana | 48 |
| 10 | Joaquim Henrique Pereira Silva Tigres UANL | 47 |
Geblokte schoten
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Franco Matías Russo Panos Club Queretaro | 38 |
| 2 | Matheus Dória Macedo Atlas | 30 |
| 3 | Hugo Martín Nervo Atlas | 28 |
| 4 | Anderson Santamaría Bardales Santos Laguna | 27 |
| 4 | Joaquim Henrique Pereira Silva Tigres UANL | 27 |
| 4 | Willer Emilio Ditta Pérez Cruz Azul | 27 |
| 7 | Efraín Orona Zavala Puebla | 24 |
| 8 | Ramón Juárez Del Castillo Club America | 23 |
| 8 | Unai Bilbao Arteta Club Tijuana | 23 |
| 10 | Agustín Oliveros Cano Necaxa | 21 |
Duels gewonnen
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Alexander Deossa Suárez Monterrey | 315 |
| 2 | Marcel Alejandro Ruiz Suárez Toluca | 255 |
| 3 | Oussama Idrissi Pachuca | 217 |
| 4 | Agustín Palavecino Lamela Necaxa | 211 |
| 5 | José Antonio Paradela Necaxa | 206 |
| 6 | Jesús Alberto Angulo Uriarte Tigres UANL | 194 |
| 7 | José Luis Caicedo Barrera U.N.A.M. - Pumas | 193 |
| 8 | Jaine Stiven Barreiro Solis Leon | 190 |
| 9 | Bryan Alonso González Olivan Pachuca | 185 |
| 9 | Javier Ignacio Aquino Carmona Tigres UANL | 185 |
Duels gewonnen %
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Vladimir Eduardo Loroña Aguilar Tigres UANL | 72,3% |
| 2 | Bruno Amione Santos Laguna | 70,3% |
| 3 | Sebastián Enzo Cáceres Ramos Club America | 68,2% |
| 4 | Nicolás Andrés Díaz Huincales Club Tijuana | 67,6% |
| 5 | Rubén Duarte Sánchez U.N.A.M. - Pumas | 66,8% |
| 6 | Jesús David Murillo Largacha FC Juarez | 66,7% |
| 6 | Unai Bilbao Arteta Club Tijuana | 66,7% |
| 8 | Adrián Mora Barraza Atlas | 66,3% |
| 9 | Antonio Briseño Vázquez Toluca | 66,1% |
| 10 | Aldo Jafid Cruz Sánchez Atletico San Luis | 65,9% |
Vanaf 450 gespeelde minuten
Voorbijgespeeld
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | José Ignacio Rivero Segade Cruz Azul | 50 |
| 2 | Agustín Palavecino Lamela Necaxa | 48 |
| 3 | Rodrigo Dourado Cunha Atletico San Luis | 43 |
| 4 | Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul | 42 |
| 5 | Fernando Gorriarán Fontes Tigres UANL | 41 |
| 5 | Marcel Alejandro Ruiz Suárez Toluca | 41 |
| 7 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul | 40 |
| 7 | Guilherme Castilho Carvalho FC Juarez | 40 |
| 9 | Robert Ismael Ergas Moreno U.N.A.M. - Pumas | 39 |
| 10 | Jorge Rodriguez Monterrey | 36 |
Dribbels
Dribbels gelukt
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Oussama Idrissi Pachuca | 108 |
| 2 | Nelson Alexander Deossa Suárez Monterrey | 89 |
| 3 | José Antonio Paradela Necaxa | 71 |
| 4 | Juan Francisco Brunetta Tigres UANL | 54 |
| 4 | Álvaro Fidalgo Fernández Club America | 54 |
| 6 | Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca | 52 |
| 7 | Jesús Manuel Corona Ruíz Monterrey | 49 |
| 8 | Roberto Carlos Alvarado Hernández Guadalajara Chivas | 48 |
| 9 | Jordan Carrillo Rodríguez Santos Laguna | 45 |
| 10 | José Luis Rodríguez Francis FC Juarez | 44 |
Dribbels gelukt %
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | José Andrés Guardado Hernández Leon | 80,0% |
| 2 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete Cruz Azul | 79,2% |
| 3 | Emilio Lara Contreras Necaxa | 73,9% |
| 4 | José Castillo Pérez Guadalajara Chivas | 70,0% |
| 5 | Nelson Alexander Deossa Suárez Monterrey | 69,0% |
| 6 | Erik Antonio Lira Méndez Cruz Azul | 66,7% |
| 7 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul | 65,2% |
| 7 | Henry Josué Martín Mex Club America | 65,2% |
| 9 | Franco Matías Russo Panos Club Queretaro | 65,0% |
| 9 | Rafael Eduardo Fernández Inzunza Club Tijuana | 65,0% |
Vanaf 450 gespeelde minuten
Doelman
Clean sheets
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Luis Ángel Malagón Velázquez Club America | 18 |
| 2 | Kevin Leonardo Mier Robles Cruz Azul | 17 |
| 3 | José Raúl Rangel Aguilar Guadalajara Chivas | 11 |
| 3 | Nahuel Ignacio Guzmán Tigres UANL | 11 |
| 5 | Luis Ezequiel Unsain Necaxa | 10 |
| 6 | Esteban Maximiliano Andrada Monterrey | 9 |
| 6 | Hugo Alfonso González Durán Mazatlán | 9 |
| 8 | Alfonso Blanco Antúnez Leon | 7 |
| 8 | Camilo Andrés Vargas Gil Atlas | 7 |
| 8 | Carlos Agustín Moreno Luna Pachuca | 7 |
Reddingen
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Acevedo López Santos Laguna | 129 |
| 2 | Luis Ezequiel Unsain Necaxa | 116 |
| 3 | Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez Atletico San Luis | 110 |
| 4 | Nahuel Ignacio Guzmán Tigres UANL | 108 |
| 5 | Camilo Andrés Vargas Gil Atlas | 106 |
| 6 | Carlos Agustín Moreno Luna Pachuca | 105 |
| 7 | Alfonso Blanco Antúnez Leon | 104 |
| 8 | Luis Ángel Malagón Velázquez Club America | 103 |
| 9 | Hugo Alfonso González Durán Mazatlán | 102 |
| 10 | Guillermo Allison Revuelta Club Queretaro | 91 |
Reddingspercentage
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Tiago Luis Volpi Toluca | 77,0% |
| 2 | Nahuel Ignacio Guzmán Tigres UANL | 75,5% |
| 3 | Alfonso Blanco Antúnez Leon | 74,8% |
| 4 | Luis Ángel Malagón Velázquez Club America | 74,1% |
| 5 | José Raúl Rangel Aguilar Guadalajara Chivas | 73,5% |
| 6 | Pablo Emiliano Lara Nevarez U.N.A.M. - Pumas | 72,7% |
| 7 | Óscar Francisco Jiménez Fabela Leon | 70,8% |
| 8 | Esteban Maximiliano Andrada Monterrey | 70,6% |
| 9 | Julio José González Vela-Alvizu Puebla | 69,9% |
| 10 | Hugo Alfonso González Durán Mazatlán | 69,9% |
Vanaf 450 gespeelde minuten
Penalty's gestopt
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Jiménez Ponce Puebla | 3 |
| 2 | Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez Atletico San Luis | 2 |
| 2 | Guillermo Allison Revuelta Club Queretaro | 2 |
| 2 | José Raúl Rangel Aguilar Guadalajara Chivas | 2 |
| 5 | Camilo Andrés Vargas Gil Atlas | 1 |
| 5 | Carlos Acevedo López Santos Laguna | 1 |
| 5 | Carlos Agustín Moreno Luna Pachuca | 1 |
| 5 | José de Jesús Corona Rodríguez Club Tijuana | 1 |
| 5 | Kevin Leonardo Mier Robles Cruz Azul | 1 |
Discipline
Gele kaarten
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Rubén Piovi Cruz Azul | 11 |
| 1 | Oussama Idrissi Pachuca | 11 |
| 1 | Willer Emilio Ditta Pérez Cruz Azul | 11 |
| 4 | Joaquim Henrique Pereira Silva Tigres UANL | 10 |
| 4 | John Stefan Medina Ramírez Monterrey | 10 |
| 4 | Rodrigo Sebastián Aguirre Soto Club America | 10 |
| 7 | Guillermo Martínez Ayala U.N.A.M. - Pumas | 9 |
| 7 | Gustavo Henrique Ferrareis Puebla | 9 |
| 7 | Jair Alberto Díaz Vázquez Mazatlán | 9 |
| 7 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete Cruz Azul | 9 |
Rode kaarten
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Adonis Uriel Frías Leon | 2 |
| 1 | Brayan Alexis Angulo León Puebla | 2 |
| 1 | Franco Matías Russo Panos Club Queretaro | 2 |
| 1 | Germán Berterame Monterrey | 2 |
| 1 | Gonzalo Rubén Piovi Cruz Azul | 2 |
| 1 | José Ignacio Rivero Segade Cruz Azul | 2 |
| 1 | José Juan García Manríquez FC Juarez | 2 |
| 1 | José María Canale Domínguez Club Queretaro | 2 |
| 1 | Oussama Idrissi Pachuca | 2 |
| 10 | Alejandro Andrade Rivera Necaxa | 1 |
Kaarten
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Rubén Piovi Cruz Azul | 13 |
| 1 | Oussama Idrissi Pachuca | 13 |
| 3 | Rodrigo Sebastián Aguirre Soto Club America | 11 |
| 3 | Willer Emilio Ditta Pérez Cruz Azul | 11 |
| 5 | Brayan Alexis Angulo León Puebla | 10 |
| 5 | Guillermo Martínez Ayala U.N.A.M. - Pumas | 10 |
| 5 | Joaquim Henrique Pereira Silva Tigres UANL | 10 |
| 5 | John Stefan Medina Ramírez Monterrey | 10 |
| 5 | Moises Castillo Mosquera FC Juarez | 10 |
| 10 | Anderson Santamaría Bardales Santos Laguna | 9 |
Fouten begaan
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Dourado Cunha Atletico San Luis | 69 |
| 2 | Diber Armando Cambindo Abonia Necaxa | 56 |
| 2 | João Paulo Dias Fernandes Toluca | 56 |
| 4 | Agustín Palavecino Lamela Necaxa | 54 |
| 4 | Nelson Alexander Deossa Suárez Monterrey | 54 |
| 6 | Jesús Alberto Angulo Uriarte Tigres UANL | 51 |
| 6 | Ricardo Chávez Soto Monterrey | 51 |
| 8 | Jorge Rodriguez Monterrey | 49 |
| 9 | Christian Hernando Rivera Cuéllar Club Tijuana | 48 |
| 9 | Jaine Stiven Barreiro Solis Leon | 48 |
Fouten uitgelokt
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Alexander Deossa Suárez Monterrey | 106 |
| 2 | Ángel Jeremy Márquez Castañeda Atlas | 80 |
| 3 | Jordan Carrillo Rodríguez Santos Laguna | 71 |
| 4 | Álvaro Fidalgo Fernández Club America | 68 |
| 5 | Sergio Canales Madrazo Monterrey | 66 |
| 6 | Alejandro Zendejas Saavedra Club America | 63 |
| 7 | Jesús Alberto Angulo Uriarte Tigres UANL | 61 |
| 8 | Agustín Palavecino Lamela Necaxa | 58 |
| 8 | Fernando Gorriarán Fontes Tigres UANL | 58 |
| 8 | José Antonio Paradela Necaxa | 58 |
Buitenspel
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
| 1 | Jhonder Leonel Cádiz Fernández Leon | 29 |
| 2 | João Paulo Dias Fernandes Toluca | 28 |
| 3 | Henry Josué Martín Mex Club America | 21 |
| 4 | Germán Berterame Monterrey | 18 |
| 4 | José Salomón Rondón Giménez Pachuca | 18 |
| 6 | Rogelio Gabriel Funes Mori U.N.A.M. - Pumas | 17 |
| 7 | Adonis Stalin Preciado Quintero Club Queretaro | 16 |
| 7 | Guillermo Martínez Ayala U.N.A.M. - Pumas | 16 |
| 7 | Javier Hernández Balcázar Guadalajara Chivas | 16 |
| 7 | Ángel Baltazar Sepúlveda Sánchez Cruz Azul | 16 |
Speeltijd
Speelminuten
| Speler | Totaal | |
|---|---|---|
