Bolívar - Real Esppor Club

Copa CONMEBOL Libertadores Group Stage 2026 - Ronde 2
1 - 1
Afgelopen
Scheidsrechter: A. Diaz

Uitslag

Balbezit

72%
28%

Tijdlijn

53'
Flabián Londoño Bedoya (uit)
Carlos Enrique Faya Rivero (in)
Carlos Antonio Melgar Vargas (uit)
Jhon Cristian Velásquez (in)
61'
72'
José Alí Meza Draegertt (uit)
Manuel Sulbarán (in)
Braian Ezequiel Oyola (uit)
John Elian García Sossa (in)
75'
1-1
79'
85'
Rommell Jhoan Ibarra Hernández (uit)
Franco David Cáceres (in)
85'
Juan Luis Perdomo Rivero (uit)
César Alberto Da Silva Correia (in)
Erwin Mario Saavedra Flores (uit)
Luis Fernando Paz Vargas (in)
90+1'

Kansen

1X2 10Bet 188Bet 1xBet Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle SBO Unibet William Hill
1 Bolívar 1.17 1.17 1.17 1.18 1.21 1.15 1.14 1.18 1.16 1.16 1.15 1.17 1.17
X Gelijk 6.75 6.50 7.95 7.00 7.60 7.00 8.00 7.80 7.20 7.20 6.38 7.00 7.00
2 Real Esppor Club 16.00 11.50 16.00 15.00 15.00 15.00 17.00 15.00 14.50 13.17 10.60 15.00 15.00

Verslag

29'
Doelpunt door Flabián Londoño Bedoya in minuut 29. Het mag ook wel gezegd worden ... zonder de assist van José Alí Meza Draegertt was dit niet mogelijk geweest. 0-1 is de score.
79'
Doelpunt door Dorny Romero. Daar is de gelijkmaker het staat nu 1-1.

Stats

Bolívar
Real Esppor Club
1.97
Verwachte doelpunten (xG)
0.24
432
Geslaagde passes
142
11
Schoten binnen strafschopgebied
2
14
Schoten buiten Strafschopgebied
2
12
Free Kicks
10
6
Schoten op doel
2
1
Reddingen door keeper
5
10
Schoten naast doel
2
4
Buitenspel
1
485
Passen totaal
201
25
Totaal schoten
4
15
Hoekschoppen
2
10
Vrije trappen
12

Stadion

Estadio Hernando Siles (La Paz)

Opstellingen

Wisselspelers

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
36 Logo Real Esppor Club Flabián Londoño Bedoya 8.1 53 Aanvaller 1 0 1 1 7 2 6 2 0 0 11 5 0 0 2 1 0 0 0 0 - 0 - -
77 Logo Bolívar Dorny Romero 7.9 90 Aanvaller 1 0 6 1 22 0 11 3 1 1 14 10 2 1 0 3 0 0 0 0 - 0 - -
26 Logo Bolívar Erwin Mario Saavedra Flores 7.5 89 Verdediger 0 0 1 0 74 5 69 3 1 2 8 6 0 0 2 2 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Bolívar Jhon Cristian Velásquez 7.3 29 Aanvaller 0 0 3 0 18 2 17 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
12 Logo Real Esppor Club Jorge Orlando Sánchez Cano 7.2 90 Doelman 0 0 0 0 23 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - 0 - -
14 Logo Bolívar Robson Matheus Tomé de Araújo Benegas 7.0 90 Middenvelder 0 0 6 3 54 0 46 2 2 0 11 7 4 2 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Real Esppor Club José Alí Meza Draegertt 7.0 72 Aanvaller 0 1 0 0 18 1 16 0 0 0 7 1 3 1 1 0 0 0 1 0 - 0 - -
3 Logo Bolívar Xavier Ricardo Arreaga Bermello 6.9 90 Verdediger 0 0 0 0 63 0 63 2 0 0 6 5 1 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Bolívar Santiago Echeverría 6.9 90 Verdediger 0 0 1 0 44 0 41 1 1 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Bolívar Leonel Justiniano Arauz 6.8 90 Middenvelder 0 0 3 0 54 3 51 0 1 0 9 4 1 0 0 3 0 0 0 0 - 0 - -
80 Logo Bolívar Carlos Antonio Melgar Vargas 6.7 61 Middenvelder 0 0 1 1 21 3 19 3 0 0 12 4 2 0 2 1 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Bolívar Ervin Vaca Moreno 6.7 90 Verdediger 0 0 1 0 58 3 49 4 0 2 11 6 2 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
20 Logo Real Esppor Club Jorge Abdiel Gutiérrez Cornejo 6.7 90 Verdediger 0 0 1 0 20 0 17 4 0 0 9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Real Esppor Club Diego Andrés Osio Valencia 6.6 90 Verdediger 0 0 0 0 7 0 7 1 0 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Real Esppor Club Manuel Sulbarán 6.6 18 Middenvelder 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Real Esppor Club Carlos Gregorio Rivero González 6.6 90 Verdediger 0 0 0 0 20 0 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Bolívar Carlos Emilio Lampe Porras 6.5 90 Doelman 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 - 0 - -
9 Logo Bolívar Martín Cauteruccio Rodríguez 6.4 90 Aanvaller 0 0 1 1 8 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 - 0 - -
11 Logo Bolívar Braian Ezequiel Oyola 6.4 75 Aanvaller 0 0 2 0 35 3 28 0 2 0 11 4 5 2 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Real Esppor Club César Alberto Da Silva Correia 6.3 5 Middenvelder 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Bolívar John Elian García Sossa 6.3 15 Middenvelder 0 0 0 0 11 0 10 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Real Esppor Club Martín Germán Gianoli Abellán 6.3 18 Verdediger 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Real Esppor Club Carlos Enrique Faya Rivero 6.2 37 Middenvelder 0 0 0 0 8 0 6 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Real Esppor Club Juan Luis Perdomo Rivero 6.1 85 Middenvelder 0 0 1 1 19 0 10 4 0 2 12 6 2 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Bolívar Luis Fernando Paz Vargas 5.9 1 Verdediger 0 0 0 0 5 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 - -
13 Logo Real Esppor Club Rommell Jhoan Ibarra Hernández 5.8 85 Middenvelder 0 0 0 0 24 1 17 1 0 0 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
77 Logo Real Esppor Club Rafael Daniel Arace Gargaro 5.7 64 Middenvelder 0 0 0 0 9 0 6 1 0 0 11 3 2 1 2 1 0 1 0 0 - 0 - -
22 Logo Bolívar Anderson Ayhuana Barrios 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
20 Logo Bolívar Carlos Leonardo Cejas Albis 0.0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Bolívar Jesús Manuel Sagredo Chávez 0.0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
13 Logo Bolívar Diego Armando Méndez Salcedo 0.0 0 Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
15 Logo Bolívar Cristian Aldair Lopez Vedia 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
24 Logo Bolívar Matías Galindo Novillo 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
35 Logo Bolívar Escleizon Freita Rivero 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Bolívar Lucas Leónidas Chávez Cruz 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Real Esppor Club Genderson Enrique Ascanio Araujo 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Real Esppor Club Juan Carlos Castellanos Anuel 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
33 Logo Real Esppor Club Nelson Antonio Hernández Bellorín 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
24 Logo Real Esppor Club Guillermo Luis Ortíz 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
- Logo Real Esppor Club Abraham Pacheco 0.0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
21 Logo Real Esppor Club Alexis Rodríguez 0.0 0 Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Real Esppor Club Anthony Chelín Uribe Francia 0.0 0 Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook