Wolves - Nottingham Forest
Uitslag
Balbezit
68%
32%
Tijdlijn
Kansen
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wolves | 1.91 | 1.90 | 1.93 | 1.83 | 1.85 | 1.86 | 1.96 | 1.92 | 1.91 | 1.88 | 1.94 | 1.88 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.83 | 1.86 | 1.85 |
| X Gelijk | 3.50 | 3.40 | 3.64 | 3.60 | 3.50 | 3.35 | 3.60 | 3.55 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.54 | 3.55 | 3.49 | 3.17 | 3.40 | 3.50 | 3.65 | 3.50 |
| 2 Nottingham Forest | 4.33 | 4.50 | 4.48 | 4.70 | 4.20 | 4.10 | 4.60 | 4.40 | 4.33 | 4.33 | 4.15 | 4.35 | 4.40 | 4.46 | 3.89 | 4.33 | 4.40 | 4.75 | 4.00 |
Vorige confrontaties
Verslag
14'
Neco Williams voert een mooie assist uit. Doelpunt door Harry Toffolo. Het staat nu 0-1.
32'
Doelpunt door Matheus Santos Carneiro da Cunha in minuut 32. Het mag ook wel gezegd worden ... zonder de assist van Pablo Sarabia García was dit niet mogelijk geweest. Alles is terug mogelijk nu met de 1-1.
Stats
Wolves
Nottingham Forest
4
Schoten op doel
2
4
Schoten naast doel
4
10
Totaal schoten
8
2
Geblokkeerde schoten
2
7
Schoten binnen strafschopgebied
6
3
Schoten buiten Strafschopgebied
2
9
Vrije trappen
11
4
Hoekschoppen
3
3
Buitenspel
1
1
Reddingen door keeper
3
655
Passen totaal
307
555
Geslaagde passes
210
85%
Passen %
68%
1.17
Verwachte doelpunten (xG)
1.29
Stadion
stand 2023
Premier League
| Team | Pnt |
|---|---|
Manchester City
|
88 |
Arsenal
|
86 |
Liverpool
|
79 |
Aston Villa
|
68 |
Tottenham
|
63 |
Chelsea
|
60 |
Newcastle
|
57 |
Manchester United
|
57 |
West Ham United
|
52 |
Brighton
|
48 |
Bournemouth
|
48 |
Crystal Palace
|
46 |
Wolves
|
46 |
Fulham
|
44 |
Everton
|
40 |
Brentford
|
39 |
Nottingham Forest
|
29 |
Luton
|
26 |
Burnley
|
24 |
Sheffield Utd
|
16 |
Opstellingen
Wolves — Formatie: 3-4-3
Nottingham Forest — Formatie: 3-5-2
Wolves — Formatie: 3-4-3
Nottingham Forest — Formatie: 3-5-2
Wisselspelers
Wisselspelers Wolves
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Daniel Bentley | 33 | Doelman |
| Matt Doherty | 34 | Verdediger |
| Santiago Ignacio Bueno Sciutto | 27 | Verdediger |
| Boubacar Traore | 24 | Middenvelder |
| Jean-Ricner Bellegarde | 28 | Middenvelder |
| Thomas Doyle | 24 | Middenvelder |
| Tawanda Chirewa | 22 | Middenvelder |
| Sasa Kalajdzic | 29 | Aanvaller |
| Fábio Daniel Soares Silva | 23 | Aanvaller |
Wisselspelers Nottingham Forest
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Odysseas Vlachodimos | 32 | Doelman |
| Felipe Augusto de Almeida Monteiro | 37 | Verdediger |
| Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina | 29 | Verdediger |
| Danilo dos Santos de Oliveira | 25 | Middenvelder |
| Ibrahim Sangaré | 28 | Middenvelder |
| Nicolás Martín Domínguez | 28 | Middenvelder |
| Chris Wood | 34 | Aanvaller |
| Divock Okoth Origi | 31 | Aanvaller |
| Callum Hudson-Odoi | 25 | Aanvaller |
Manchester City
Arsenal
Liverpool
Aston Villa
Tottenham
Chelsea
Newcastle
Manchester United
West Ham United
Brighton
Bournemouth
Crystal Palace
Fulham
Everton
Brentford
Luton
Burnley
Sheffield Utd