Liverpool - Leicester

Premier League Seizoen 2015 - Ronde 18
1 - 0
Afgelopen
Scheidsrechter: Martin Atkinson

Uitslag

Balbezit

64%
36%

Tijdlijn

Divock Okoth Origi (uit)
Christian Benteke Liolo (in)
38'
52'
69'
Jamie Vardy (uit)
José Leonardo Ulloa (in)
69'
Shinji Okazaki (uit)
Nathan Dyer (in)
80'
Riyad Mahrez (uit)
Andrej Kramarić (in)
Philippe Coutinho Correia (uit)
Lucas Pezzini Leiva (in)
90+1'
Adam David Lallana (uit)
Joe Allen (in)
90+3'

Vorige confrontaties (H2H)

1 Liverpool
1 Gelijk
0 Leicester
100% Meer dan 2,5 goals
100% Beide teams scoorden
4.0 Goals per wedstrijd
Logo Liverpool 0 | Logo Leicester 0 Clean sheets
Grootste zege: Leicester 1-3 Liverpool (2014)
Meeste goals: Liverpool 2-2 Leicester (2015)
Goals in alle wedstrijden
Logo Liverpool
2.50
Logo Leicester
1.50
Goals in thuiswedstrijden
Logo Liverpool
2.00
Logo Leicester
1.00
Goals in uitwedstrijden
Logo Liverpool
3.00
Logo Leicester
2.00
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden

Stats

Liverpool
Leicester
5
Schoten op doel
3
12
Schoten naast doel
3
26
Totaal schoten
7
9
Geblokkeerde schoten
1
13
Schoten binnen strafschopgebied
5
13
Schoten buiten Strafschopgebied
2
7
Hoekschoppen
6
5
Buitenspel
1
2
Gele kaarten
1
3
Reddingen door keeper
3
517
Passen totaal
278
391
Geslaagde passes
159
76%
Passen %
57%

Stadion

Stadionnaam

Anfield

Capaciteit

55212

Adres

Anfield Road
Liverpool

stand 2015

Team Pnt

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Liverpool

Naam Leeftijd Positie
Ádám Bogdán 38 Doelman
Kolo Habib Touré 45 Verdediger
Connor Steven Randall 30 Verdediger
Lucas Pezzini Leiva 39 Middenvelder
Joe Allen 36 Middenvelder
João Carlos Vilaça Teixeira 33 Middenvelder
Christian Benteke Liolo 35 Aanvaller

Wisselspelers Leicester

Naam Leeftijd Positie
Mark Schwarzer 53 Doelman
Ritchie De Laet 37 Verdediger
Marcin Ryszard Wasilewski 46 Verdediger
Nathan Dyer 38 Middenvelder
Gökhan İnler 42 Middenvelder
José Leonardo Ulloa 40 Aanvaller
Andrej Kramarić 35 Aanvaller

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
6 Logo Liverpool Dejan Lovren 7.9 90 Verdediger - - 2 1 58 2 89 - 0 2 11 6 0 0 4 0 0 0 - - 0 0 0 -
11 Logo Liverpool Roberto Firmino Barbosa de Oliveira 7.9 90 Middenvelder - 1 2 0 35 6 72 4 0 0 15 7 4 3 1 0 0 0 - - 0 0 0 -
14 Logo Liverpool Jordan Brian Henderson 7.8 90 Middenvelder - - 0 0 44 5 71 3 0 1 9 6 1 0 1 1 0 0 - - 0 0 0 -
17 Logo Liverpool Mamadou Sakho 7.6 90 Verdediger - - 2 0 54 0 93 - 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 -
18 Logo Liverpool Alberto Moreno Pérez 7.6 90 Verdediger - - 2 0 38 3 79 2 0 4 9 4 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 -
23 Logo Liverpool Emre Can 7.4 90 Middenvelder - - 3 1 43 1 72 4 1 5 15 9 2 1 0 0 1 0 - - 0 0 0 -
20 Logo Liverpool Adam David Lallana 7.3 89 Middenvelder - - 4 0 25 1 64 2 0 2 13 7 3 2 0 2 1 0 - - 0 0 0 -
22 Logo Liverpool Simon Mignolet 7.2 90 Doelman - - 0 0 12 0 54 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0
9 Logo Liverpool Christian Benteke Liolo (wissel) 7.2 52 Middenvelder 1 - 3 2 11 1 52 1 0 0 18 8 0 0 2 2 0 0 3 - 0 0 0 -
28 Logo Leicester Christian Fuchs 7.2 90 Verdediger - - 0 0 21 1 72 4 1 2 10 7 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 -
14 Logo Leicester N'Golo Kanté 7.2 90 Middenvelder - - 0 0 34 2 87 4 0 4 15 9 2 2 1 1 0 0 - - 0 0 0 -
27 Logo Liverpool Divock Okoth Origi 7.0 38 Aanvaller - - 3 1 6 1 100 - 0 0 4 2 1 1 1 0 0 0 - - 0 0 0 -
1 Logo Leicester Kasper Schmeichel 7.0 90 Doelman - - 0 0 12 0 27 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
6 Logo Leicester Robert Huth 7.0 90 Verdediger - - 0 0 12 0 70 2 1 3 10 5 0 0 1 1 1 0 - - 0 0 0 -
11 Logo Leicester Marc Albrighton 7.0 90 Middenvelder - - 0 0 6 2 37 2 0 1 8 5 1 1 1 1 0 0 - - 0 0 0 -
5 Logo Leicester Wes Morgan 6.9 90 Verdediger - - 0 0 8 0 66 1 5 3 11 5 0 0 2 1 0 0 - - 0 0 0 -
10 Logo Leicester Andy King 6.9 90 Middenvelder - - 2 0 14 0 48 3 1 2 11 6 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 -
2 Logo Liverpool Nathaniel Edwin Clyne 6.8 90 Verdediger - - 0 0 43 1 74 2 0 0 8 4 1 0 1 1 0 0 - - 0 0 0 -
10 Logo Liverpool Philippe Coutinho Correia 6.7 89 Middenvelder - - 5 0 21 3 70 - 0 0 10 3 4 2 0 1 0 0 1 - 0 0 0 -
24 Logo Leicester Nathan Dyer 6.7 21 Middenvelder - - 1 1 3 0 60 - 0 0 7 4 3 1 0 3 0 0 - - 0 0 0 -
19 Logo Leicester Andrej Kramarić 6.7 10 Aanvaller - - 0 0 3 0 50 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 -
23 Logo Leicester José Leonardo Ulloa 6.7 21 Aanvaller - - 0 0 9 1 75 - 0 1 7 4 0 0 0 2 0 0 1 - 0 0 0 -
20 Logo Leicester Shinji Okazaki 6.6 69 Aanvaller - - 1 0 10 0 71 2 0 0 13 4 1 0 1 1 0 0 - - 0 0 0 -
9 Logo Leicester Jamie Vardy 6.5 69 Aanvaller - - 2 1 7 0 46 - 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 -
26 Logo Leicester Riyad Mahrez 6.4 80 Middenvelder - - 1 1 12 0 54 2 1 1 14 5 4 2 0 1 0 0 - - 0 0 0 -
17 Logo Leicester Danny Simpson 6.1 90 Verdediger - - 0 0 8 0 42 - 1 2 4 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 -
24 Logo Liverpool Joe Allen (wissel) 0.0 1 Middenvelder - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 -
21 Logo Liverpool Lucas Pezzini Leiva (wissel) 0.0 1 Middenvelder - - 0 0 1 0 100 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook