Sport Boys - Alianza Atletico
Uitslag
Tijdlijn
Kansen
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sport Boys | 2.40 | 2.84 | 2.49 | 2.60 | 3.00 | 2.62 | 2.75 | 2.75 | 2.60 | 2.40 | 2.47 | 2.78 | 2.70 | 2.97 | 2.64 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.80 |
| X Gelijk | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.15 | 3.30 | 3.15 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.25 | 3.12 | 2.97 | 3.00 | 2.95 | 3.15 | 3.10 |
| 2 Alianza Atletico | 2.70 | 2.25 | 2.74 | 2.75 | 2.45 | 2.55 | 2.55 | 2.40 | 2.45 | 2.70 | 2.55 | 2.54 | 2.52 | 2.46 | 2.32 | 2.45 | 2.50 | 2.75 | 2.38 |
Vorige confrontaties
Verslag
62'
Doelpunt door Néstor Adrián Fernández Palacios in minuut 62. Het mag ook wel gezegd worden ... zonder de assist van Guillermo Alessandro Larios Saavedra was dit niet mogelijk geweest. Na deze goal is het 0-1.
Stadion
Stadionnaam
Estadio Miguel Grau del CallaoCapaciteit
17000Adres
Avenida Oscar R. Benavides y Calle Topacios, BellavistaCallao
stand 2023
Primera División: Clausura
| Team | Pnt |
|---|---|
Universitario
|
39 |
FBC Melgar
|
38 |
Alianza Lima
|
37 |
Sporting Cristal
|
36 |
ADT
|
34 |
Sport Huancayo
|
29 |
Deportivo Garcilaso
|
26 |
Cesar Vallejo
|
24 |
Cienciano
|
24 |
Sport Boys
|
23 |
Carlos A. Mannucci
|
20 |
UTC
|
19 |
Cusco
|
18 |
Atletico Grau
|
18 |
Deportivo Binacional
|
17 |
Union Comercio
|
17 |
Academia Cantolao
|
17 |
Alianza Atletico
|
16 |
Deportivo Municipal
|
12 |
Primera División: Apertura
| Team | Pnt |
|---|---|
Alianza Lima
|
42 |
Sporting Cristal
|
35 |
Universitario
|
34 |
Cusco
|
32 |
Sport Huancayo
|
27 |
Cesar Vallejo
|
27 |
Carlos A. Mannucci
|
27 |
Deportivo Garcilaso
|
25 |
FBC Melgar
|
25 |
Deportivo Municipal
|
24 |
Cienciano
|
24 |
Atletico Grau
|
23 |
Alianza Atletico
|
23 |
ADT
|
21 |
UTC
|
21 |
Union Comercio
|
19 |
Deportivo Binacional
|
18 |
Sport Boys
|
18 |
Academia Cantolao
|
9 |
Opstellingen
Sport Boys — Formatie: 4-4-2
Alianza Atletico — Formatie: 4-2-3-1
Sport Boys — Formatie: 4-4-2
Alianza Atletico — Formatie: 4-2-3-1
6
Rodrigo Cuba Piedra
2
Werner Luis Schüler Gamarra
14
Oliver Paz Benítez
31
Cristian Humberto Carbajal Díaz
Wisselspelers
Wisselspelers Sport Boys
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Massimo Enrique Sandi Béjar | 24 | Doelman |
| Christian James Vásquez Pérez | 26 | Verdediger |
| Christian Guillermo Martín Ramos Garagay | 37 | Verdediger |
| Luis Enrique Carranza Vargas | 27 | Middenvelder |
| Eduardo Alberto Uribe Oshiro | 40 | Middenvelder |
| Jhilmar Augusto Lobatón Espejo | 28 | Middenvelder |
| Marcio Andrés Valverde Zamora | 38 | Middenvelder |
| Jesús Miguel Barco Bozzeta | 29 | Middenvelder |
| Jorge Joyce Leopoldo Conde Chigne | 34 | Aanvaller |
Wisselspelers Alianza Atletico
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Federico Ariel Nicosia Malizia | 36 | Doelman |
| Jesús Alexander Mendieta Rojas | 28 | Verdediger |
| Aldair Perleche Romero | 31 | Verdediger |
| Marcos Armando Ortíz Lovera | 33 | Verdediger |
| Fernando Emanuel Ibáñez | 32 | Middenvelder |
| Aryan Issait Romaní Velasco | 25 | Middenvelder |
| Mauricio Daiki Matzuda Guzukuda | 26 | Middenvelder |
| Santiago Edgardo Rebagliati Patroni | 29 | Aanvaller |
| José Leonardo De la Cruz Robatti | 25 | Aanvaller |
Universitario
FBC Melgar
Alianza Lima
Sporting Cristal
ADT
Sport Huancayo
Deportivo Garcilaso
Cesar Vallejo
Cienciano
Carlos A. Mannucci
UTC
Cusco
Atletico Grau
Deportivo Binacional
Union Comercio
Academia Cantolao
Deportivo Municipal