League One - seizoen 2023

De Football League One of de League 1 is de tweede klasse van de Football League. In Engeland is de reeks het derde niveau. Je hebt vanboven de Premier League, dan de Championship en dan dus de League 1.

Klassement

Seizoensronden

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Portsmouth Portsmouth 69 33 20 4 9 54 29 +25 2.5
2 Derby Derby 63 32 19 7 6 57 29 +28 2.7
3 Bolton Bolton 62 30 19 6 5 54 29 +25 2.8
4 Barnsley Barnsley 57 31 16 6 9 56 35 +21 2.9
5 Peterborough Peterborough 56 31 16 7 8 59 39 +20 3.2
6 Oxford United Oxford United 55 32 16 9 7 54 40 +14 2.9
7 Stevenage Stevenage 53 31 15 8 8 46 33 +13 2.5
8 Leyton Orient Leyton Orient 48 32 13 10 9 39 39 0 2.4
9 Blackpool Blackpool 47 32 13 11 8 48 38 +10 2.7
10 Bristol Rovers Bristol Rovers 43 32 12 13 7 44 45 -1 2.8
11 Lincoln Lincoln 42 32 10 10 12 34 32 +2 2.1
12 Northampton Northampton 41 31 12 14 5 40 47 -7 2.8
13 Exeter City Exeter City 39 33 11 16 6 25 46 -21 2.2
1 Portsmouth Portsmouth 80 38 23 4 11 62 32 +30 2.5
2 Derby Derby 75 38 23 9 6 68 34 +34 2.7
3 Bolton Bolton 74 38 22 8 8 71 42 +29 3
4 Peterborough Peterborough 71 37 21 8 8 74 45 +29 3.2
5 Barnsley Barnsley 70 37 20 7 10 70 48 +22 3.2
6 Stevenage Stevenage 61 37 17 10 10 49 37 +12 2.3
7 Blackpool Blackpool 60 38 17 12 9 57 41 +16 2.6
8 Oxford United Oxford United 60 38 17 12 9 60 52 +8 2.9
9 Lincoln Lincoln 58 38 15 10 13 51 33 +18 2.2
10 Leyton Orient Leyton Orient 55 38 15 13 10 43 44 -1 2.3
11 Bristol Rovers Bristol Rovers 50 37 14 15 8 48 52 -4 2.7
12 Northampton Northampton 50 38 14 16 8 50 58 -8 2.8
13 Wigan Wigan 47 38 16 15 7 52 48 +4 2.6
14 Wycombe Wanderers FC Wycombe Wanderers FC 47 37 12 14 11 48 49 -1 2.6
15 Charlton Charlton 44 38 10 14 14 56 57 -1 3
16 Exeter City Exeter City 44 38 12 18 8 32 52 -20 2.2
17 Shrewsbury Shrewsbury 41 38 12 21 5 28 55 -27 2.2
18 Reading Reading 39 38 12 17 9 51 57 -6 2.8
1 Portsmouth Portsmouth 80 38 23 4 11 62 32 +30 2.5
1 Portsmouth Portsmouth 80 38 23 4 11 62 32 +30 2.5
2 Derby Derby 75 38 23 9 6 68 34 +34 2.7
3 Bolton Bolton 74 38 22 8 8 71 42 +29 3
4 Peterborough Peterborough 71 37 21 8 8 74 45 +29 3.2
5 Barnsley Barnsley 70 37 20 7 10 70 48 +22 3.2
6 Stevenage Stevenage 61 37 17 10 10 49 37 +12 2.3
7 Blackpool Blackpool 60 38 17 12 9 57 41 +16 2.6
8 Oxford United Oxford United 60 38 17 12 9 60 52 +8 2.9
9 Lincoln Lincoln 58 38 15 10 13 51 33 +18 2.2
10 Leyton Orient Leyton Orient 55 38 15 13 10 43 44 -1 2.3
11 Bristol Rovers Bristol Rovers 50 37 14 15 8 48 52 -4 2.7
12 Northampton Northampton 50 38 14 16 8 50 58 -8 2.8
13 Wigan Wigan 47 38 16 15 7 52 48 +4 2.6
14 Wycombe Wanderers FC Wycombe Wanderers FC 47 37 12 14 11 48 49 -1 2.6
1 Portsmouth Portsmouth 83 39 24 4 11 63 32 +31 2.4
2 Derby Derby 78 39 24 9 6 69 34 +35 2.6
1 Portsmouth Portsmouth 83 39 24 4 11 63 32 +31 2.4
2 Derby Derby 78 39 24 9 6 69 34 +35 2.6
3 Bolton Bolton 74 39 22 9 8 71 43 +28 2.9
4 Peterborough Peterborough 71 38 21 9 8 74 46 +28 3.2
5 Barnsley Barnsley 71 38 20 7 11 70 48 +22 3.1
6 Oxford United Oxford United 63 39 18 12 9 62 52 +10 2.9
7 Lincoln Lincoln 61 39 16 10 13 56 33 +23 2.3
1 Portsmouth Portsmouth 83 39 24 4 11 63 32 +31 2.4
2 Derby Derby 78 39 24 9 6 69 34 +35 2.6
3 Bolton Bolton 74 39 22 9 8 71 43 +28 2.9
4 Peterborough Peterborough 71 38 21 9 8 74 46 +28 3.2
5 Barnsley Barnsley 71 38 20 7 11 70 48 +22 3.1
6 Oxford United Oxford United 63 39 18 12 9 62 52 +10 2.9
7 Lincoln Lincoln 61 39 16 10 13 56 33 +23 2.3
8 Stevenage Stevenage 61 38 17 11 10 49 38 +11 2.3
9 Blackpool Blackpool 60 39 17 13 9 57 42 +15 2.5
10 Leyton Orient Leyton Orient 58 39 16 13 10 44 44 0 2.3
11 Wigan Wigan 50 39 17 15 7 53 48 +5 2.6
12 Wycombe Wanderers FC Wycombe Wanderers FC 50 38 13 14 11 50 49 +1 2.6
13 Bristol Rovers Bristol Rovers 50 38 14 16 8 48 57 -9 2.8
14 Northampton Northampton 50 39 14 17 8 50 60 -10 2.8
15 Exeter City Exeter City 47 39 13 18 8 33 52 -19 2.2
16 Charlton Charlton 45 39 10 14 15 57 58 -1 2.9
17 Shrewsbury Shrewsbury 44 39 13 21 5 29 55 -26 2.2
18 Reading Reading 42 39 13 17 9 55 57 -2 2.9
19 Burton Albion Burton Albion 39 38 10 19 9 31 50 -19 2.1
20 Cambridge United Cambridge United 39 38 10 19 9 32 55 -23 2.3
21 Cheltenham Cheltenham 35 37 9 20 8 30 50 -20 2.2
22 Fleetwood Town Fleetwood Town 34 39 7 19 13 41 61 -20 2.6
23 Port Vale Port Vale 33 37 8 20 9 35 61 -26 2.6
24 Carlisle Carlisle 23 38 5 25 8 33 67 -34 2.6

Plaats dit klassement op je website

Wil je de stand van de League One op je website of Wordpress blog tonen? Of wil je laten zien hoe je favoriete ploeg het in het klassement doet? Dat kan via onze javascript widget en embed.

Kalender wedstrijden

Uitslagen

Seizoenen

Kies een seizoen

Meer info

Discord

/live name:league-one

Winstreeks

Een overzicht van de langste huidige winstreeksen in de League One. Een gelijkspel of verlies breekt deze reeks.
# Team
4 Portsmouth Portsmouth
2 Derby Derby
2 Burton Albion Burton Albion

Gelijkspel reeks

Ploegen met een gaande reeks van gelijkspellen. Reeks kan gebroken worden door winst of verlies.
# Team
2 Oxford United Oxford United
2 Charlton Charlton

Verliesreeks

Ploegen met een gaande verliesreeks in League One. Gelijkspel of winst breekt deze reeks.
# Team
7 Carlisle Carlisle
4 Peterborough Peterborough
2 Port Vale Port Vale
2 Stevenage Stevenage
2 Exeter City Exeter City

Ongeslagen reeks

Ploegen met een gaande reeks van winst of gelijkspel in de League One. Een verlies breekt de reeks.
# Team
7 Bolton Bolton
7 Portsmouth Portsmouth
7 Lincoln Lincoln
6 Oxford United Oxford United
5 Derby Derby
4 Cheltenham Cheltenham
4 Barnsley Barnsley
2 Wigan Wigan
2 Northampton Northampton
2 Charlton Charlton
2 Burton Albion Burton Albion
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook