Newells Old Boys - Deportivo Riestra

Liga Profesional Clausura 2026 - Ronde 5
2 - 0
Afgelopen
Scheidsrechter: Luis Lobo Medina

Uitslag

Balbezit

65%
35%

Tijdlijn

Martín Luciano (uit)
Martín Yamir Ortega (in)
46'
Juan Ignacio Ramírez Polero (uit)
Francisco Scarpeccio (in)
64'
70'
Brian Sánchez (uit)
Tomás González (in)
Jerónimo Gómez Mattar (uit)
Rodrigo Herrera (in)
75'
75'
Alexander Díaz (uit)
Nicólas Ezequiel Watson (in)
75'
Pablo Monje (uit)
Gabriel Nicolás Benegas (in)
76'
Pedro Nicolás Sansotre (uit)
Mariano Gastón Bracamonte (in)
Walter Uriel Mazzantti (uit)
Bruno Leonel Cabrera (in)
87'
88'
Antony Daniel Alonso Espinoza (uit)
Jonatan Esteban Goitía (in)

Kansen

1X2 10Bet 1xBet 888Sport Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle SBO Unibet William Hill
1 Newells Old Boys 2.25 2.60 2.45 2.70 2.57 2.45 2.60 2.50 2.50 2.37 2.20 2.55 2.45
X Gelijk 2.82 2.81 2.70 2.75 2.85 2.80 2.80 2.75 2.77 2.88 2.71 2.70 2.70
2 Deportivo Riestra 3.70 3.20 3.10 3.20 3.25 3.10 3.20 3.20 3.22 3.57 3.28 3.35 3.10

Vorige confrontaties (H2H)

0 Newells Old Boys
2 Gelijk
0 Deportivo Riestra
50% Meer dan 2,5 goals
100% Beide teams scoorden
4.0 Goals per wedstrijd
Logo Newells Old Boys 0 | Logo Deportivo Riestra 0 Clean sheets
Goals in alle wedstrijden
Logo Newells Old Boys
2.00
Logo Deportivo Riestra
2.00
Goals in thuiswedstrijden
Logo Newells Old Boys
0.00
Logo Deportivo Riestra
2.00
Goals in uitwedstrijden
Logo Newells Old Boys
2.00
Logo Deportivo Riestra
0.00
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden

Verslag

67'
Martín Yamir Ortega voert een mooie assist uit. Doelpunt door Facundo Samuel Guch. 1-0 is de score.
85'
Facundo Samuel Guch voert een mooie assist uit. Doelpunt door Walter Uriel Mazzantti. 2-0 is de score.

Stats

Newells Old Boys
Deportivo Riestra
0.37
Verwachte doelpunten (xG)
0.60
343
Geslaagde passes
132
2
Schoten binnen strafschopgebied
5
7
Schoten buiten Strafschopgebied
6
3
Geblokkeerde schoten
2
15
Free Kicks
11
3
Schoten op doel
3
3
Reddingen door keeper
1
3
Schoten naast doel
6
445
Passen totaal
239
9
Totaal schoten
11
1
Gele kaarten
2
6
Hoekschoppen
3
12
Vrije trappen
16

Stadion

Stadionnaam

Estadio Marcelo Alberto Bielsa

Capaciteit

42000

Adres

Parque de la Independencia, Barrio Centro
Rosario, Provincia de Santa Fe

stand 2026

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Newells Old Boys

Naam Leeftijd Positie
Gabriel Arias Arroyo 39 Doelman
Martín Yamir Ortega 27 Verdediger
Bruno Leonel Cabrera 29 Verdediger
Ivan Glavinovich 25 Verdediger
Alan Soñora 28 Middenvelder
Rodrigo Herrera 26 Middenvelder
David Sotelo 23 Middenvelder
Lucas Nicolás Gómez 22 Middenvelder
Valentino Andres Acuña 20 Middenvelder
Mateo Ezequiel García 30 Middenvelder
Francisco Scarpeccio 20 Aanvaller

Wisselspelers Deportivo Riestra

Naam Leeftijd Positie
Marino Osmar Arzamendia Espinoza 28 Doelman
Jonatan Esteban Goitía 32 Verdediger
Mariano Gastón Bracamonte 27 Verdediger
Ignacio Gariglio 28 Verdediger
Rodrigo Gallo 26 Verdediger
Nicólas Ezequiel Watson 28 Middenvelder
Ángel Azul Almada 26 Middenvelder
Gabriel Nazareno Obredor 29 Middenvelder
Miguel Agustín Graneros 30 Aanvaller
Ángel Mario Stringa 30 Aanvaller
Tomás González 23 Aanvaller
Gabriel Nicolás Benegas 30 Aanvaller

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
20 Logo Newells Old Boys Facundo Samuel Guch 8.6 90 Middenvelder 1 1 3 1 51 2 36 1 2 1 14 5 9 3 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Newells Old Boys Walter Uriel Mazzantti 8.2 87 Middenvelder 1 0 1 1 20 2 16 1 0 1 11 8 5 3 0 3 0 0 0 0 - 0 - -
17 Logo Newells Old Boys Lautaro Daniel Gianetti 7.7 90 Verdediger 0 0 0 0 50 1 47 5 0 0 17 15 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Newells Old Boys Lucas Eduardo Carrizo 7.2 90 Verdediger 0 0 0 0 67 0 55 2 0 1 12 7 1 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
24 Logo Newells Old Boys Franco Nicolás Escobar 6.8 90 Verdediger 0 0 0 0 35 0 29 3 0 2 10 7 0 0 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Newells Old Boys Martín Yamir Ortega 6.7 45 Verdediger 0 1 0 0 21 1 17 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
30 Logo Newells Old Boys Josué Jerónimo Reinatti Balansino 6.7 90 Doelman 0 0 0 0 25 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 - -
18 Logo Newells Old Boys Mateo Ezequiel García 6.6 27 Aanvaller 0 0 1 1 13 0 7 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Newells Old Boys Luca Regiardo 6.6 90 Middenvelder 0 0 0 0 68 1 61 0 0 2 11 5 3 1 2 0 1 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Deportivo Riestra Gabriel Nicolás Benegas 6.6 15 Aanvaller 0 0 1 0 7 0 3 0 0 1 7 6 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
36 Logo Newells Old Boys Francisco Scarpeccio 6.5 26 Aanvaller 0 0 0 0 4 0 4 3 0 0 12 5 0 0 2 2 0 0 0 0 - 0 - -
25 Logo Newells Old Boys Bruno Leonel Cabrera 6.4 3 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Newells Old Boys Jerónimo Gómez Mattar 6.4 75 Middenvelder 0 0 1 0 55 0 40 1 0 0 7 4 1 1 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
21 Logo Deportivo Riestra Tomás González 6.4 20 Aanvaller 0 0 2 0 7 0 4 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
99 Logo Newells Old Boys Juan Ignacio Ramírez Polero 6.2 64 Aanvaller 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Deportivo Riestra Brian Sánchez 6.2 70 Middenvelder 0 0 1 0 16 0 12 3 1 0 11 6 3 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Deportivo Riestra Nicólas Ezequiel Watson 6.2 15 Middenvelder 0 0 0 0 8 0 5 3 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
27 Logo Deportivo Riestra Jonatan Esteban Goitía 6.1 2 Verdediger 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Deportivo Riestra Antony Daniel Alonso Espinoza 6.1 88 Middenvelder 0 0 1 0 5 1 3 0 0 2 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 0 - -
11 Logo Deportivo Riestra Alexander Díaz 6.0 75 Aanvaller 0 0 3 2 20 0 9 0 1 0 15 4 0 0 2 1 0 0 0 0 - 0 - -
26 Logo Newells Old Boys Rodrigo Herrera 6.0 15 Middenvelder 0 0 0 0 7 0 6 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
36 Logo Deportivo Riestra Mariano Gastón Bracamonte 6.0 14 Verdediger 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
15 Logo Deportivo Riestra Pedro Nicolás Sansotre 5.9 76 Verdediger 0 0 0 0 17 0 10 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Newells Old Boys Martín Luciano 5.8 45 Verdediger 0 0 0 0 22 0 9 1 0 0 6 3 1 1 3 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Deportivo Riestra Carlos Gustavo Quintana 5.8 90 Verdediger 0 0 1 1 10 0 2 1 0 1 9 4 0 0 2 1 1 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Deportivo Riestra Pablo Monje 5.7 75 Middenvelder 0 0 0 0 25 1 16 3 0 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Deportivo Riestra Milton Aaron Céliz 5.7 90 Middenvelder 0 0 1 0 29 2 15 1 0 0 20 8 1 1 4 4 0 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Deportivo Riestra Cristian Ignacio Paz 5.5 90 Verdediger 0 0 0 0 12 0 5 3 0 2 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Deportivo Riestra Pedro David Ramírez 5.4 90 Verdediger 0 0 1 0 21 1 14 1 0 2 15 5 6 3 2 1 0 0 0 0 - 0 - -
24 Logo Deportivo Riestra Facundo Miño 5.4 90 Verdediger 0 0 0 0 22 0 15 2 0 0 6 3 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Deportivo Riestra Ignacio Mauricio Jesús Arce 5.4 90 Doelman 0 0 0 0 35 0 17 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 - 0 - -
8 Logo Newells Old Boys David Sotelo 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
27 Logo Newells Old Boys Lucas Nicolás Gómez 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Newells Old Boys Ivan Glavinovich 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
21 Logo Newells Old Boys Gabriel Arias Arroyo 0.0 0 Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Newells Old Boys Valentino Andres Acuña 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
15 Logo Newells Old Boys Alan Soñora 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Deportivo Riestra Marino Osmar Arzamendia Espinoza 0.0 0 Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
13 Logo Deportivo Riestra Rodrigo Gallo 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Deportivo Riestra Ignacio Gariglio 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
40 Logo Deportivo Riestra Gabriel Nazareno Obredor 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
35 Logo Deportivo Riestra Ángel Mario Stringa 0.0 0 Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
17 Logo Deportivo Riestra Ángel Azul Almada 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
29 Logo Deportivo Riestra Miguel Agustín Graneros 0.0 0 Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook Volg Voetbaluitslagen.be op WhatsApp