Daegu FC - Gangwon FC
Uitslag
Tijdlijn
Kansen
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Betway | Bwin | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daegu FC | 2.75 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 2.82 | 2.80 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.57 | 2.85 | 2.81 | 2.65 | 2.89 | 2.59 | 2.80 | 2.70 | 2.75 |
| X Gelijk | 3.10 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 2.95 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 2.95 | 3.06 | 2.94 | 2.95 | 2.88 | 3.25 |
| 2 Gangwon FC | 2.60 | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.62 | 2.60 | 2.49 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 2.60 | 2.55 | 2.49 | 2.65 | 2.47 | 2.55 | 2.48 | 2.50 |
Vorige confrontaties (H2H)
11 Daegu FC
5 Gelijk
6 Gangwon FC
45%
Meer dan 2,5 goals
41%
Beide teams scoorden
2.4
Goals per wedstrijd
8
|
7
Clean sheets
Grootste zege:
Gangwon FC 3-0 Daegu FC
(2024)
Meeste goals:
Gangwon FC 2-4 Daegu FC
(2019)
Goals in alle wedstrijden
1.32
1.05
Goals in thuiswedstrijden
1.70
1.33
Goals in uitwedstrijden
1.00
0.70
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden
Stadion
stand 2025
Kampioenschapsronde
| Team | Pnt |
|---|---|
Jeonbuk Motors
|
79 |
Daejeon Citizen
|
65 |
Sangju Sangmu FC
|
61 |
Pohang Steelers
|
56 |
Gangwon FC
|
52 |
FC Seoul
|
49 |
K-League 1 2025, Relegation Round
| Team | Pnt |
|---|---|
Gwangju FC
|
54 |
FC Anyang
|
49 |
Ulsan Hyundai FC
|
44 |
Suwon City FC
|
42 |
Jeju United FC
|
39 |
Daegu FC
|
34 |
K-League 1 2025
| Team | Pnt |
|---|---|
Jeonbuk Motors
|
71 |
Sangju Sangmu FC
|
55 |
Daejeon Citizen
|
55 |
Pohang Steelers
|
51 |
FC Seoul
|
45 |
Gangwon FC
|
44 |
FC Anyang
|
42 |
Gwangju FC
|
42 |
Ulsan Hyundai FC
|
40 |
Suwon City FC
|
38 |
Jeju United FC
|
32 |
Daegu FC
|
27 |
Opstellingen
Daegu FC — Formatie: 4-3-3
Coach:
Byung-Soo Kim
Gangwon FC — Formatie: 4-4-2
Coach:
Kyung-Ho Chung
Wisselspelers
Wisselspelers Daegu FC
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Tae-Hui Han | 22 | Doelman |
| Seong-Won Jang | 29 | Verdediger |
| Won-Woo Lee | 23 | Verdediger |
| Yong-Rae Lee | 40 | Middenvelder |
| Se-Jin Park | 22 | Middenvelder |
| Jae-Hyun Ko | 27 | Middenvelder |
| Chan-Dong Lee | 33 | Middenvelder |
| Jae-Hyun Park | 22 | Aanvaller |
| Edgar Bruno da Silva | 39 | Aanvaller |
Wisselspelers Gangwon FC
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Cheong-Hyo Park | 36 | Doelman |
| Ho-Young Park | 27 | Verdediger |
| Han-Sol Choi | 29 | Middenvelder |
| Kang-Guk Kim | 29 | Middenvelder |
| Mario Ćuže | 27 | Middenvelder |
| Il-Lok Yun | 34 | Aanvaller |
| Gyeong-Min Kim | 29 | Aanvaller |
| Jun-Seo Jin | 21 | Aanvaller |
| Franko Kovačević | 27 | Aanvaller |
Jeonbuk Motors
Daejeon Citizen
Sangju Sangmu FC
Pohang Steelers
FC Seoul
Gwangju FC
FC Anyang
Ulsan Hyundai FC
Suwon City FC
Jeju United FC