Suwon City FC is een voetbalclub uit Zuid Korea. De club werd opgericht in 2003 en bestaat daarmee 21 jaar. Suwon City FC speelt voornamelijk in haar thuisstadion Suwon Sports Complex in Suwon. We houden de voetbaluitslagen van deze club al bij sinds 2016-03-13.
Team | Pnt |
---|---|
Ulsan Hyundai FC | 68 |
Gangwon FC | 61 |
Sangju Sangmu FC | 60 |
FC Seoul | 54 |
Pohang Steelers | 53 |
Suwon City FC | 50 |
Team | Pnt |
---|---|
Jeju United FC | 47 |
Gwangju FC | 45 |
Daejeon Citizen | 42 |
Daegu FC | 39 |
Jeonbuk Motors | 38 |
Incheon United | 36 |
Team | Pnt |
---|---|
Ulsan Hyundai FC | 61 |
Sangju Sangmu FC | 56 |
Gangwon FC | 55 |
Pohang Steelers | 51 |
FC Seoul | 50 |
Suwon City FC | 49 |
Gwangju FC | 43 |
Jeju United FC | 41 |
Daegu FC | 38 |
Jeonbuk Motors | 37 |
Daejeon Citizen | 35 |
Incheon United | 32 |
Competitie |
LandZuid Korea |
Opgericht2003-01-01 |
StadionSuwon Sports Complex |
TransfersTransfers Suwon City FC |
KalenderKalender Suwon City FC |
Football Nation bot command
/live name:suwon-city-fc
|
Dit zijn de spelers die opgesteld stonden in de match Sangju Sangmu FC tegen Suwon City FC 1 - 0 op 2024-11-02 08:30.