Brisbane Roar - Wellington Phoenix

A-League Seizoen 2018 - Ronde 2
0 - 0
Afgelopen
Scheidsrechter: Alexander King

Uitslag

Balbezit

59%
41%

Tijdlijn

Tobias Pilegaard Mikkelsen (uit)
Henrique Andrade Silva (in)
64'
67'
David Williams (uit)
Max Burgess (in)
83'
Alex Arthur Rufer (uit)
Mitchell Ian Nichols (in)
86'
Roy Krishna (uit)
Nathan Burns (in)
Éric Bauthéac (uit)
Nicholas D'Agostino (in)
89'

Vorige confrontaties (H2H)

4 Brisbane Roar
4 Gelijk
4 Wellington Phoenix
75% Meer dan 2,5 goals
67% Beide teams scoorden
3.3 Goals per wedstrijd
Logo Brisbane Roar 3 | Logo Wellington Phoenix 3 Clean sheets
Goals in alle wedstrijden
Logo Brisbane Roar
1.58
Logo Wellington Phoenix
1.75
Goals in thuiswedstrijden
Logo Brisbane Roar
1.83
Logo Wellington Phoenix
1.83
Goals in uitwedstrijden
Logo Brisbane Roar
1.33
Logo Wellington Phoenix
1.67
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden

Stats

Brisbane Roar
Wellington Phoenix
2
Schoten op doel
3
5
Schoten naast doel
6
11
Totaal schoten
14
4
Geblokkeerde schoten
5
5
Schoten binnen strafschopgebied
9
6
Schoten buiten Strafschopgebied
5
15
Vrije trappen
16
1
Hoekschoppen
7
4
Gele kaarten
2
3
Reddingen door keeper
2
438
Passen totaal
291
352
Geslaagde passes
198
80%
Passen %
68%

Stadion

Stadionnaam

Suncorp Stadium

Capaciteit

52500

Adres

40 Castlemaine Street, Milton
Brisbane

stand 2018

Team Pnt

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Brisbane Roar

Naam Leeftijd Positie
Brendan White 34 Doelman
Daniel James Bowles 34 Verdediger
Matt McKay 43 Middenvelder
Henrique Andrade Silva 41 Aanvaller
Nicholas D'Agostino 28 Aanvaller

Wisselspelers Wellington Phoenix

Naam Leeftijd Positie
Oliver Sail 30 Doelman
Ryan Lowry 32 Verdediger
Max Burgess 31 Middenvelder
Mitchell Ian Nichols 37 Middenvelder
Nathan Burns 38 Aanvaller

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
14 Logo Brisbane Roar Alejandro López Sánchez 7.7 90 Middenvelder - - 2 1 57 1 90 - 0 2 11 7 3 3 1 1 0 0 - - - 0 0 -
19 Logo Wellington Phoenix Thomas Doyle 7.6 90 Verdediger - - 2 1 13 0 48 - 2 5 10 7 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
21 Logo Brisbane Roar Jamie Young 7.5 90 Doelman - - 0 0 14 0 63 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0
24 Logo Brisbane Roar Connor O'Toole 7.4 90 Verdediger - - 0 0 27 2 77 - 1 0 5 3 1 1 2 0 0 0 - - - 0 0 -
6 Logo Brisbane Roar Avraam Papadopoulos 7.3 90 Verdediger - - 0 0 29 0 85 1 1 4 10 6 0 0 1 2 1 0 - - - 0 0 -
13 Logo Brisbane Roar Stefan Mauk 7.3 90 Middenvelder - - 3 0 29 5 70 - 1 1 11 4 2 1 3 0 0 0 - - - 0 0 -
1 Logo Wellington Phoenix Filip Kurto 7.2 90 Doelman - - 0 0 10 0 52 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0
19 Logo Brisbane Roar Jack David Hingert ©️ 7.1 90 Verdediger - - 1 0 39 0 68 2 1 0 12 6 2 0 1 2 1 0 - - - 0 0 -
8 Logo Brisbane Roar Jacob Pepper 7.1 90 Verdediger - - 0 0 38 0 88 - 1 0 5 2 0 0 1 1 1 0 - - - 0 0 -
18 Logo Wellington Phoenix Sarpreet Singh 7.1 90 Aanvaller - - 5 0 19 3 70 - 0 0 11 4 4 2 2 2 0 0 - - - 0 0 -
7 Logo Brisbane Roar Thomas Fauerskov Kristensen 7.0 90 Middenvelder - - 0 0 54 0 90 - 0 1 7 3 0 0 1 2 0 0 - - - 0 0 -
22 Logo Wellington Phoenix Andrew Durante ©️ 7.0 90 Verdediger - - 0 0 9 0 81 1 0 1 4 2 1 1 1 0 0 0 - - - 0 0 -
8 Logo Wellington Phoenix Mitchell Ian Nichols 7.0 7 Middenvelder - - 0 0 4 1 100 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
4 Logo Wellington Phoenix Armando Sosa Peña 6.9 90 Middenvelder - - 1 0 30 1 75 - 1 0 9 7 0 0 0 4 1 0 - - - 0 0 -
13 Logo Wellington Phoenix Liberato Gianpaolo Cacace 6.9 90 Middenvelder - - 0 0 21 0 63 4 0 1 17 9 2 0 1 3 0 0 - - - 0 0 -
27 Logo Wellington Phoenix Steven Taylor 6.8 90 Verdediger - - 1 0 13 1 61 - 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
14 Logo Wellington Phoenix Alex Arthur Rufer 6.8 83 Middenvelder - - 0 0 21 0 80 1 0 0 5 2 1 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
11 Logo Wellington Phoenix David Williams 6.8 67 Aanvaller - - 0 0 16 1 66 1 0 0 10 6 1 1 4 1 0 0 - - - 0 0 -
21 Logo Wellington Phoenix Roy Krishna 6.8 86 Aanvaller - - 2 2 14 0 66 - 0 0 13 5 2 2 4 2 0 0 - - - 0 0 -
22 Logo Brisbane Roar Tobias Pilegaard Mikkelsen 6.7 64 Aanvaller - - 1 1 11 0 68 - 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
33 Logo Brisbane Roar Henrique Andrade Silva (wissel) 6.7 26 Aanvaller - - 0 0 13 2 100 - 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
16 Logo Wellington Phoenix Louis Ferenc Puskas Fenton 6.7 90 Middenvelder - - 1 0 20 1 76 - 0 1 4 1 1 0 0 1 1 0 - - - 0 0 -
9 Logo Brisbane Roar Adam Taggart 6.6 90 Aanvaller - - 1 0 10 0 58 - 0 0 9 5 0 0 1 3 0 0 - - - 0 0 -
23 Logo Wellington Phoenix Max Burgess 6.6 23 Middenvelder - - 2 0 6 1 75 1 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
11 Logo Brisbane Roar Éric Bauthéac 6.5 89 Middenvelder - - 3 0 28 0 82 - 0 0 18 6 3 1 2 2 1 0 - - - 0 0 -
9 Logo Wellington Phoenix Nathan Burns 6.4 4 Aanvaller - - 0 0 2 0 50 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
26 Logo Brisbane Roar Nicholas D'Agostino (wissel) 0.0 1 Aanvaller - - 0 0 3 0 100 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook