Melbourne City - Newcastle Jets

A-League Seizoen 2017 - Ronde 18
2 - 2
Afgelopen
Scheidsrechter: Ams Kurt

Uitslag

Balbezit

56%
44%

Tijdlijn

1-1 P
43'
Stefan Mauk (uit)
Ross McCormack (in)
46'
61'
Ivan Vujica (uit)
Lachlan Robert Tua Jackson (in)
61'
Joseph Champness (uit)
Riley McGree (in)
70'
1-2
Daniel Arzani (uit)
Bruce Kamau (in)
75'
Marcin Budziński (uit)
Nick Fitzgerald (in)
75'
80'
Jason Hoffman (uit)
Angus Thurgate (in)
2-2
82'

Vorige confrontaties (H2H)

6 Melbourne City
1 Gelijk
3 Newcastle Jets
90% Meer dan 2,5 goals
70% Beide teams scoorden
3.8 Goals per wedstrijd
Logo Melbourne City 3 | Logo Newcastle Jets 0 Clean sheets
🔥 Melbourne City won de laatste 2 onderlinge duels
Grootste zege: Melbourne City 4-0 Newcastle Jets (2017)
Meeste goals: Newcastle Jets 2-5 Melbourne City (2014)
Goals in alle wedstrijden
Logo Melbourne City
2.60
Logo Newcastle Jets
1.20
Goals in thuiswedstrijden
Logo Melbourne City
2.60
Logo Newcastle Jets
1.40
Goals in uitwedstrijden
Logo Melbourne City
2.60
Logo Newcastle Jets
1.00
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden

Stats

Melbourne City
Newcastle Jets
8
Schoten op doel
6
7
Schoten naast doel
7
25
Totaal schoten
13
15
Schoten binnen strafschopgebied
8
10
Schoten buiten Strafschopgebied
5
20
Vrije trappen
12
14
Hoekschoppen
6
2
Gele kaarten
2
4
Reddingen door keeper
5
450
Passen totaal
341
367
Geslaagde passes
255
82%
Passen %
75%

Stadion

Stadionnaam

David Barro Stadium (Veneto Club)

Capaciteit

3000

Adres

191 Bulleen Road, Bulleen
Melbourne

stand 2017

Team Pnt

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Melbourne City

Naam Leeftijd Positie
Eugene Galeković 45 Doelman
Ruon Tongyik 29 Verdediger
Ross McCormack 39 Aanvaller
Bruce Kamau 31 Aanvaller
Nick Fitzgerald 34 Aanvaller

Wisselspelers Newcastle Jets

Naam Leeftijd Positie
Glen Moss 43 Doelman
Lachlan Robert Tua Jackson 31 Verdediger
Riley McGree 27 Middenvelder
Angus Thurgate 26 Middenvelder
Wayne Brown 37 Middenvelder

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
26 Logo Melbourne City Nathan Luke Brattan 9.0 90 Middenvelder - 1 4 0 60 6 85 - - 0 20 9 0 0 3 1 0 0 - - - 0 0 -
14 Logo Melbourne City Daniel Arzani 8.1 75 Middenvelder 1 - 4 2 34 4 87 - - 0 22 15 13 10 1 4 0 0 - - - 1 0 -
6 Logo Newcastle Jets Steven Peter Ugarković 7.9 90 Middenvelder - - 0 0 31 2 86 - - 2 13 8 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
10 Logo Melbourne City Dario Vidošić 7.7 90 Middenvelder 1 - 4 2 26 3 86 - - 3 11 6 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
22 Logo Melbourne City Michael Jakobsen ©️ 7.4 90 Verdediger - - 1 1 39 1 83 - - 1 8 7 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
4 Logo Newcastle Jets Nigel Boogaard ©️ 7.3 90 Verdediger - - 1 0 36 0 81 - - 0 12 9 0 0 0 3 0 0 - - - 0 0 -
44 Logo Newcastle Jets Nikolai Topor-Stanley 7.3 90 Verdediger 1 - 1 1 34 0 85 - - 2 7 3 0 0 2 2 1 0 - - - 0 0 -
13 Logo Melbourne City Stefan Mauk 7.1 45 Middenvelder - - 1 0 17 0 94 - - 0 5 5 1 1 0 2 0 0 - - - 0 0 -
3 Logo Newcastle Jets Jason Hoffman 7.1 80 Verdediger 1 - 3 2 10 0 71 - - 0 11 4 1 1 2 1 0 0 - - - 0 0 -
27 Logo Newcastle Jets Riley McGree 7.1 29 Middenvelder - - 0 0 12 2 85 - - 0 6 5 3 3 0 0 0 0 - - - 0 0 -
15 Logo Newcastle Jets Andrew Nabbout 7.0 90 Middenvelder - - 4 2 2 0 33 - - 0 7 2 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
4 Logo Melbourne City Harrison Delbridge 6.9 90 Verdediger - - 4 0 24 0 80 - - 0 13 9 0 0 2 1 0 0 - - - 0 0 -
11 Logo Newcastle Jets Patricio Julián Rodríguez 6.9 90 Middenvelder - 1 2 0 26 3 74 - - 1 29 12 10 5 1 5 0 0 - - - 0 0 -
1 Logo Newcastle Jets Jack Duncan 6.8 90 Doelman - - 0 0 7 0 35 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 5 2 0 0 0
44 Logo Melbourne City Ross McCormack (wissel) 6.7 45 Aanvaller - - 4 2 13 1 76 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
1 Logo Melbourne City Dean Anthony Bouzanis 6.6 90 Doelman - - 0 0 18 0 72 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 4 2 0 0 0
2 Logo Melbourne City Emmanuel Muscat 6.6 90 Verdediger - - 0 0 27 0 77 - - 2 21 11 4 3 3 3 1 0 - - - 0 0 -
27 Logo Melbourne City Marcin Budziński 6.6 75 Aanvaller - - 2 1 27 1 87 - - 0 9 3 0 0 2 0 1 0 - - - 0 0 -
11 Logo Melbourne City Bruce Kamau (wissel) 6.5 15 Middenvelder - - 0 0 2 1 66 - - 0 5 2 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
17 Logo Newcastle Jets Daniel Georgievski 6.5 90 Verdediger - - 0 0 24 0 61 - - 0 13 8 0 0 2 1 1 0 - - - 0 0 -
3 Logo Melbourne City Scott Jamieson 6.4 90 Verdediger - - 1 0 42 3 80 - - 0 8 1 4 1 3 0 0 0 - - - 0 0 -
7 Logo Melbourne City Nick Fitzgerald (wissel) 6.4 15 Middenvelder - - 0 0 4 0 80 - - 0 3 1 3 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
22 Logo Newcastle Jets Lachlan Robert Tua Jackson 6.4 29 Verdediger - - 1 0 13 1 86 - - 1 5 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
32 Logo Newcastle Jets Angus Thurgate 6.4 10 Middenvelder - - 0 0 3 1 100 - - 0 3 1 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
6 Logo Melbourne City Osama Malik 6.2 90 Middenvelder - - 0 0 34 0 70 - - 2 19 7 0 0 5 1 0 0 - - - 0 0 -
13 Logo Newcastle Jets Ivan Vujica 6.2 61 Verdediger - - 0 0 16 0 66 - - 0 11 5 1 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
5 Logo Newcastle Jets Michael Kantarovski 6.1 90 Middenvelder - - 1 1 35 1 83 - - 0 11 2 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
24 Logo Newcastle Jets Joseph Champness 6.1 61 Aanvaller - - 0 0 6 0 66 - - 0 17 7 3 2 0 2 0 0 - - - 0 0 -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook