AFC Champions League - seizoen 2022

Klassement

Group A

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Al-Hilal Saudi FC Al-Hilal Saudi FC 13 6 4 1 1 11 5 +6 2.7
2 Al-Rayyan SC Al-Rayyan SC 13 6 4 1 1 10 7 +3 2.8
3 Sharjah FC Sharjah FC 5 6 1 3 2 7 11 -4 3
4 Istiqlol Istiqlol 3 6 1 5 0 5 10 -5 2.5

Klassement

Group B

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Al Shabab Al Shabab 16 6 5 0 1 18 1 +17 3.2
2 Mumbai City Mumbai City 7 6 2 3 1 3 11 -8 2.3
3 Al Quwa Al Jawiya Al Quwa Al Jawiya 7 6 2 3 1 7 10 -3 2.8
4 Al-Jazira Al-Jazira 4 6 1 4 1 4 10 -6 2.3

Klassement

Group C

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Foolad FC Foolad FC 12 6 3 0 3 5 2 +3 1.2
2 Shabab Al Ahli Dubai Shabab Al Ahli Dubai 10 6 2 0 4 14 7 +7 3.5
3 Al-Gharafa Al-Gharafa 5 6 1 3 2 7 14 -7 3.5
4 Ahal Ahal 4 6 1 4 1 6 9 -3 2.5

Klassement

Group D

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Al-Duhail SC Al-Duhail SC 15 6 5 1 0 17 9 +8 4.3
2 Al Taawon Al Taawon 7 6 2 3 1 13 12 +1 4.2
3 Sepahan FC Sepahan FC 7 6 2 3 1 8 12 -4 3.3
4 Pakhtakor Pakhtakor 6 6 2 4 0 10 15 -5 4.2

Klassement

Group E

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Al-Faisaly FC Al-Faisaly FC 9 6 2 1 3 5 4 +1 1.5
2 Nasaf Nasaf 9 6 2 1 3 8 5 +3 2.2
3 Al Sadd Al Sadd 7 6 2 3 1 10 11 -1 3.5
4 Al Wihdat Al Wihdat 6 6 1 2 3 9 12 -3 3.5

Klassement

Group F

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Daegu FC Daegu FC 13 6 4 1 1 14 4 +10 3
2 Urawa Urawa 13 6 4 1 1 20 2 +18 3.7
3 Home United Home United 7 6 2 3 1 8 14 -6 3.7
4 Shandong Luneng Shandong Luneng 1 6 0 5 1 2 24 -22 4.3

Klassement

Group G

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Bangkok Glass Bangkok Glass 12 6 3 0 3 11 2 +9 2.2
2 Melbourne City Melbourne City 12 6 3 0 3 10 3 +7 2.2
3 Jeonnam Dragons Jeonnam Dragons 8 6 2 2 2 5 5 0 1.7
4 Ceres Ceres 0 6 0 6 0 1 17 -16 3

Klassement

Group H

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 13 6 4 1 1 9 3 +6 2
2 Jeonbuk Motors Jeonbuk Motors 12 6 3 0 3 7 4 +3 1.8
3 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai 5 6 1 3 2 4 7 -3 1.8
4 Sydney Sydney 2 6 0 4 2 3 9 -6 2

Klassement

Group I

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Johor Darul Takzim FC Johor Darul Takzim FC 13 6 4 1 1 11 7 +4 3
2 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 11 6 3 1 2 17 4 +13 3.5
3 Ulsan Hyundai FC Ulsan Hyundai FC 10 6 3 2 1 14 7 +7 3.5
4 Guangzhou Evergrande FC Guangzhou Evergrande FC 0 6 0 6 0 0 24 -24 4

Klassement

Group J

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 8 4 2 0 2 10 3 +7 3.3
2 Kitchee Kitchee 7 4 2 1 1 7 6 +1 3.3
3 Chiangrai United Chiangrai United 1 4 0 3 1 2 10 -8 3
4 SHANGHAI SIPG SHANGHAI SIPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitslagen

Seizoenen

Kies een seizoen

Meer info

Football Nation bot command

/live name:afc-champions-league
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook