Scheidsrechters 1B Challenger Pro League
Scheidsrechters
32
Gefloten wedstrijden
230
Gele kaarten
1139
Rode kaarten
56
Overtredingen
5040
Toegekende strafschoppen
68
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.4 | 36.1 | 23.5 | 1139 | 4.95 | 56 | 0.24 | 5040 | 26.11 | 68 | 0.30 |
| A. Denil | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 37.5 | 18.7 | 79 | 4.94 | 4 | 0.25 | 391 | 26.07 | 3 | 0.19 |
| B. Verbeke | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 78 | 4.88 | 0 | 0.00 | 311 | 23.92 | 5 | 0.31 |
| M. Ledda | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 50.0 | 18.7 | 86 | 5.38 | 7 | 0.44 | 315 | 26.25 | 1 | 0.06 |
| M. Simonini | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 | 26.7 | 46.6 | 76 | 5.07 | 2 | 0.13 | 346 | 26.62 | 8 | 0.53 |
| A. Letellier | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 42.8 | 14.3 | 69 | 4.93 | 8 | 0.57 | 271 | 27.10 | 8 | 0.57 |
| A. De Beuckelaer | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | 30.8 | 30.8 | 54 | 4.15 | 1 | 0.08 | 291 | 26.45 | 3 | 0.23 |
| K. Clerkx | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.4 | 30.8 | 30.8 | 67 | 5.15 | 2 | 0.15 | 288 | 26.18 | 4 | 0.31 |
| R. Calluy | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 23.1 | 23.1 | 56 | 4.31 | 2 | 0.15 | 315 | 26.25 | 1 | 0.08 |
| T. De Keyzer | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38.4 | 23.1 | 71 | 5.46 | 5 | 0.38 | 281 | 28.10 | 4 | 0.31 |
| T. Stevens | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.8 | 53.8 | 15.4 | 72 | 5.54 | 7 | 0.54 | 295 | 26.82 | 4 | 0.31 |
| D. Van De Velde | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 67 | 5.58 | 3 | 0.25 | 319 | 26.58 | 3 | 0.25 |
| B. Staessens | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 9.1 | 36.4 | 46 | 4.18 | 2 | 0.18 | 224 | 24.89 | 4 | 0.36 |
| H. De Couvreur | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 53 | 5.30 | 3 | 0.30 | 211 | 26.38 | 1 | 0.10 |
| K. Vermeiren | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 60.0 | 10.0 | 53 | 5.30 | 0 | 0.00 | 271 | 30.11 | 3 | 0.30 |
| L. Willems | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 42 | 4.20 | 1 | 0.10 | 174 | 24.86 | 5 | 0.50 |
| T. Diskeuve | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 31 | 5.17 | 0 | 0.00 | 182 | 30.33 | 0 | 0.00 |
| W. De Cremer | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 23 | 3.83 | 2 | 0.33 | 142 | 28.40 | 3 | 0.50 |
| S. Bourdeaud'hui | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 26 | 5.20 | 0 | 0.00 | 117 | 23.40 | 3 | 0.60 |
| M. Allaerts | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 21 | 5.25 | 2 | 0.50 | 60 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| N. Laforge | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| B. Put | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| B. Van Driessche | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| C. Ruperti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| K. Puts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 1 | 1.00 |
| K. Van Damme | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| L. Gerrets | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 1 | 1.00 |
| L. Timmer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 1 | 1.00 |
| Laurent Wilmes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| N. Verboomen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| R. Vereijken | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 1 | 1.00 |
| S. Teuben | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| W. Smet | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 8 | 8.00 | 1 | 1.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.