Scheidsrechters 1B Challenger Pro League
Scheidsrechters
32
Gefloten wedstrijden
192
Gele kaarten
796
Rode kaarten
40
Overtredingen
0
Toegekende strafschoppen
47
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team ๐จ | Team ร ๐จ | Team ๐ฅ | Team ร ๐ฅ | Team Fout | Team ร Fout | Team Pen | Team ร Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | ๐จ | ร ๐จ | ๐ฅ | ร ๐ฅ | Fout | ร Fout | Pen | ร Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 35.9 | 21.4 | 796 | 4.15 | 40 | 0.21 | 0 | - | 47 | 0.24 |
| M. Allaerts | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 69 | 4.06 | 3 | 0.18 | 0 | - | 5 | 0.29 |
| S. Bourdeaud'hui | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 71 | 4.18 | 5 | 0.29 | 0 | - | 4 | 0.24 |
| Q. Pirard | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 61.5 | 23.1 | 43 | 3.31 | 5 | 0.38 | 0 | - | 3 | 0.23 |
| L. Willems | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 41.7 | 8.3 | 41 | 3.42 | 3 | 0.25 | 0 | - | 2 | 0.17 |
| M. Simonini | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 50 | 4.17 | 5 | 0.42 | 0 | - | 3 | 0.25 |
| A. Letellier | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 46 | 4.18 | 3 | 0.27 | 0 | - | 4 | 0.36 |
| K. Clerkx | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 45.4 | 9.1 | 40 | 3.64 | 1 | 0.09 | 0 | - | 3 | 0.27 |
| K. Debeuckelaere | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 9.1 | 45.4 | 48 | 4.36 | 4 | 0.36 | 0 | - | 3 | 0.27 |
| K. Vermeiren | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 27.3 | 27.3 | 50 | 4.55 | 1 | 0.09 | 0 | - | 2 | 0.18 |
| J. Vermeire | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 50.0 | 20.0 | 50 | 5.00 | 2 | 0.20 | 0 | - | 4 | 0.40 |
| T. Diskeuve | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 44.5 | 22.2 | 37 | 4.11 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3 | 0.33 |
| T. Stevens | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 44.4 | 11.1 | 43 | 4.78 | 1 | 0.11 | 0 | - | 2 | 0.22 |
| M. Toeback | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 71.4 | 0.0 | 27 | 3.86 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.14 |
| A. Denil | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 26 | 4.33 | 2 | 0.33 | 0 | - | 3 | 0.50 |
| B. Staessens | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 29 | 5.80 | 1 | 0.20 | 0 | - | 1 | 0.20 |
| B. Put | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 19 | 4.75 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.50 |
| K. Van Damme | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Boucaut | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.33 |
| B. Van Driessche | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 19 | 6.33 | 1 | 0.33 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| W. De Cremer | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 11 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| W. Smet | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| A. Bos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Blank | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| E. Lambrechts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. Vergoote | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| J. van der Laan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 11.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| M. Nagtegaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| N. Verboomen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| R. Dieperink | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| R. Gansner | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| R. Hensgens | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| R. Vereijken | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
๐จ
Gele kaarten
๐ฅ
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
ร
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.