Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van Panevėžys zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
---|---|---|---|---|
Verdediger | Aironas Trakšelis | 19 | 2005-01-25 | Litouwen |
Spits | Ariagner Steven Smith Medina | 26 | 1998-12-13 | Nicaragua |
Middenvelder | Artem Shchedryi | 32 | 1992-11-09 | Oekraïne |
Middenvelder | Chafik Tigroudja | 32 | 1992-01-16 | Frankrijk |
Doelman | Danas Šimkevičius | 21 | 2003-03-31 | Litouwen |
Middenvelder | Domantas Vaičekauskas | 21 | 2003-09-27 | Litouwen |
Middenvelder | Eimantas Dzinga | 21 | 2003-02-03 | Litouwen |
Verdediger | Ernestas Veliulis | 32 | 1992-08-22 | Litouwen |
Verdediger | Gustas Žederštreimas | 21 | 2003-01-23 | Litouwen |
Doelman | Ignas Driomovas | 27 | 1997-04-27 | Litouwen |
Middenvelder | Jeffrey Sarpong | 36 | 1988-08-03 | Nederland |
Middenvelder | Jovan Čađenović | 29 | 1995-01-13 | Montenegro |
Middenvelder | Kajus Stankevičius | 22 | 2002-09-15 | Litouwen |
Spits | Kwadwo Asamoah | 22 | 2002-07-15 | Ghana |
Verdediger | Linas Klimavičius | 35 | 1989-04-10 | Litouwen |
Verdediger | Markas Beneta | 31 | 1993-07-08 | Litouwen |
Middenvelder | Marko Tomić | 33 | 1991-10-28 | Servië |
Spits | Martin Perveinis | 20 | 2004-01-16 | Litouwen |
Verdediger | Matijus Remeikis | 21 | 2003-03-28 | Litouwen |
Spits | Noel Mbo | 25 | 1999-03-14 | Engeland |
Middenvelder | Nojus Lukšys | 20 | 2004-06-19 | Litouwen |
Verdediger | Pijus Sirvys | 26 | 1998-04-01 | Litouwen |
Verdediger | Roman Miroshnyk | 30 | 1994-01-03 | Oekraïne |
Spits | Ronaldas Misiūnas | 25 | 1999-08-16 | Litouwen |
Spits | Sebastián Rincón Lucumí | 30 | 1994-01-14 | Colombia |
Verdediger | Seydina Abou Bakr Lamine Keita | 32 | 1992-05-31 | Senegal |
Middenvelder | Tautvydas Eliošius | 33 | 1991-11-03 | Litouwen |
Middenvelder | Tomas Salamanavičius | 31 | 1993-03-31 | Litouwen |
Doelman | Vytautas Gediminas Černiauskas | 35 | 1989-03-12 | Litouwen |
Verdediger | Wanderson Cavalcante Melo | 30 | 1994-07-26 | Brazilië |
Middenvelder | Žygimantas Baguška | 22 | 2002-02-04 | Litouwen |
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van Panevėžys
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van Panevėžys stonden of op de bank zaten.
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor Panevėžys gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor Panevėžys gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van Panevėžys naartoe zijn gegaan.
De jongste speler van Panevėžys is
Aironas Trakšelis.
Aironas werd geboren op dinsdag 25 januari 2005 in
Litouwen en is 19 jaar jong.
De oudste speler van Panevėžys is
Jeffrey Sarpong.
Jeffrey werd geboren op woensdag 3 augustus 1988 in
Nederland te Amsterdam en is 36 jaar oud.