Racing Montevideo - Fenix
Primera División Uruguaya Apertura
Apertura 2024 - Ronde 10
Afgelopen
Scheidsrechter:
H. Heras
Uitslag
Tijdlijn
Kansen
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | Bet365 | Betcris | Betfair | Betsson | Betway | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Racing Montevideo | 2.15 | 2.16 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.30 | 2.15 | 2.15 | 2.06 | 2.17 | 2.15 | 2.23 | 2.01 | 2.05 | 2.18 | 2.10 |
| X Gelijk | 3.10 | 3.05 | 3.14 | 3.20 | 3.10 | 2.86 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.14 | 2.82 | 3.00 | 3.15 | 3.10 |
| 2 Fenix | 3.35 | 3.05 | 3.36 | 3.50 | 3.35 | 3.55 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.32 | 3.40 | 3.69 | 3.15 | 3.50 | 3.25 | 3.30 |
Vorige confrontaties (H2H)
10 Racing Montevideo
1 Gelijk
5 Fenix
69%
Meer dan 2,5 goals
56%
Beide teams scoorden
3.0
Goals per wedstrijd
4
|
3
Clean sheets
Grootste zege:
Fenix 3-0 Racing Montevideo
(2023)
Meeste goals:
Racing Montevideo 4-1 Fenix
(2019)
Goals in alle wedstrijden
1.56
1.44
Goals in thuiswedstrijden
2.00
1.75
Goals in uitwedstrijden
1.13
1.13
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden
Stadion
Stadionnaam
Parque Osvaldo RobertoCapaciteit
8500Adres
Avenida Millán 4712 entre Avenida Sayago y Vedia, Barrio SayagoMontevideo
stand 2024
Primera División: Apertura
| Team | Pnt |
|---|---|
Penarol
|
41 |
Club Nacional
|
34 |
Defensor Sporting
|
28 |
Boston River
|
27 |
Progreso
|
24 |
Cerro Largo
|
21 |
Racing Montevideo
|
19 |
Liverpool Montevideo
|
18 |
Wanderers
|
18 |
Cerro
|
17 |
Deportivo Maldonado
|
15 |
Rampla Juniors
|
15 |
CA River Plate
|
14 |
Danubio
|
14 |
Fenix
|
13 |
Miramar
|
11 |
Opstellingen
Racing Montevideo — Formatie: 4-4-2
Fenix — Formatie: 4-1-4-1
Racing Montevideo — Formatie: 4-4-2
Fenix — Formatie: 4-1-4-1
4
Guillermo Gastón Cotugno Lima
2
Hugo Alejandro Magallanes Silveira
5
Lucas Gabriel Monzón Lemos
32
Thiago Nahuel Espinosa Dovat
Wisselspelers
Wisselspelers Racing Montevideo
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Renzo Damián Bacchia Rodríguez | 27 | Doelman |
| Robinson Martín Ferreira García | 34 | Verdediger |
| Pablo Agustín Pereira Castelnoble | 25 | Verdediger |
| Juan Sebastián Rivero Pin | 27 | Middenvelder |
| Lucas Guzmán Rodríguez Cardoso | 33 | Middenvelder |
| Carlos Javier Airala | 23 | Middenvelder |
| Alexander Nahuel Hernández Domínguez | 21 | Middenvelder |
| Santiago Nicolás Mederos Pascal | 28 | Middenvelder |
| Agustín Nicolás Alaniz Sani | 24 | Aanvaller |
| Jorge Alejandro Severo Cordero | 20 | Aanvaller |
Wisselspelers Fenix
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Agustín Requena De Los Santos | 27 | Doelman |
| Juan Daniel Álvez Ortiz | 42 | Verdediger |
| Santiago Franca Ascarate | 23 | Verdediger |
| Facundo Queiroz Martínez | 28 | Verdediger |
| Fabián Larry Estoyanoff Poggio | 43 | Middenvelder |
| Sebastián Cáceres Carranza | 26 | Middenvelder |
| Braulio Guisolfo López | 24 | Middenvelder |
| Facundo Rodríguez Aguilera | 32 | Middenvelder |
| Emmanuel Morales | 29 | Aanvaller |
| Gustavo Daniel Viera Moreira | 25 | Aanvaller |
Penarol
Club Nacional
Defensor Sporting
Boston River
Progreso
Cerro Largo
Liverpool Montevideo
Wanderers
Cerro
Deportivo Maldonado
Rampla Juniors
CA River Plate
Danubio
Miramar