Nashville SC - Columbus Crew

Major League Soccer - MLS Seizoen 2026 - Ronde 21
3 - 2
Afgelopen
Scheidsrechter: V. Rivas

Uitslag

Balbezit

58%
42%

Tijdlijn

1-0
27'
58'
1-1
59'
Mohamed Farsi (uit)
Brooks Lennon (in)
59'
Chase Adams (uit)
Josef Alexander Martínez (in)
Daniel Lovitz (uit)
Reed Baker-Whiting (in)
62'
Patrick Yazbek (uit)
Edvard Sandvik Tagseth (in)
62'
Alex Muyl (uit)
Elias Saad (in)
62'
76'
André Filipe Tavares Gomes (uit)
Dylan Chambost (in)
84'
Brais Méndez Portela (uit)
Dániel Gazdag (in)
84'
Taha Habroune (uit)
Lautaro Darío Giaccone (in)
Matthew Corcoran (uit)
Bryan Josue Acosta Ramos (in)
88'
Cristian Omar Espinoza (uit)
Abdul Shakur Mohammed (in)
88'

Kansen

1X2 10Bet 888Sport Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle SBO Superbet Unibet William Hill
1 Nashville SC 1.81 1.80 1.67 1.70 1.67 1.65 1.69 1.71 1.66 1.74 1.70 1.68 1.62
X Gelijk 3.80 3.75 3.90 4.20 3.90 3.90 4.00 3.85 4.14 3.39 4.00 3.90 3.90
2 Columbus Crew 3.95 3.75 5.00 5.10 4.75 4.80 5.00 4.40 5.06 3.89 4.75 4.50 4.50

Vorige confrontaties (H2H)

5 Nashville SC
4 Gelijk
4 Columbus Crew
31% Meer dan 2,5 goals
31% Beide teams scoorden
2.2 Goals per wedstrijd
Logo Nashville SC 5 | Logo Columbus Crew 5 Clean sheets
🔥 Nashville SC won de laatste 3 onderlinge duels
Grootste zege: Nashville SC 3-0 Columbus Crew (2025)
Meeste goals: Columbus Crew 2-2 Nashville SC (2025)
Goals in alle wedstrijden
Logo Nashville SC
1.08
Logo Columbus Crew
1.08
Goals in thuiswedstrijden
Logo Nashville SC
2.00
Logo Columbus Crew
1.25
Goals in uitwedstrijden
Logo Nashville SC
0.50
Logo Columbus Crew
0.80
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden

Verslag

27'
Doelpunt door Hany Mukhtar in minuut 27. Het mag ook wel gezegd worden ... zonder de assist van Daniel Lovitz was dit niet mogelijk geweest. Na deze goal is het 1-0.
58'
Malte Amundsen voert een mooie assist uit. Doelpunt door Mohamed Farsi. Alles is terug mogelijk nu met de 1-1.
68'
Doelpunt door André Filipe Tavares Gomes in minuut 68. Het staat nu 1-2.
90'
Hany Mukhtar voert een mooie assist uit. Doelpunt door Reed Baker-Whiting. 2-2. Met deze goal beginnen we terug van nul af aan.
90'
Jeisson Andrés Palacios Murillo voert een mooie assist uit. Doelpunt door Andy Aryel Najar Rodríguez. 3-2 is de score.

Stats

Nashville SC
Columbus Crew
0.67
Verwachte doelpunten (xG)
0.30
505
Geslaagde passes
360
8
Schoten binnen strafschopgebied
2
5
Schoten buiten Strafschopgebied
1
4
Geblokkeerde schoten
1
7
Free Kicks
7
7
Schoten op doel
2
1
Buitenspel
2
567
Passen totaal
425
13
Totaal schoten
3
1
Gele kaarten
1
8
Hoekschoppen
1
8
Vrije trappen
7

Stadion

Stadionnaam

Nissan Stadium

Capaciteit

69143

Adres

1 Titans Way
Nashville, Tennessee

stand 2026

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Nashville SC

Naam Leeftijd Positie
Joe Willis 38 Doelman
Jack Maher 27 Verdediger
Josh Bauer 28 Verdediger
Reed Baker-Whiting 21 Middenvelder
Bryan Josue Acosta Ramos 32 Middenvelder
Edvard Sandvik Tagseth 25 Middenvelder
Ahmed Qasem 23 Middenvelder
Elias Saad 26 Middenvelder
Abdul Shakur Mohammed 23 Middenvelder

Wisselspelers Columbus Crew

Naam Leeftijd Positie
Nicholas George Hagen Godoy 30 Doelman
Marcelo Andrés Herrera Mansilla 28 Verdediger
Brooks Lennon 29 Verdediger
Dániel Gazdag 30 Middenvelder
Dylan Chambost 29 Middenvelder
Amar Sejdic 29 Middenvelder
Lautaro Darío Giaccone 25 Middenvelder
Josef Alexander Martínez 33 Aanvaller

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
10 Logo Nashville SC Hany Mukhtar 8.4 90 Aanvaller 1 1 3 1 39 2 35 0 1 1 7 2 2 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
20 Logo Columbus Crew André Filipe Tavares Gomes 7.8 76 Middenvelder 1 0 1 1 40 0 38 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
27 Logo Nashville SC Reed Baker-Whiting 7.6 28 Verdediger 1 0 1 1 14 0 13 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Columbus Crew Mohamed Farsi 7.5 59 Middenvelder 1 0 1 1 30 0 28 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Nashville SC Cristian Omar Espinoza 7.2 88 Middenvelder 0 0 1 1 25 4 22 1 0 0 5 4 1 1 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Nashville SC Maxwell Woledzi 7.0 90 Verdediger 0 0 0 0 77 0 76 2 0 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Nashville SC Jeisson Andrés Palacios Murillo 6.9 90 Verdediger 0 1 1 1 83 1 76 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
31 Logo Nashville SC Andy Aryel Najar Rodríguez 6.9 90 Verdediger 1 0 1 1 72 1 60 2 0 0 9 3 1 0 2 0 0 0 1 0 - 0 - -
20 Logo Nashville SC Edvard Sandvik Tagseth 6.7 28 Middenvelder 0 0 0 0 26 0 25 3 0 0 6 3 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Nashville SC Matthew Corcoran 6.7 88 Middenvelder 0 0 2 1 67 0 62 3 1 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Nashville SC Daniel Lovitz 6.6 62 Verdediger 0 1 0 0 29 1 25 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Nashville SC Bryan Josue Acosta Ramos 6.6 2 Middenvelder 0 0 0 0 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Nashville SC Elias Saad 6.4 28 Aanvaller 0 0 1 0 24 0 17 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Columbus Crew Malte Amundsen 6.4 90 Verdediger 0 1 0 0 29 1 23 0 0 2 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Nashville SC Sam Surridge 6.3 90 Aanvaller 0 0 2 1 18 0 15 0 1 0 7 4 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
28 Logo Columbus Crew Patrick Schulte 6.3 90 Doelman 0 0 0 0 32 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - -
77 Logo Columbus Crew Josef Alexander Martínez 6.3 31 Aanvaller 0 0 0 0 7 0 7 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Nashville SC Alex Muyl 6.2 62 Middenvelder 0 0 0 0 18 1 15 1 0 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Nashville SC Patrick Yazbek 6.2 62 Middenvelder 0 0 1 0 37 0 31 1 1 0 4 3 0 0 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
46 Logo Columbus Crew Chase Adams 6.2 59 Aanvaller 0 0 1 0 12 0 8 1 1 0 6 4 1 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
31 Logo Columbus Crew Steven Moreira 6.1 90 Verdediger 0 0 0 0 60 0 55 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Nashville SC Abdul Shakur Mohammed 6.1 2 Middenvelder 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
12 Logo Columbus Crew Cesar Ruvalcaba Perez 6.1 90 Verdediger 0 0 0 0 43 0 37 2 0 3 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 - -
99 Logo Nashville SC Brian Schwake 6.0 90 Doelman 0 0 0 0 26 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Columbus Crew Dylan Chambost 6.0 14 Middenvelder 0 0 0 0 7 0 5 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Columbus Crew Brooks Lennon 6.0 31 Verdediger 0 0 0 0 10 0 9 1 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 1 0 - 0 - -
25 Logo Columbus Crew Sean Zawadzki 5.9 90 Verdediger 0 0 0 0 46 0 43 0 0 2 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Columbus Crew Dániel Gazdag 5.8 6 Middenvelder 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
26 Logo Columbus Crew Lautaro Darío Giaccone 5.8 6 Middenvelder 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Columbus Crew Taha Habroune 5.7 84 Middenvelder 0 0 0 0 34 1 26 1 0 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Columbus Crew Brais Méndez Portela 5.6 84 Aanvaller 0 0 0 0 28 0 24 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - -
37 Logo Nashville SC Ahmed Qasem 0.0 0 Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Nashville SC Josh Bauer 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Nashville SC Jack Maher 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Nashville SC Joe Willis 0.0 0 Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Columbus Crew Amar Sejdic 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Columbus Crew Nicholas George Hagen Godoy 0.0 0 Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Columbus Crew Marcelo Andrés Herrera Mansilla 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook