Villarreal - Real Sociedad
Uitslag
Balbezit
35%
65%
Tijdlijn
Kansen
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | BetVictor | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Villarreal | 1.90 | 1.97 | 1.98 | 1.91 | 1.91 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.94 | 1.97 | 1.91 |
| X Gelijk | 3.55 | 3.80 | 3.78 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.69 | 3.36 | 3.60 | 3.50 |
| 2 Real Sociedad | 3.80 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.93 | 3.50 | 3.75 | 3.75 |
Vorige confrontaties
Verslag
7'
Santiago Comesaña Veiga voert een mooie assist uit. Doelpunt door Gerard Moreno Balaguero. Het staat nu 1-0.
15'
Doelpunt door Georges Mikautadze. Het staat nu 2-0.
23'
Georges Mikautadze voert een mooie assist uit. Doelpunt door Nicolas Pépé. Na deze goal is het 3-0.
47'
Doelpunt door Luka Sučić in minuut 47. Na deze goal is het 3-1.
Stats
Villarreal
Real Sociedad
10
Schoten op doel
4
8
Schoten naast doel
4
21
Totaal schoten
11
3
Geblokkeerde schoten
3
17
Schoten binnen strafschopgebied
4
4
Schoten buiten Strafschopgebied
7
10
Vrije trappen
11
4
Hoekschoppen
5
1
Buitenspel
6
3
Reddingen door keeper
7
371
Passen totaal
682
293
Geslaagde passes
608
79%
Passen %
89%
3.70
Verwachte doelpunten (xG)
1.08
1.64
Voorkomen doelpunten
1.64
Stadion
stand 2025
Primera División
| Team | Pnt |
|---|---|
FC Barcelona
|
94 |
Real Madrid
|
86 |
Villarreal
|
69 |
Atletico Madrid
|
69 |
Real Betis
|
60 |
Celta Vigo
|
54 |
Getafe
|
51 |
Rayo Vallecano
|
50 |
Valencia
|
49 |
Real Sociedad
|
46 |
Espanyol
|
46 |
Athletic Club
|
45 |
Sevilla
|
43 |
Alaves
|
43 |
Elche
|
43 |
Levante
|
42 |
Osasuna
|
42 |
Mallorca
|
42 |
Girona
|
41 |
Oviedo
|
29 |
Opstellingen
Villarreal — Formatie: 4-4-2
Real Sociedad — Formatie: 4-4-2
Villarreal — Formatie: 4-4-2
Real Sociedad — Formatie: 4-4-2
Wisselspelers
Wisselspelers Villarreal
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Arnau Tenas Ureña | 25 | Doelman |
| Sergi Cardona Bermúdez | 27 | Verdediger |
| Willy Kambwala | 21 | Verdediger |
| Rafael Marín Zamora | 24 | Verdediger |
| Alexander Freeman | 21 | Verdediger |
| Daniel Parejo Muñoz | 37 | Middenvelder |
| Thomas Teye Partey | 33 | Middenvelder |
| Tajon Buchanan | 27 | Middenvelder |
| Alfonso González Martínez | 27 | Aanvaller |
| Tanitoluwa Oluwaseyi | 26 | Aanvaller |
Wisselspelers Real Sociedad
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Unai Marrero Larrañaga | 24 | Doelman |
| Duje Ćaleta-Car | 29 | Verdediger |
| Aritz Elustondo Irribaria | 32 | Verdediger |
| Aihen Muñoz Capellán | 28 | Verdediger |
| Luka Sučić | 23 | Middenvelder |
| Arsen Zakharyan | 23 | Middenvelder |
| Jon Karrikaburu Jaimerena | 23 | Middenvelder |
| Pablo Marín Tejada | 23 | Middenvelder |
| Wesley Gassova Ribeiro Teixeira | 21 | Middenvelder |
| Tomás Carbonell del Rio | 21 | Middenvelder |
| Ibai Aguirre Basurco | 19 | Middenvelder |
| Orri Steinn Óskarsson | 21 | Aanvaller |
FC Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
Real Betis
Celta Vigo
Getafe
Rayo Vallecano
Valencia
Espanyol
Athletic Club
Sevilla
Alaves
Elche
Levante
Osasuna
Mallorca
Girona
Oviedo