Daejeon Citizen - Sangju Sangmu FC
Uitslag
Tijdlijn
Kansen
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betano | Betfair | Betway | Bwin | Dafabet | Fonbet | Marathonbet | Pinnacle | SBO | Superbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daejeon Citizen | 3.10 | 2.90 | 3.12 | 2.90 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 2.95 | 2.85 | 3.12 | 3.20 | 2.91 | 3.00 | 3.10 | 2.85 | 3.00 |
| X Gelijk | 3.30 | 3.40 | 3.44 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 3.35 | 3.42 | 3.46 | 3.07 | 3.40 | 3.20 | 3.45 | 3.40 |
| 2 Sangju Sangmu FC | 2.25 | 2.25 | 2.27 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.31 | 2.47 | 2.26 | 2.31 | 2.27 | 2.25 | 2.20 | 2.14 | 2.25 |
Vorige confrontaties
Stadion
stand 2025
Kampioenschapsronde
| Team | Pnt |
|---|---|
Jeonbuk Motors
|
79 |
Daejeon Citizen
|
65 |
Sangju Sangmu FC
|
61 |
Pohang Steelers
|
56 |
Gangwon FC
|
52 |
FC Seoul
|
49 |
K-League 1 2025, Relegation Round
| Team | Pnt |
|---|---|
Gwangju FC
|
54 |
FC Anyang
|
49 |
Ulsan Hyundai FC
|
44 |
Suwon City FC
|
42 |
Jeju United FC
|
39 |
Daegu FC
|
34 |
K-League 1 2025
| Team | Pnt |
|---|---|
Jeonbuk Motors
|
71 |
Sangju Sangmu FC
|
55 |
Daejeon Citizen
|
55 |
Pohang Steelers
|
51 |
FC Seoul
|
45 |
Gangwon FC
|
44 |
FC Anyang
|
42 |
Gwangju FC
|
42 |
Ulsan Hyundai FC
|
40 |
Suwon City FC
|
38 |
Jeju United FC
|
32 |
Daegu FC
|
27 |
Opstellingen
Daejeon Citizen — Formatie: 4-3-3
Sangju Sangmu FC — Formatie: 4-4-2
Daejeon Citizen — Formatie: 4-3-3
Sangju Sangmu FC — Formatie: 4-4-2
Wisselspelers
Wisselspelers Daejeon Citizen
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Jun-Seo Lee | 28 | Doelman |
| Anton Krivotsyuk | 27 | Verdediger |
| Moon-Hwan Kim | 30 | Verdediger |
| Jun-Beom Kim | 28 | Middenvelder |
| Hyeon-Ug Kim | 31 | Middenvelder |
| Hernades Rodrigues Da Silva | 26 | Middenvelder |
| Masatoshi Ishida | 31 | Aanvaller |
| Jae-Hee Jeong | 32 | Aanvaller |
| Vladislavs Gutkovskis | 31 | Aanvaller |
Wisselspelers Sangju Sangmu FC
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Tae-Hoon Kim | 29 | Doelman |
| Jung-Taek Lee | 28 | Verdediger |
| Cheol-Woo Park | 28 | Middenvelder |
| Jun-Ho Kim | 23 | Middenvelder |
| Yi-Seok Kim | 28 | Middenvelder |
| Jae-Hyun Ko | 27 | Middenvelder |
| Byung-Kwan Jeon | 23 | Aanvaller |
| Chan Kim | 26 | Aanvaller |
Jeonbuk Motors
Pohang Steelers
Gangwon FC
FC Seoul
Gwangju FC
FC Anyang
Ulsan Hyundai FC
Suwon City FC
Jeju United FC
Daegu FC