Melbourne City - Wellington Phoenix

A-League Seizoen 2016 - Ronde 8
2 - 1
Afgelopen
Scheidsrechter: Ams Kurt

Uitslag

Balbezit

58%
42%

Tijdlijn

1-0
44'
59'
1-1
Fernando Daniel Brandán (uit)
Tim Cahill (in)
66'
73'
Adam Parkhouse (uit)
Louis Ferenc Puskas Fenton (in)
Nathan Luke Brattan (uit)
Carlos Nicolás Colazo (in)
76'
Bruno Fornaroli Mezza (uit)
Bruce Kamau (in)
80'
83'
Roly Bonevacia (uit)
Hamish John Sanders Watson (in)
86'
Guilherme Ozelame Finkler (uit)
Matt Ridenton (in)

Vorige confrontaties (H2H)

4 Melbourne City
2 Gelijk
2 Wellington Phoenix
50% Meer dan 2,5 goals
38% Beide teams scoorden
2.4 Goals per wedstrijd
Logo Melbourne City 5 | Logo Wellington Phoenix 2 Clean sheets
🔥 Melbourne City won de laatste 2 onderlinge duels
Goals in alle wedstrijden
Logo Melbourne City
1.38
Logo Wellington Phoenix
1.00
Goals in thuiswedstrijden
Logo Melbourne City
2.00
Logo Wellington Phoenix
1.40
Goals in uitwedstrijden
Logo Melbourne City
1.00
Logo Wellington Phoenix
0.33
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden

Stats

Melbourne City
Wellington Phoenix
5
Schoten op doel
5
4
Schoten naast doel
4
13
Totaal schoten
12
4
Geblokkeerde schoten
3
9
Schoten binnen strafschopgebied
7
4
Schoten buiten Strafschopgebied
5
23
Vrije trappen
23
11
Hoekschoppen
2
1
Buitenspel
2
3
Gele kaarten
6
4
Reddingen door keeper
3
407
Passen totaal
316
317
Geslaagde passes
222
78%
Passen %
70%

Stadion

Stadionnaam

David Barro Stadium (Veneto Club)

Capaciteit

3000

Adres

191 Bulleen Road, Bulleen
Melbourne

stand 2016

Team Pnt

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Melbourne City

Naam Leeftijd Positie
Thomas Løvendahl Sørensen 50 Doelman
Emmanuel Muscat 41 Verdediger
Carlos Nicolás Colazo 36 Middenvelder
Tim Cahill 46 Aanvaller
Bruce Kamau 31 Aanvaller

Wisselspelers Wellington Phoenix

Naam Leeftijd Positie
Lewis Italiano 35 Doelman
Louis Ferenc Puskas Fenton 33 Verdediger
Ryan Lowry 32 Verdediger
Matt Ridenton 30 Middenvelder
Hamish John Sanders Watson 33 Aanvaller

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
7 Logo Wellington Phoenix Guilherme Ozelame Finkler 8.0 86 Middenvelder - - 3 1 19 2 63 - - 0 24 13 5 4 2 8 1 0 - - - 0 0 -
20 Logo Melbourne City Dean Anthony Bouzanis 7.5 90 Doelman - - 0 0 21 0 60 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 0 0 0
23 Logo Melbourne City Bruno Fornaroli Mezza 7.2 80 Aanvaller 1 - 5 3 21 0 80 - - 0 15 4 3 1 3 3 0 0 - - - 1 0 -
22 Logo Wellington Phoenix Andrew Durante 7.2 90 Verdediger - - 1 0 19 0 65 - - 4 7 5 0 0 2 1 1 0 - - - 0 0 -
9 Logo Wellington Phoenix Kosta Barbarouses 7.2 90 Middenvelder - - 2 1 19 1 76 - - 0 7 5 1 1 0 3 0 0 - - - 0 0 -
4 Logo Melbourne City Connor Chapman 7.1 90 Verdediger - - 1 0 29 0 87 - - 3 6 4 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
22 Logo Melbourne City Michael Jakobsen 7.1 90 Verdediger - - 1 0 40 0 85 - - 2 8 6 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
10 Logo Melbourne City Anthony Caceres 7.1 90 Middenvelder - - 2 0 29 1 96 - - 2 11 7 5 4 0 3 0 0 - - - 0 0 -
12 Logo Wellington Phoenix Adam Parkhouse 7.1 73 Aanvaller - - 0 0 21 1 80 - - 3 8 4 0 0 1 0 1 0 - - - 0 0 -
8 Logo Wellington Phoenix Alejandro Rodriguez Gorrin 7.1 90 Middenvelder - - 1 0 44 2 89 - - 1 15 7 1 1 2 2 1 0 - - - 0 0 -
12 Logo Melbourne City Nick Fitzgerald 7.0 90 Middenvelder 1 - 1 1 14 1 53 - - 1 17 6 2 0 4 2 0 0 - - - 0 0 -
27 Logo Melbourne City Fernando Daniel Brandán 6.9 66 Middenvelder - - 1 0 18 1 75 - - 4 20 9 2 1 3 3 0 0 - - - 0 0 -
21 Logo Wellington Phoenix Roy Krishna 6.9 90 Aanvaller 1 - 2 2 16 0 66 - - 0 10 6 2 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
8 Logo Melbourne City Neil Kilkenny 6.8 90 Middenvelder - 1 0 0 44 1 77 - - 3 13 6 0 0 3 3 1 0 - - - 0 0 -
11 Logo Melbourne City Bruce Kamau (wissel) 6.8 10 Middenvelder - - 0 0 2 1 100 - - 0 4 2 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
4 Logo Wellington Phoenix Roly Bonevacia 6.8 83 Middenvelder - - 0 0 19 0 86 - - 1 7 5 2 1 0 3 0 0 - - - 0 0 -
16 Logo Wellington Phoenix Louis Ferenc Puskas Fenton 6.7 17 Middenvelder - - 0 0 1 0 25 - - 1 3 2 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
26 Logo Melbourne City Nathan Luke Brattan 6.6 76 Middenvelder - - 1 1 27 2 71 - - 0 10 6 1 1 0 3 0 0 - - - 0 0 -
9 Logo Melbourne City Carlos Nicolás Colazo (wissel) 6.6 14 Middenvelder - - 0 0 3 0 50 - - 1 5 2 0 0 2 0 1 0 - - - 0 0 -
1 Logo Wellington Phoenix Glen Moss 6.6 90 Doelman - - 0 0 6 0 37 - - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 3 2 0 0 0
17 Logo Wellington Phoenix Vince Lia 6.6 90 Middenvelder - - 0 0 27 0 75 - - 3 15 7 0 0 4 1 0 0 - - - 0 0 -
11 Logo Wellington Phoenix Hamish John Sanders Watson 6.6 7 Aanvaller - - 0 0 3 0 100 - - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
3 Logo Melbourne City Joshua Rose 6.5 90 Verdediger - - 0 0 31 0 83 - - 1 12 6 2 2 2 1 0 0 - - - 0 0 -
17 Logo Melbourne City Tim Cahill (wissel) 6.5 24 Aanvaller - - 1 0 8 0 80 - - 0 4 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
13 Logo Wellington Phoenix Marco Rossi 6.5 90 Verdediger - - 2 0 14 0 53 - - 3 8 3 0 0 4 1 1 0 - - - 0 0 -
5 Logo Melbourne City Ivan Franjić 6.2 90 Verdediger - - 0 0 30 1 83 - - 3 12 4 2 1 4 2 0 0 - - - 0 0 -
23 Logo Wellington Phoenix Matt Ridenton 6.2 4 Middenvelder - - 1 1 0 0 0 - - 0 4 2 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
2 Logo Wellington Phoenix Jacob Tratt 6.0 90 Verdediger - - 0 0 14 0 56 - - 6 26 12 7 5 5 1 1 0 - - - 0 0 -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook