Scheidsrechters UEFA Nations League

Scheidsrechters 113
Gefloten wedstrijden 162
Gele kaarten 646
Rode kaarten 22
Overtredingen 3704
Toegekende strafschoppen 51
Scheidsrechter Wed Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Fout Team Ø Fout Team Pen Team Ø Pen Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal 162 - - - - - - - - 42.6 34.6 22.8 646 3.99 22 0.14 3704 22.86 51 0.31
Felix Zwayer 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 10 3.33 0 0.00 65 21.67 12 4.00
Giorgi Kruashvili 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 19 6.33 2 0.67 78 26.00 1 0.33
Glenn Nyberg 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 6 2.00 0 0.00 72 24.00 0 0.00
Istvan Kovacs 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 11 3.67 0 0.00 69 23.00 3 1.00
Stephanie Frappart 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 12 4.00 0 0.00 64 21.33 1 0.33
Alejandro Hernandez 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 61 30.50 0 0.00
Ali Palabiyik 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 43 21.50 0 0.00
Anastasios Papapetrou 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 7 3.50 0 0.00 49 24.50 0 0.00
Andreas Ekberg 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 2.00 0 0.00 47 23.50 0 0.00
Andris Treimanis 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 11 5.50 0 0.00 57 28.50 0 0.00
Anthony Taylor 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 10 5.00 0 0.00 41 20.50 1 0.50
Antonio Nobre 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 2.50 0 0.00 41 20.50 1 0.50
Artur Soares Dias 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 34 17.00 1 0.50
Benoît Bastien 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 7 3.50 0 0.00 49 24.50 0 0.00
Carlos Del Cerro Grande 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 3.00 0 0.00 28 14.00 1 0.50
Clement Turpin 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 3.50 1 0.50 48 24.00 0 0.00
Daniel Siebert 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 3.00 1 0.50 46 23.00 2 1.00
Daniele Orsato 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 9 4.50 0 0.00 43 21.50 0 0.00
Donatas Rumsas 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 0 0.00 46 23.00 0 0.00
Duje Strukan 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 5 2.50 0 0.00 53 26.50 0 0.00
Filip Glova 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 46 23.00 0 0.00
Francois Letexier 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 1 0.50 47 23.50 0 0.00
Georgi Kabakov 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 3.50 0 0.00 33 16.50 1 0.50
Halil Umut Meler 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 8 4.00 0 0.00 37 18.50 0 0.00
Harm Osmers 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 14 7.00 1 0.50 39 19.50 1 0.50
Horatiu Fesnic 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 12 6.00 1 0.50 56 28.00 1 0.50
Irfan Peljto 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 3 1.50 0 0.00 41 20.50 0 0.00
Ivan Kružliak 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 2.00 0 0.00 49 24.50 0 0.00
Jesus Gil Manzano 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 0 0.00 45 22.50 0 0.00
Joao Pedro Pinheiro 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 11 5.50 0 0.00 45 22.50 0 0.00
Jose Maria Sanchez Martinez 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 6 3.00 0 0.00 39 19.50 0 0.00
Julian Weinberger 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 12 6.00 1 0.50 56 28.00 0 0.00
Kristo Tohver 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 12 6.00 0 0.00 36 18.00 0 0.00
Lawrence Visser 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 11 5.50 0 0.00 54 27.00 0 0.00
Maurizio Mariani 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 12 6.00 1 0.50 46 23.00 0 0.00
Nikola Dabanovic 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 13 6.50 2 1.00 47 23.50 0 0.00
Rade Obrenovic 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 2 1.00 45 22.50 1 0.50
Ricardo De Burgos Bengoetxea 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 2.00 1 0.50 29 14.50 0 0.00
Sandro Scharer 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 11 5.50 0 0.00 50 25.00 1 0.50
Slavko Vincic 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 52 26.00 1 0.50
Srdan Jovanovic 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 8 4.00 0 0.00 38 19.00 0 0.00
Szymon Marciniak 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 14 7.00 0 0.00 65 32.50 0 0.00
Tasos Sidiropoulos 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 11 5.50 0 0.00 36 18.00 0 0.00
William Collum 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 3.50 0 0.00 53 26.50 1 0.50
Alain Durieux 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Aleksandar Stavrev 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Aleksey Kulbakov 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 35 35.00 0 0.00
Aliyar Aghayev 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Allard Lindhout 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Andy Madley 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 28 28.00 1 1.00
Antonio Mateu 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Bartosz Frankowski 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Bram Van Driessche 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 1 1.00 31 31.00 0 0.00
Chris Kavanagh 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
Craig Pawson 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 31 31.00 0 0.00
Cuneyt Cakır 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
Daniel Stefanski 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Danny Desmond Makkelie 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 20 20.00 2 2.00
David Fuxman 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
Davide Massa 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
Dennis Higler 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Dumitri Muntean 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 14 14.00 0 0.00
Enea Jorgji 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 15 15.00 0 0.00
Eric Lambrechts 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
Espen Eskas 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Fabio Jose Costa Verissimo 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 1 1.00 11 11.00 0 0.00
Fabio Maresca 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 15 15.00 1 1.00
Fran Jović 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Harald Lechner 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
Igor Pajač 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 7 7.00 0 0.00 28 28.00 1 1.00
Ioannis Papadopoulos 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Istvan Vad 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Jakob Kehlet 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 22 22.00 1 1.00
Jeremie Pignard 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
John Beaton 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 2 2.00 21 21.00 0 0.00
Juxhin Xhaja 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 7 7.00 0 0.00 35 35.00 0 0.00
Jérôme Brisard 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Kateryna Monzul 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
Lionel Tschudi 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 1 1.00 32 32.00 0 0.00
Manuel Schuttengruber 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Marco Di Bello 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Marco Guida 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 17 17.00 1 1.00
Mario Zebec 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 13 13.00 0 0.00
Matej Jug 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 6 6.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
Michael Fabbri 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 1 1.00 0 0.00 13 13.00 1 1.00
Michael Oliver 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 0 0.00 29 29.00 0 0.00
Mohammed Al-Hakim 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 8 8.00 1 1.00 24 24.00 0 0.00
Morten Krogh 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Nejc Kajtazovic 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 20 20.00 1 1.00
Nicholas Walsh 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 6 6.00 0 0.00 24 24.00 1 1.00
Novak Simovic 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 31 31.00 1 1.00
Orel Grinfeeld 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 22 22.00 1 1.00
Orel Grinfeld 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Pavel Orel 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 15 15.00 0 0.00
Pawel Raczkowski 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
Peter Kjaesgaard 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 41 41.00 2 2.00
Petri Viljanen 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 7 7.00 0 0.00 26 26.00 1 1.00
Radu Marian Petrescu 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
Robert Adam Madden 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Robert Harvey 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 22 22.00 1 1.00
Robert Hennessy 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 2 2.00 2 2.00 17 17.00 1 1.00
Roi Reinshreiber 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 17 17.00 0 0.00
Ruddy Buquet 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 23 23.00 1 1.00
Sascha Stegemann 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Sebastian Gishamer 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Serdar Gozubuyuk 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 31 31.00 0 0.00
Serhiy Boiko 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
Tamas Bognar 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 14 14.00 0 0.00
Tiago Martins 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 0 0.00 23 23.00 1 1.00
Tobias Stieler 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 22 22.00 1 1.00
Tomasz Musial 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 24 24.00 1 1.00
Tristin Farrugia Cann 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Vilhjalmur Alvar Thorarinsson 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 37 37.00 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook