MLS Next Pro - seizoen 2024

De MLS Next Pro, voluit Major League Soccer Next Pro, is een nieuwe Amerikaanse voetbalcompetitie. De competitie werd in 2022 gestart en kan gezien worden als de derde klasse voetbal voor mannen in de Verenigde Staten.

Er spelen 27 teams in de MLS Next Pro, met vooral reserverploegen uit de MLS (de eerste reeks van de VS). Alle teams spelen de standaard seizoenswedstrijden en in een laatste fase zal er een playoff toernooi gespeeld worden tussen de 8 beste teams.

De competitie is opgesplitst in een Eastern en Western Conference. Vandaar dat je de standen hieronder in 2 klassementen ziet.

Klassement

Northeast Division

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Philadelphia Union II Philadelphia Union II 52 27 18 9 0 58 39 +19 3.6
2 FC Cincinnati II FC Cincinnati II 51 27 17 10 0 44 33 +11 2.9
3 New York City II New York City II 45 27 14 13 0 58 45 +13 3.8
4 Chicago FC United Chicago FC United 44 27 15 12 0 49 50 -1 3.7
5 Columbus Crew II Columbus Crew II 42 27 14 13 0 50 46 +4 3.6
6 New York RB II New York RB II 39 27 14 13 0 55 60 -5 4.3
7 Toronto II Toronto II 34 27 10 17 0 40 50 -10 3.3
8 New England II New England II 22 27 8 19 0 36 56 -20 3.4
1 Orlando City II Orlando City II 46 27 15 12 0 52 39 +13 3.4
2 Crown Legacy Crown Legacy 45 27 16 11 0 50 42 +8 3.4
3 Inter Miami II Inter Miami II 45 27 13 14 0 52 45 +7 3.6
4 Chattanooga Chattanooga 43 27 16 11 0 44 41 +3 3.1
5 Carolina Core Carolina Core 43 27 15 12 0 39 44 -5 3.1
6 Atlanta United II Atlanta United II 32 28 11 17 0 42 64 -22 3.8
7 Huntsville City Huntsville City 26 27 7 20 0 38 53 -15 3.4
1 San Jose Earthquakes II San Jose Earthquakes II 48 27 16 11 0 37 25 +12 2.3
2 Tacoma Defiance Tacoma Defiance 46 27 15 12 0 59 48 +11 4
3 Los Angeles II Los Angeles II 45 27 15 12 0 48 50 -2 3.6
4 LA Galaxy II LA Galaxy II 42 27 16 11 0 48 48 0 3.6
5 Whitecaps II Whitecaps II 40 27 13 14 0 44 41 +3 3.1
6 Real Monarchs Real Monarchs 37 27 13 14 0 38 40 -2 2.9
7 Portland Timbers II Portland Timbers II 35 27 11 16 0 42 45 -3 3.2
1 North Texas North Texas 59 27 21 6 0 48 30 +18 2.9
2 St. Louis City II St. Louis City II 53 27 17 10 0 48 35 +13 3.1
3 Houston Dynamo FC II Houston Dynamo FC II 36 27 11 16 0 43 44 -1 3.2
4 Austin II Austin II 36 27 11 16 0 41 45 -4 3.2
5 Swope Park Rangers Swope Park Rangers 35 27 11 16 0 49 54 -5 3.8
6 Minnesota United II Minnesota United II 32 27 12 15 0 41 65 -24 3.9
7 Colorado Rapids II Colorado Rapids II 23 27 7 20 0 37 53 -16 3.3

Klassement

Central Division

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Philadelphia Union II Philadelphia Union II 52 27 18 9 0 58 39 +19 3.6
2 FC Cincinnati II FC Cincinnati II 51 27 17 10 0 44 33 +11 2.9
3 Orlando City II Orlando City II 46 27 15 12 0 52 39 +13 3.4
4 Crown Legacy Crown Legacy 45 27 16 11 0 50 42 +8 3.4
5 New York City II New York City II 45 27 14 13 0 58 45 +13 3.8
6 Inter Miami II Inter Miami II 45 27 13 14 0 52 45 +7 3.6
7 Chicago FC United Chicago FC United 44 27 15 12 0 49 50 -1 3.7
8 Chattanooga Chattanooga 43 27 16 11 0 44 41 +3 3.1
9 Carolina Core Carolina Core 43 27 15 12 0 39 44 -5 3.1
10 Columbus Crew II Columbus Crew II 42 27 14 13 0 50 46 +4 3.6
11 New York RB II New York RB II 39 27 14 13 0 55 60 -5 4.3
12 Toronto II Toronto II 34 27 10 17 0 40 50 -10 3.3
13 Atlanta United II Atlanta United II 32 28 11 17 0 42 64 -22 3.8
14 Huntsville City Huntsville City 26 27 7 20 0 38 53 -15 3.4
15 New England II New England II 22 27 8 19 0 36 56 -20 3.4

Klassement

Pacific Division

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 North Texas North Texas 59 27 21 6 0 48 30 +18 2.9
2 St. Louis City II St. Louis City II 53 27 17 10 0 48 35 +13 3.1
3 San Jose Earthquakes II San Jose Earthquakes II 48 27 16 11 0 37 25 +12 2.3
4 Tacoma Defiance Tacoma Defiance 46 27 15 12 0 59 48 +11 4
5 Los Angeles II Los Angeles II 45 27 15 12 0 48 50 -2 3.6
6 LA Galaxy II LA Galaxy II 42 27 16 11 0 48 48 0 3.6
7 Whitecaps II Whitecaps II 40 27 13 14 0 44 41 +3 3.1
8 Real Monarchs Real Monarchs 37 27 13 14 0 38 40 -2 2.9
9 Houston Dynamo FC II Houston Dynamo FC II 36 27 11 16 0 43 44 -1 3.2
10 Austin II Austin II 36 27 11 16 0 41 45 -4 3.2
11 Portland Timbers II Portland Timbers II 35 27 11 16 0 42 45 -3 3.2
12 Swope Park Rangers Swope Park Rangers 35 27 11 16 0 49 54 -5 3.8
13 Minnesota United II Minnesota United II 32 27 12 15 0 41 65 -24 3.9
14 Colorado Rapids II Colorado Rapids II 23 27 7 20 0 37 53 -16 3.3

Plaats dit klassement op je website

Wil je de stand van de MLS Next Pro op je website of Wordpress blog tonen? Of wil je laten zien hoe je favoriete ploeg het in het klassement doet? Dat kan via onze javascript widget en embed.

Kalender wedstrijden

Uitslagen

Seizoenen

Kies een seizoen

Meer info

Football Nation bot command

/live name:mls-next-pro

Winstreeks

Een overzicht van de langste huidige winstreeksen in de MLS Next Pro. Een gelijkspel of verlies breekt deze reeks.
# Team
3 Austin II Austin II
3 Carolina Core Carolina Core
2 Crown Legacy Crown Legacy
2 Houston Dynamo FC II Houston Dynamo FC II
2 St. Louis City II St. Louis City II

Gelijkspel reeks

Ploegen met een gaande reeks van gelijkspellen. Reeks kan gebroken worden door winst of verlies.
# Team
2 Columbus Crew II Columbus Crew II
2 Chicago FC United Chicago FC United

Verliesreeks

Ploegen met een gaande verliesreeks in MLS Next Pro. Gelijkspel of winst breekt deze reeks.
# Team
2 FC Cincinnati II FC Cincinnati II
2 Chattanooga Chattanooga
2 New York RB II New York RB II
2 Colorado Rapids II Colorado Rapids II

Ongeslagen reeks

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook