MLS Next Pro - seizoen 2024

De MLS Next Pro, voluit Major League Soccer Next Pro, is een nieuwe Amerikaanse voetbalcompetitie. De competitie werd in 2022 gestart en kan gezien worden als de derde klasse voetbal voor mannen in de Verenigde Staten.

Er spelen 27 teams in de MLS Next Pro, met vooral reserverploegen uit de MLS (de eerste reeks van de VS). Alle teams spelen de standaard seizoenswedstrijden en in een laatste fase zal er een playoff toernooi gespeeld worden tussen de 8 beste teams.

De competitie is opgesplitst in een Eastern en Western Conference. Vandaar dat je de standen hieronder in 2 klassementen ziet.

Klassement

Northeast Division

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 FC Cincinnati II FC Cincinnati II 45 24 15 9 0 39 29 +10 2.8
2 Philadelphia Union II Philadelphia Union II 43 23 15 8 0 48 32 +16 3.5
3 Columbus Crew II Columbus Crew II 42 24 14 10 0 49 41 +8 3.8
4 New York City II New York City II 41 23 13 10 0 51 36 +15 3.8
5 Chicago FC United Chicago FC United 38 24 13 11 0 46 46 0 3.8
6 New York RB II New York RB II 33 24 12 12 0 49 57 -8 4.4
7 Toronto II Toronto II 29 23 8 15 0 35 42 -7 3.3
8 New England II New England II 21 24 8 16 0 34 50 -16 3.5
1 Crown Legacy Crown Legacy 40 24 14 10 0 44 38 +6 3.4
2 Orlando City II Orlando City II 40 25 13 12 0 47 39 +8 3.4
3 Inter Miami II Inter Miami II 39 24 11 13 0 46 38 +8 3.5
4 Chattanooga Chattanooga 38 25 14 11 0 38 39 -1 3.1
5 Carolina Core Carolina Core 34 23 12 11 0 33 41 -8 3.2
6 Atlanta United II Atlanta United II 31 24 11 13 0 38 55 -17 3.9
7 Huntsville City Huntsville City 23 24 6 18 0 32 46 -14 3.3
1 LA Galaxy II LA Galaxy II 42 24 16 8 0 44 40 +4 3.5
2 Los Angeles II Los Angeles II 42 24 14 10 0 45 44 +1 3.7
3 Tacoma Defiance Tacoma Defiance 39 23 13 10 0 50 42 +8 4
4 San Jose Earthquakes II San Jose Earthquakes II 39 23 13 10 0 31 23 +8 2.3
5 Whitecaps II Whitecaps II 36 24 12 12 0 40 38 +2 3.3
6 Portland Timbers II Portland Timbers II 32 23 10 13 0 36 34 +2 3
7 Real Monarchs Real Monarchs 26 23 9 14 0 31 38 -7 3
1 North Texas North Texas 51 24 18 6 0 42 27 +15 2.9
2 St. Louis City II St. Louis City II 49 24 16 8 0 43 29 +14 3
3 Houston Dynamo FC II Houston Dynamo FC II 33 24 10 14 0 40 38 +2 3.3
4 Swope Park Rangers Swope Park Rangers 31 24 10 14 0 45 49 -4 3.9
5 Austin II Austin II 31 24 9 15 0 36 41 -5 3.2
6 Minnesota United II Minnesota United II 24 24 9 15 0 34 61 -27 4
7 Colorado Rapids II Colorado Rapids II 23 24 7 17 0 36 49 -13 3.5

Klassement

Central Division

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 FC Cincinnati II FC Cincinnati II 45 24 15 9 0 39 29 +10 2.8
2 Philadelphia Union II Philadelphia Union II 43 23 15 8 0 48 32 +16 3.5
3 Columbus Crew II Columbus Crew II 42 24 14 10 0 49 41 +8 3.8
4 New York City II New York City II 41 23 13 10 0 51 36 +15 3.8
5 Crown Legacy Crown Legacy 40 24 14 10 0 44 38 +6 3.4
6 Orlando City II Orlando City II 40 25 13 12 0 47 39 +8 3.4
7 Inter Miami II Inter Miami II 39 24 11 13 0 46 38 +8 3.5
8 Chattanooga Chattanooga 38 25 14 11 0 38 39 -1 3.1
9 Chicago FC United Chicago FC United 38 24 13 11 0 46 46 0 3.8
10 Carolina Core Carolina Core 34 23 12 11 0 33 41 -8 3.2
11 New York RB II New York RB II 33 24 12 12 0 49 57 -8 4.4
12 Atlanta United II Atlanta United II 31 24 11 13 0 38 55 -17 3.9
13 Toronto II Toronto II 29 23 8 15 0 35 42 -7 3.3
14 Huntsville City Huntsville City 23 24 6 18 0 32 46 -14 3.3
15 New England II New England II 21 24 8 16 0 34 50 -16 3.5

Klassement

Pacific Division

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 North Texas North Texas 51 24 18 6 0 42 27 +15 2.9
2 St. Louis City II St. Louis City II 49 24 16 8 0 43 29 +14 3
3 LA Galaxy II LA Galaxy II 42 24 16 8 0 44 40 +4 3.5
4 Los Angeles II Los Angeles II 42 24 14 10 0 45 44 +1 3.7
5 Tacoma Defiance Tacoma Defiance 39 23 13 10 0 50 42 +8 4
6 San Jose Earthquakes II San Jose Earthquakes II 39 23 13 10 0 31 23 +8 2.3
7 Whitecaps II Whitecaps II 36 24 12 12 0 40 38 +2 3.3
8 Houston Dynamo FC II Houston Dynamo FC II 33 24 10 14 0 40 38 +2 3.3
9 Portland Timbers II Portland Timbers II 32 23 10 13 0 36 34 +2 3
10 Swope Park Rangers Swope Park Rangers 31 24 10 14 0 45 49 -4 3.9
11 Austin II Austin II 31 24 9 15 0 36 41 -5 3.2
12 Real Monarchs Real Monarchs 26 23 9 14 0 31 38 -7 3
13 Minnesota United II Minnesota United II 24 24 9 15 0 34 61 -27 4
14 Colorado Rapids II Colorado Rapids II 23 24 7 17 0 36 49 -13 3.5

Plaats dit klassement op je website

Wil je de stand van de MLS Next Pro op je website of Wordpress blog tonen? Of wil je laten zien hoe je favoriete ploeg het in het klassement doet? Dat kan via onze javascript widget en embed.

Kalender wedstrijden

Uitslagen

Seizoenen

Kies een seizoen

Meer info

Football Nation bot command

/live name:mls-next-pro

Winstreeks

Een overzicht van de langste huidige winstreeksen in de MLS Next Pro. Een gelijkspel of verlies breekt deze reeks.
# Team
3 Austin II Austin II
3 Carolina Core Carolina Core
2 Crown Legacy Crown Legacy
2 Houston Dynamo FC II Houston Dynamo FC II
2 St. Louis City II St. Louis City II

Gelijkspel reeks

Ploegen met een gaande reeks van gelijkspellen. Reeks kan gebroken worden door winst of verlies.
# Team
2 Columbus Crew II Columbus Crew II
2 Chicago FC United Chicago FC United

Verliesreeks

Ploegen met een gaande verliesreeks in MLS Next Pro. Gelijkspel of winst breekt deze reeks.
# Team
2 FC Cincinnati II FC Cincinnati II
2 Chattanooga Chattanooga
2 New York RB II New York RB II
2 Colorado Rapids II Colorado Rapids II

Ongeslagen reeks

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook