# | Team | P | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | DPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 67 | 34 | 19 | 5 | 10 | 72 | 26 | +46 | 2.9 |
2 | Montreal Impact | 65 | 34 | 20 | 9 | 5 | 63 | 50 | +13 | 3.3 |
3 | New York City FC | 55 | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 | 41 | +16 | 2.9 |
4 | New York Red Bulls | 53 | 34 | 15 | 11 | 8 | 50 | 41 | +9 | 2.7 |
5 | FC Cincinnati | 49 | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 | 56 | +8 | 3.5 |
6 | Inter Miami | 48 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 56 | -9 | 3 |
7 | Orlando City SC | 48 | 34 | 14 | 14 | 6 | 44 | 53 | -9 | 2.9 |
8 | Columbus Crew | 46 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 41 | +5 | 2.6 |
9 | Charlotte | 42 | 34 | 13 | 18 | 3 | 44 | 52 | -8 | 2.8 |
10 | New England Revolution | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | -3 | 2.9 |
11 | Atlanta United FC | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 | 48 | 54 | -6 | 3 |
12 | Chicago Fire | 39 | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 | 48 | -9 | 2.6 |
13 | Toronto FC | 34 | 34 | 9 | 18 | 7 | 49 | 66 | -17 | 3.4 |
14 | DC United | 27 | 34 | 7 | 21 | 6 | 36 | 71 | -35 | 3.1 |
# | Team | P | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | DPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 67 | 34 | 21 | 9 | 4 | 66 | 38 | +28 | 3.1 |
2 | Austin | 56 | 34 | 16 | 10 | 8 | 65 | 49 | +16 | 3.4 |
3 | FC Dallas | 53 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 37 | +11 | 2.5 |
4 | Los Angeles Galaxy | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 51 | +7 | 3.2 |
5 | Nashville SC | 50 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 41 | +11 | 2.7 |
6 | Minnesota United FC | 48 | 34 | 14 | 14 | 6 | 48 | 51 | -3 | 2.9 |
7 | Real Salt Lake | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | -2 | 2.6 |
8 | Portland Timbers | 46 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 53 | 0 | 3.1 |
9 | Vancouver Whitecaps | 43 | 34 | 12 | 15 | 7 | 40 | 57 | -17 | 2.9 |
10 | Colorado Rapids | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 57 | -11 | 3 |
11 | Seattle Sounders | 41 | 34 | 12 | 17 | 5 | 47 | 46 | +1 | 2.7 |
12 | Sporting Kansas City | 40 | 34 | 11 | 16 | 7 | 42 | 54 | -12 | 2.8 |
13 | Houston Dynamo | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 | 43 | 56 | -13 | 2.9 |
14 | San Jose Earthquakes | 35 | 34 | 8 | 15 | 11 | 52 | 69 | -17 | 3.6 |
LA Galaxy is de meest gekende ploeg uit de MLS. Vooral omdat bij ons gekende grote spelers bij Los Angeles Galaxy gaan "uitbollen". Denk dan aan namen zoals David Beckham en Zlatan Ibrahimovic. Er speelde ook een Rode Duivel bij LA Galaxy, namelijk Jelle Van Damme.
Maar LA Galaxy is ook effectief de beste ploeg uit de MLS. De ploeg uit Los Angeles kon de titel al 5 keer mee naar huis nemen en werd 4 keer vice-kampioen.
Een andere topper uit de Verenigde Staten is DC United, uit Washington DC.
De wedstrijden van de MLS worden vooral tussen middernacht en 4-5 uur 's morgens Belgische tijd gespeeld.
De standen van de MLS worden om de 12 minuten gecontroleerd en bijgewerkt. Als je het live volgt kan het soms wel een uur duren eer je de nieuwe stand kan zien. Refreshen is de boodschap ๐
Als je vanuit België de stand wil weten heb je meestal in de ochtend, een paar uur na de laatste wedstrijden in de VS hier de meest recente stand.
Via de klassieke tv-abonnementen in België kan je niet naar de MLS-wedstrijden kijken. Je kan je wel een online abonnementje nemen op de online zender Eleven Sports. Eleven heeft de tv-rechten om deze wedstrijden uit te zenden.
In de Major League Soccer in de USA degraderen er geen teams. Er is geen degradeer-promoveer verband tussen de eerste en tweede klasse (de USL). Dit systeem van private sportcompetitie is in de Verenigde Staten normaal. De teams van de MLS zijn eigendom van de League zelf en de teams worden gerund door investeerders.
# | Team |
---|---|
5 | Montreal Impact |
3 | Philadelphia Union |
2 | Los Angeles FC |
# | Team |
---|---|
5 | Toronto FC |
4 | DC United |
2 | Inter Miami |
2 | Portland Timbers |
2 | Atlanta United FC |
# | Team |
---|---|
7 | Montreal Impact |
3 | Philadelphia Union |
2 | Los Angeles FC |
2 | FC Dallas |
2 | Minnesota United FC |
2 | Colorado Rapids |
2 | Real Salt Lake |
2 | San Jose Earthquakes |
2 | Chicago Fire |
2 | New England Revolution |