Scheidsrechters Premiership

Scheidsrechters 29
Gefloten wedstrijden 152
Gele kaarten 555
Rode kaarten 31
Overtredingen 1040
Toegekende strafschoppen 40
Scheidsrechter Wed Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Fout Team Ø Fout Team Pen Team Ø Pen Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal 152 - - - - - - - - 36.8 37.5 25.7 555 3.65 31 0.20 1040 24.76 40 0.26
William Collum 12 - - - - - - - - 41.7 25.0 33.3 49 4.08 6 0.50 117 23.40 2 0.17
Craig Alexander Thomson 11 - - - - - - - - 18.2 54.5 27.3 28 2.55 4 0.36 126 25.20 1 0.09
Robert Madden 11 - - - - - - - - 18.2 63.6 18.2 35 3.18 1 0.09 122 24.40 5 0.45
Kevin Clancy 10 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 47 4.70 0 0.00 182 26.00 0 0.00
Nick Walsh 10 - - - - - - - - 20.0 40.0 40.0 39 3.90 0 0.00 116 23.20 3 0.30
Steven McLean 10 - - - - - - - - 20.0 60.0 20.0 30 3.00 1 0.10 107 26.75 3 0.30
Don Robertson 9 - - - - - - - - 11.1 55.6 33.3 39 4.33 1 0.11 88 22.00 2 0.22
Andrew Dallas 8 - - - - - - - - 50.0 37.5 12.5 33 4.13 2 0.25 113 28.25 3 0.38
John Beaton 8 - - - - - - - - 50.0 12.5 37.5 30 3.75 1 0.13 69 23.00 4 0.50
B. Madden 6 - - - - - - - - 83.3 0.0 16.7 21 3.50 1 0.17 0 - 2 0.33
C. Thomson 5 - - - - - - - - 60.0 40.0 0.0 12 2.40 0 0.00 0 - 0 0.00
A. Dallas 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 12 3.00 0 0.00 0 - 1 0.25
Barry Cook 4 - - - - - - - - 25.0 25.0 50.0 15 3.75 0 0.00 0 - 1 0.25
K. Clancy 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 18 4.50 1 0.25 0 - 0 0.00
S. Finnie 4 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
W. Collum 4 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 14 3.50 2 0.50 0 - 1 0.25
A. Muir 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 13 4.33 1 0.33 0 - 0 0.00
Alan James Muir 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 13 4.33 2 0.67 0 - 4 1.33
D. Robertson 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 10 3.33 0 0.00 0 - 1 0.33
E. Anderson 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 1.33 0 0.00 0 - 0 0.00
Euan Anderson 3 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 13 4.33 1 0.33 0 - 0 0.00
Greg Aitken 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 15 5.00 2 0.67 0 - 1 0.33
J. Beaton 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 14 4.67 1 0.33 0 - 0 0.00
Stephen Finnie 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 14 4.67 2 0.67 0 - 0 0.00
G. Aitken 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 6 3.00 0 0.00 0 - 3 1.50
G. Duncan 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 2 1.00 0 - 3 1.50
N. Walsh 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Graham Beaton 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
S. McLean 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook