Scheidsrechters Serie A
De volledige scheidsrechterslijst van de Serie A in seizoen 2025 / 2026, met alle refs die dit seizoen in actie kwamen. Bekijk per scheidsrechter het aantal gefloten wedstrijden en hoeveel gele kaarten, rode kaarten, overtredingen en strafschoppen er in die wedstrijden vielen.
Scheidsrechterslijst Serie A 2025 / 2026
Elke scheidsrechter die dit seizoen minstens één wedstrijd floot, staat in de lijst. Klik op een kolomtitel om de scheidsrechters te sorteren, bijvoorbeeld op gele kaarten per wedstrijd of op toegekende strafschoppen.
| Scheidsrechter | Wed | Team π¨ | Team Γ π¨ | Team π₯ | Team Γ π₯ | Team Fout | Team Γ Fout | Team Pen | Team Γ Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | π¨ | Γ π¨ | π₯ | Γ π₯ | Fout | Γ Fout | Pen | Γ Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal/gemiddelden | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.9 | 35.0 | 26.1 | 1410 | 3.71 | 68 | 0.18 | 8349 | 25.30 | 81 | 0.21 |
| Daniele Doveri | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 60.0 | 30.0 | 39 | 3.90 | 1 | 0.10 | 248 | 24.80 | 2 | 0.20 |
| Marco Guida | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 42 | 4.20 | 0 | 0.00 | 259 | 25.90 | 4 | 0.40 |
| D. Doveri | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 23 | 2.56 | 0 | 0.00 | 203 | 22.56 | 0 | 0.00 |
| D. Massa | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 43 | 4.78 | 3 | 0.33 | 237 | 29.63 | 4 | 0.44 |
| Federico La Penna | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 36 | 4.00 | 2 | 0.22 | 199 | 28.43 | 2 | 0.22 |
| Giuseppe Collu | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 33.3 | 22.2 | 40 | 4.44 | 0 | 0.00 | 198 | 22.00 | 3 | 0.33 |
| L. Zufferli | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 33.3 | 22.2 | 29 | 3.22 | 0 | 0.00 | 165 | 23.57 | 4 | 0.44 |
| Luca Zufferli | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 33.3 | 44.5 | 24 | 2.67 | 1 | 0.11 | 202 | 25.25 | 3 | 0.33 |
| Simone Sozza | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 22.2 | 44.5 | 38 | 4.22 | 5 | 0.56 | 230 | 25.56 | 3 | 0.33 |
| A. Colombo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 34 | 4.25 | 0 | 0.00 | 186 | 26.57 | 3 | 0.38 |
| D. Chiffi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 20 | 2.50 | 2 | 0.25 | 158 | 22.57 | 2 | 0.25 |
| Davide Massa | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 41 | 5.13 | 4 | 0.50 | 227 | 28.38 | 0 | 0.00 |
| Ermanno Feliciani | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 26 | 3.25 | 0 | 0.00 | 114 | 22.80 | 1 | 0.13 |
| F. Maresca | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 42 | 5.25 | 7 | 0.88 | 191 | 27.29 | 2 | 0.25 |
| M. Fabbri | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 33 | 4.13 | 1 | 0.13 | 186 | 23.25 | 1 | 0.13 |
| Maurizio Mariani | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 31 | 3.88 | 1 | 0.13 | 168 | 24.00 | 3 | 0.38 |
| S. Sozza | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 27 | 3.38 | 2 | 0.25 | 157 | 26.17 | 2 | 0.25 |
| Alberto Ruben Arena | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 21 | 3.00 | 0 | 0.00 | 124 | 20.67 | 2 | 0.29 |
| Andrea Colombo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 31 | 4.43 | 0 | 0.00 | 202 | 28.86 | 0 | 0.00 |
| Daniele Chiffi | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 42.8 | 28.6 | 17 | 2.43 | 1 | 0.14 | 143 | 23.83 | 2 | 0.29 |
| F. Fourneau | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 25 | 3.57 | 0 | 0.00 | 95 | 23.75 | 1 | 0.14 |
| Giovanni Ayroldi | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 33 | 4.71 | 1 | 0.14 | 184 | 30.67 | 1 | 0.14 |
| M. Marchetti | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 42.8 | 28.6 | 23 | 3.29 | 2 | 0.29 | 133 | 22.17 | 1 | 0.14 |
| M. Mariani | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 26 | 3.71 | 0 | 0.00 | 169 | 24.14 | 1 | 0.14 |
| Marco Di Bello | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 21 | 3.00 | 1 | 0.14 | 191 | 27.29 | 3 | 0.43 |
| Matteo Marcenaro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 4.29 | 1 | 0.14 | 164 | 27.33 | 0 | 0.00 |
| Michael Fabbri | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 28 | 4.00 | 1 | 0.14 | 102 | 25.50 | 1 | 0.14 |
| Rosario Abisso | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 42.9 | 42.8 | 26 | 3.71 | 3 | 0.43 | 184 | 26.29 | 0 | 0.00 |
| Valerio Crezzini | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 23 | 3.29 | 0 | 0.00 | 175 | 25.00 | 2 | 0.29 |
| F. La Penna | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 24 | 4.00 | 3 | 0.50 | 161 | 26.83 | 1 | 0.17 |
| J. L. Sacchi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 23 | 3.83 | 0 | 0.00 | 90 | 22.50 | 2 | 0.33 |
| K. Bonacina | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 17 | 2.83 | 1 | 0.17 | 156 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| M. Di Bello | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 66.6 | 16.7 | 10 | 1.67 | 0 | 0.00 | 127 | 25.40 | 0 | 0.00 |
| M. Guida | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 21 | 3.50 | 3 | 0.50 | 130 | 21.67 | 0 | 0.00 |
| Matteo Marchetti | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 66.6 | 16.7 | 23 | 3.83 | 2 | 0.33 | 155 | 25.83 | 2 | 0.33 |
| E. Feliciani | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 7 | 1.40 | 0 | 0.00 | 124 | 24.80 | 1 | 0.20 |
| Francesco Fourneau | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 23 | 4.60 | 0 | 0.00 | 151 | 30.20 | 2 | 0.40 |
| G. Manganiello | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 16 | 3.20 | 0 | 0.00 | 96 | 19.20 | 1 | 0.20 |
| Gianluca Manganiello | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 15 | 3.00 | 0 | 0.00 | 83 | 27.67 | 0 | 0.00 |
| Juan Luca Sacchi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 15 | 3.00 | 0 | 0.00 | 116 | 29.00 | 0 | 0.00 |
| Kevin Bonacina | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 18 | 3.60 | 1 | 0.20 | 102 | 25.50 | 1 | 0.20 |
| L. Pairetto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 22 | 4.40 | 2 | 0.40 | 70 | 23.33 | 2 | 0.40 |
| Livio Marinelli | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 17 | 3.40 | 2 | 0.40 | 100 | 25.00 | 1 | 0.20 |
| Luca Pairetto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 31 | 6.20 | 1 | 0.20 | 63 | 31.50 | 2 | 0.40 |
| M. Marcenaro | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 19 | 3.80 | 0 | 0.00 | 94 | 23.50 | 2 | 0.40 |
| A. Arena | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 15 | 3.75 | 0 | 0.00 | 83 | 20.75 | 0 | 0.00 |
| A. Rapuano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 16 | 4.00 | 3 | 0.75 | 80 | 26.67 | 1 | 0.25 |
| Fabio Maresca | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 12 | 3.00 | 0 | 0.00 | 71 | 23.67 | 1 | 0.25 |
| Marco Piccinini | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 15 | 3.75 | 2 | 0.50 | 117 | 29.25 | 2 | 0.50 |
| R. Abisso | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 14 | 3.50 | 3 | 0.75 | 84 | 21.00 | 1 | 0.25 |
| Antonio Rapuano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 | 63 | 31.50 | 1 | 0.33 |
| G. Ayroldi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 13 | 4.33 | 2 | 0.67 | 78 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| G. Collu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 13 | 4.33 | 2 | 0.67 | 42 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| L. Marinelli | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 | 86 | 28.67 | 0 | 0.00 |
| M. Piccinini | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 67 | 22.33 | 1 | 0.33 |
| A. Calzavara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| Davide Di Marco | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 1 | 0.50 |
| G. Mucera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 54 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| L. Massimi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| M. Caputi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| Paride Tremolada | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 50 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| V. Crezzini | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 62 | 31.00 | 1 | 0.50 |
| A. Zanotti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Andrea Calzavara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1.00 |
| D. Di Marco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| D. Perenzoni | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Daniele Perenzoni | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
| F. Dionisi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Federico Dionisi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 28 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| Giovanni Baccini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 35 | 35.00 | 0 | 0.00 |
| Giuseppe Mucera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 27 | 27.00 | 1 | 1.00 |
| I. Pezzuto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| Ivano Pezzuto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 36 | 36.00 | 0 | 0.00 |
| M. Perri | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| N. Turrini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| S. Galipo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.
Scheidsrechters vergelijken
Vergelijk scheidsrechters het best op de gemiddelden per wedstrijd (Γ): de ene scheidsrechter floot nu eenmaal meer wedstrijden dan de andere. Kies daarnaast een team in de filter om te zien hoe streng elke scheidsrechter voor dat team optreedt; de Team-kolommen tonen dan enkel de kaarten, overtredingen en strafschoppen van dat team.