UEFA Nations League Vrouwen

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Duitsland (vrouwen) Duitsland (vrouwen) 16 6 5 0 1 26 4 +22 5
2 Nederland (vrouwen) Nederland (vrouwen) 11 6 3 1 2 11 10 +1 3.5
3 Oostenrijk (vrouwen) Oostenrijk (vrouwen) 6 6 2 4 0 5 16 -11 3.5
4 Schotland (vrouwen) Schotland (vrouwen) 1 6 0 5 1 3 15 -12 3

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 2

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Frankrijk (vrouwen) Frankrijk (vrouwen) 18 6 6 0 0 14 2 +12 2.7
2 Noorwegen (vrouwen) Noorwegen (vrouwen) 8 6 2 2 2 4 5 -1 1.5
3 Iceland W Iceland W 4 6 0 2 4 6 9 -3 2.5
4 Zwitserland (vrouwen) Zwitserland (vrouwen) 2 6 0 4 2 4 12 -8 2.7

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 3

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Spanje (vrouwen) Spanje (vrouwen) 15 6 5 1 0 21 8 +13 4.8
2 Engeland (vrouwen) Engeland (vrouwen) 10 6 3 2 1 16 6 +10 3.7
3 België (vrouwen) - Red Flames België (vrouwen) - Red Flames 6 6 2 4 0 9 16 -7 4.2
4 Portugal (vrouwen) Portugal (vrouwen) 4 6 1 4 1 5 21 -16 4.3

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 4

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Zweden (vrouwen) Zweden (vrouwen) 12 6 3 0 3 13 6 +7 3.2
2 Italië (vrouwen) Italië (vrouwen) 10 6 3 2 1 11 7 +4 3
3 Denemarken (vrouwen) Denemarken (vrouwen) 9 6 3 3 0 8 13 -5 3.5
4 Wales W Wales W 2 6 0 4 2 4 10 -6 2.3

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 1

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Poland W Poland W 16 6 5 0 1 16 2 +14 3
2 Noord-Ierland (vrouwen) Noord-Ierland (vrouwen) 8 6 2 2 2 6 10 -4 2.7
3 Bosnia-Herzegovina W Bosnia-Herzegovina W 5 6 1 3 2 9 12 -3 3.5
4 Romania W Romania W 4 6 1 4 1 3 10 -7 2.2

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 2

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Slovenia W Slovenia W 15 6 5 1 0 12 2 +10 2.3
2 Ierland (vrouwen) Ierland (vrouwen) 15 6 5 1 0 10 6 +4 2.7
3 Turkey W Turkey W 6 6 2 4 0 3 7 -4 1.7
4 Greece W Greece W 0 6 0 6 0 2 12 -10 2.3

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 3

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Serbia W Serbia W 14 6 4 0 2 7 1 +6 1.3
2 Finland W Finland W 11 6 3 1 2 8 2 +6 1.7
3 Hungary W Hungary W 4 6 1 4 1 2 6 -4 1.3
4 Belarus W Belarus W 3 6 0 3 3 0 8 -8 1.3

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 4

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Czech Republic W Czech Republic W 13 6 4 1 1 17 4 +13 3.5
2 Ukraine W Ukraine W 13 6 4 1 1 8 6 +2 2.3
3 Albania W Albania W 6 6 2 4 0 10 12 -2 3.7
4 Croatia W Croatia W 3 6 1 5 0 4 17 -13 3.5

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 1

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Slovakia W Slovakia W 18 6 6 0 0 27 1 +26 4.7
2 Faroe Islands W Faroe Islands W 10 6 3 2 1 10 6 +4 2.7
3 Moldova W Moldova W 7 6 2 3 1 6 6 0 2
4 Gibraltar W Gibraltar W 0 6 0 6 0 0 30 -30 5

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 2

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Malta W Malta W 13 6 4 1 1 8 5 +3 2.2
2 Cyprus W Cyprus W 10 6 3 2 1 9 8 +1 2.8
3 Georgia W Georgia W 6 6 2 4 0 9 11 -2 3.3
4 Andorra W Andorra W 5 6 1 3 2 6 8 -2 2.3

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 3

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Luxembourg W Luxembourg W 16 6 5 0 1 20 6 +14 4.3
2 Kazachstan (vrouwen) Kazachstan (vrouwen) 10 6 3 2 1 14 9 +5 3.8
3 Armenië (vrouwen) Armenië (vrouwen) 7 6 2 3 1 13 11 +2 4
4 Liechtenstein W Liechtenstein W 1 6 0 5 1 5 26 -21 5.2

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 4

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Montenegro W Montenegro W 8 4 2 0 2 5 2 +3 1.8
2 Azerbaijan W Azerbaijan W 5 4 1 1 2 3 6 -3 2.3
3 Lithuania W Lithuania W 3 4 1 3 0 6 6 0 3

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 5

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Israël (vrouwen) Israël (vrouwen) 10 4 3 0 1 12 5 +7 4.3
2 Estland (vrouwen) Estland (vrouwen) 4 4 1 2 1 2 6 -4 2
3 Bulgaria W Bulgaria W 2 4 0 2 2 4 7 -3 2.8

Klassement

UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 6

# Team P M M+ M- M= D+ D- D+/- DPM
1 Latvia W Latvia W 8 4 2 0 2 6 4 +2 2.5
2 Kosovo W Kosovo W 7 4 2 1 1 9 3 +6 3
3 North Macedonia North Macedonia 1 4 0 3 1 2 10 -8 3

Uitslagen

Meer info

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook