Scheidsrechters League One

De volledige scheidsrechterslijst van de League One in seizoen 2025 / 2026, met alle refs die dit seizoen in actie kwamen. Bekijk per scheidsrechter het aantal gefloten wedstrijden en hoeveel gele kaarten, rode kaarten, overtredingen en strafschoppen er in die wedstrijden vielen.

Scheidsrechters 123
Gefloten wedstrijden 538
Gele kaarten 2025
Rode kaarten 62
Overtredingen 10573
Toegekende strafschoppen 80

Scheidsrechterslijst League One 2025 / 2026

Elke scheidsrechter die dit seizoen minstens één wedstrijd floot, staat in de lijst. Klik op een kolomtitel om de scheidsrechters te sorteren, bijvoorbeeld op gele kaarten per wedstrijd of op toegekende strafschoppen.

Scheidsrechter Wed Team 🟨 Team Ø 🟨 Team 🟥 Team Ø 🟥 Team Fout Team Ø Fout Team Pen Team Ø Pen Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal/gemiddelden 538 - - - - - - - - 46.1 29.0 24.9 2025 3.76 62 0.12 10573 22.84 80 0.15
C. Brook 15 - - - - - - - - 40.0 46.7 13.3 66 4.40 5 0.33 317 22.64 3 0.20
S. Stockbridge 13 - - - - - - - - 38.4 30.8 30.8 57 4.38 2 0.15 344 26.46 4 0.31
C. Breakspear 12 - - - - - - - - 33.3 41.7 25.0 42 3.50 3 0.25 223 24.78 3 0.25
E. Duckworth 12 - - - - - - - - 58.4 33.3 8.3 42 3.50 1 0.08 245 22.27 0 0.00
D. Rock 10 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 37 3.70 0 0.00 204 20.40 3 0.30
E. Bell 10 - - - - - - - - 70.0 10.0 20.0 23 2.30 1 0.10 202 22.44 0 0.00
M. Corlett 10 - - - - - - - - 40.0 50.0 10.0 54 5.40 3 0.30 220 24.44 1 0.10
O. Yates 10 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 51 5.10 1 0.10 181 25.86 3 0.30
Scott Oldham 10 - - - - - - - - 60.0 0.0 40.0 45 4.50 0 0.00 220 22.00 1 0.10
T. Parsons 10 - - - - - - - - 60.0 10.0 30.0 33 3.30 1 0.10 183 22.88 0 0.00
A. Humphries 9 - - - - - - - - 22.2 44.5 33.3 37 4.11 2 0.22 206 22.89 0 0.00
B. Speedie 9 - - - - - - - - 44.5 33.3 22.2 28 3.11 1 0.11 176 22.00 1 0.11
Elliot Bell 9 - - - - - - - - 66.7 11.1 22.2 39 4.33 1 0.11 147 24.50 3 0.33
Martin Woods 9 - - - - - - - - 44.5 22.2 33.3 41 4.56 0 0.00 200 22.22 4 0.44
T. Reeves 9 - - - - - - - - 22.2 44.5 33.3 27 3.00 0 0.00 145 24.17 1 0.11
Thomas Parsons 9 - - - - - - - - 44.5 44.4 11.1 27 3.00 1 0.11 200 22.22 3 0.33
A. Chilowicz 8 - - - - - - - - 37.5 50.0 12.5 27 3.38 0 0.00 149 21.29 1 0.13
Craig Hicks 8 - - - - - - - - 37.5 37.5 25.0 22 2.75 0 0.00 136 22.67 1 0.13
Darren Drysdale 8 - - - - - - - - 12.5 25.0 62.5 34 4.25 3 0.38 192 24.00 1 0.13
David Rock 8 - - - - - - - - 37.5 37.5 25.0 37 4.63 0 0.00 181 22.63 0 0.00
L. Swabey 8 - - - - - - - - 25.0 62.5 12.5 30 3.75 0 0.00 123 20.50 2 0.25
M. Coy 8 - - - - - - - - 50.0 12.5 37.5 29 3.63 0 0.00 197 24.63 0 0.00
Matthew Corlett 8 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 36 4.50 0 0.00 153 25.50 0 0.00
Oliver Yates 8 - - - - - - - - 62.5 25.0 12.5 41 5.13 2 0.25 158 22.57 4 0.50
R. Joyce 8 - - - - - - - - 75.0 12.5 12.5 30 3.75 0 0.00 204 25.50 1 0.13
Ross Joyce 8 - - - - - - - - 12.5 37.5 50.0 20 2.50 0 0.00 149 18.63 2 0.25
S. Oldham 8 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 28 3.50 1 0.13 151 21.57 1 0.13
Sebastian Stockbridge 8 - - - - - - - - 62.5 0.0 37.5 38 4.75 2 0.25 162 23.14 1 0.13
Simon Mather 8 - - - - - - - - 75.0 12.5 12.5 29 3.63 0 0.00 173 24.71 4 0.50
W. Finnie 8 - - - - - - - - 25.0 12.5 62.5 32 4.00 1 0.13 118 23.60 1 0.13
Ben Atkinson 7 - - - - - - - - 42.9 42.8 14.3 35 5.00 1 0.14 155 22.14 1 0.14
C. Hicks 7 - - - - - - - - 57.1 42.9 0.0 19 2.71 0 0.00 154 22.00 0 0.00
M. Woods 7 - - - - - - - - 85.7 0.0 14.3 18 2.57 0 0.00 113 22.60 2 0.29
Martin Coy 7 - - - - - - - - 71.4 14.3 14.3 20 2.86 0 0.00 108 21.60 1 0.14
P. Howard 7 - - - - - - - - 14.3 42.9 42.8 22 3.14 1 0.14 124 24.80 1 0.14
S. Mather 7 - - - - - - - - 42.8 28.6 28.6 29 4.14 1 0.14 153 21.86 2 0.29
Alex Chilowicz 6 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 16 2.67 1 0.17 101 20.20 1 0.17
Andrew Humphries 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 10 1.67 0 0.00 104 20.80 0 0.00
Jacob Miles 6 - - - - - - - - 33.3 50.0 16.7 30 5.00 0 0.00 87 21.75 0 0.00
Jamie O'Connor 6 - - - - - - - - 33.3 50.0 16.7 26 4.33 0 0.00 55 18.33 0 0.00
Lee Swabey 6 - - - - - - - - 66.6 16.7 16.7 22 3.67 1 0.17 143 23.83 1 0.17
M. Russell 6 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 13 2.17 1 0.17 82 20.50 3 0.50
Neil Hair 6 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 15 2.50 0 0.00 94 23.50 2 0.33
S. Parkinson 6 - - - - - - - - 83.3 0.0 16.7 28 4.67 0 0.00 93 23.25 0 0.00
Benjamin Speedie 5 - - - - - - - - 40.0 40.0 20.0 14 2.80 1 0.20 64 21.33 1 0.20
D. Drysdale 5 - - - - - - - - 80.0 20.0 0.0 22 4.40 0 0.00 100 25.00 1 0.20
Peter Wright 5 - - - - - - - - 20.0 80.0 0.0 20 4.00 0 0.00 91 22.75 0 0.00
Will Finnie 5 - - - - - - - - 80.0 20.0 0.0 14 2.80 0 0.00 81 20.25 0 0.00
Abigail Byrne 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 13 3.25 0 0.00 59 19.67 0 0.00
Alan Young 4 - - - - - - - - 0.0 25.0 75.0 18 4.50 2 0.50 79 19.75 1 0.25
Edward Duckworth 4 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 18 4.50 2 0.50 85 21.25 1 0.25
J. Durkin 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 17 4.25 0 0.00 22 22.00 0 0.00
J. Miles 4 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 20 5.00 3 0.75 91 22.75 1 0.25
Matthew Russell 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 12 3.00 0 0.00 64 21.33 0 0.00
N. Hair 4 - - - - - - - - 75.0 0.0 25.0 13 3.25 1 0.25 75 25.00 0 0.00
Richard Eley 4 - - - - - - - - 50.0 25.0 25.0 15 3.75 0 0.00 79 26.33 0 0.00
S. Jackson 4 - - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 20 5.00 0 0.00 83 20.75 0 0.00
D. Bourne 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 16 5.33 1 0.33 70 23.33 1 0.33
J. Oldham 3 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 12 4.00 0 0.00 48 24.00 0 0.00
James Durkin 3 - - - - - - - - 0.0 66.7 33.3 12 4.00 2 0.67 46 23.00 1 0.33
John Busby 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 11 3.67 1 0.33 63 21.00 1 0.33
K. Dowle 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 7 2.33 0 0.00 35 17.50 0 0.00
L. Doughty 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 15 5.00 1 0.33 81 27.00 1 0.33
O. Mackey 3 - - - - - - - - 0.0 33.3 66.7 8 2.67 0 0.00 46 23.00 0 0.00
P. Wright 3 - - - - - - - - 66.7 0.0 33.3 10 3.33 0 0.00 71 23.67 1 0.33
Paul Howard 3 - - - - - - - - 33.3 66.7 0.0 13 4.33 0 0.00 58 19.33 0 0.00
R. Eley 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 12 4.00 0 0.00 79 26.33 0 0.00
R. Martin 3 - - - - - - - - 33.3 0.0 66.7 8 2.67 1 0.33 42 21.00 0 0.00
R. Ricardo 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 13 4.33 0 0.00 37 18.50 1 0.33
Stephen Parkinson 3 - - - - - - - - 33.4 33.3 33.3 10 3.33 1 0.33 82 27.33 0 0.00
Tom Reeves 3 - - - - - - - - 66.7 33.3 0.0 5 1.67 0 0.00 59 19.67 0 0.00
A. Dale 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 3 1.50 0 0.00 44 22.00 0 0.00
Aaron Bannister 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 10 5.00 1 0.50 53 26.50 0 0.00
B. Atkinson 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 13 6.50 0 0.00 49 24.50 1 0.50
B. Toner 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 5 2.50 0 0.00 53 26.50 0 0.00
Ben Toner 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 1 0.50 52 26.00 1 0.50
Carl Brook 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 9 4.50 0 0.00 46 23.00 0 0.00
Charles Breakspear 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 8 4.00 0 0.00 45 22.50 0 0.00
D. Baines 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 47 23.50 0 0.00
E. Swallow 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 10 5.00 0 0.00 58 29.00 0 0.00
H. Wager 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 8 4.00 0 0.00 47 23.50 1 0.50
I. Searle 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 9 4.50 1 0.50 54 27.00 0 0.00
J. Smith 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 2.50 1 0.50 39 19.50 1 0.50
James Linington 2 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 8 4.00 0 0.00 36 18.00 0 0.00
R. Madley 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 7 3.50 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Ruebyn Ricardo 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 9 4.50 1 0.50 37 18.50 1 0.50
S. Allison 2 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 5.00 0 0.00 46 23.00 0 0.00
S. Copeland 2 - - - - - - - - 50.0 0.0 50.0 3 1.50 0 0.00 42 21.00 0 0.00
S. Martin 2 - - - - - - - - 0.0 50.0 50.0 9 4.50 1 0.50 30 15.00 0 0.00
Sam Allison 2 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 14 7.00 1 0.50 56 28.00 0 0.00
Sam Mulhall 2 - - - - - - - - 50.0 50.0 0.0 12 6.00 0 0.00 52 26.00 1 0.50
A. Byrne 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 19 19.00 0 0.00
A. Kitchen 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 5 5.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
A. Young 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Andy Madley 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Dale Baines 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 12 12.00 0 0.00
Dean Whitestone 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
G. Laflin 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
G. Ward 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
H. Blair 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
J. Bell 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 27 27.00 0 0.00
J. Brooks 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 32 32.00 0 0.00
James Bell 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 25 25.00 0 0.00
James Oldham 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00
Josh Smith 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 6 6.00 1 1.00 21 21.00 0 0.00
Kirsty Dowle 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 6 6.00 0 0.00
L. Sandoe 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
M. Barlow 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
O. Langford 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 4 4.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Oliver Langford 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Oliver Mackey 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 2 2.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
Paul Tierney 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Richie Watkins 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Robert Madley 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 21 21.00 0 0.00
Ross Martin 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 1 1.00 30 30.00 0 0.00
S. Mulhall 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 20 20.00 0 0.00
Scott Jackson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Stephen Martin 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 32 32.00 0 0.00
T. Kirk 1 - - - - - - - - 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 28 28.00 0 0.00
T. Robinson 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Tim Robinson 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 22 22.00 0 0.00
Tom Nield 1 - - - - - - - - 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 26 26.00 0 0.00
Z. Kennard-Kettle 1 - - - - - - - - 100.0 0.0 0.0 10 10.00 0 0.00 24 24.00 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Scheidsrechters vergelijken

Vergelijk scheidsrechters het best op de gemiddelden per wedstrijd (Ø): de ene scheidsrechter floot nu eenmaal meer wedstrijden dan de andere. Kies daarnaast een team in de filter om te zien hoe streng elke scheidsrechter voor dat team optreedt; de Team-kolommen tonen dan enkel de kaarten, overtredingen en strafschoppen van dat team.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook