Scheidsrechters Championship
Scheidsrechters
75
Gefloten wedstrijden
557
Gele kaarten
2106
Rode kaarten
55
Overtredingen
10375
Toegekende strafschoppen
64
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.6 | 31.8 | 26.6 | 2106 | 3.78 | 55 | 0.10 | 10375 | 21.48 | 64 | 0.11 |
| J. Smith | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 40.0 | 13.3 | 61 | 4.07 | 6 | 0.40 | 288 | 20.57 | 4 | 0.27 |
| A. Kitchen | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 35 | 2.50 | 2 | 0.14 | 267 | 20.54 | 2 | 0.14 |
| G. Ward | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 47 | 3.36 | 1 | 0.07 | 265 | 20.38 | 0 | 0.00 |
| T. Nield | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 42.8 | 14.3 | 57 | 4.07 | 1 | 0.07 | 271 | 22.58 | 2 | 0.14 |
| A. Backhouse | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 38.5 | 7.7 | 64 | 4.92 | 0 | 0.00 | 203 | 22.56 | 3 | 0.23 |
| D. Webb | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 23.1 | 38.4 | 37 | 2.85 | 1 | 0.08 | 235 | 21.36 | 0 | 0.00 |
| F. Hallam | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.8 | 38.4 | 30.8 | 49 | 3.77 | 0 | 0.00 | 237 | 21.55 | 1 | 0.08 |
| Josh Smith | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.8 | 38.4 | 30.8 | 42 | 3.23 | 0 | 0.00 | 274 | 21.08 | 2 | 0.15 |
| Lewis Smith | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.1 | 38.5 | 15.4 | 49 | 3.77 | 0 | 0.00 | 201 | 18.27 | 0 | 0.00 |
| M. Donohue | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.8 | 30.8 | 38.4 | 60 | 4.62 | 3 | 0.23 | 201 | 22.33 | 6 | 0.46 |
| S. Martin | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 53.8 | 30.8 | 69 | 5.31 | 0 | 0.00 | 180 | 22.50 | 1 | 0.08 |
| A. Herczeg | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 38 | 3.17 | 0 | 0.00 | 216 | 21.60 | 1 | 0.08 |
| Andrew Kitchen | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 8.3 | 16.7 | 41 | 3.42 | 1 | 0.08 | 221 | 20.09 | 1 | 0.08 |
| Anthony Backhouse | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 52 | 4.33 | 0 | 0.00 | 227 | 20.64 | 0 | 0.00 |
| J. Busby | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 58.3 | 25.0 | 48 | 4.00 | 1 | 0.08 | 194 | 21.56 | 2 | 0.17 |
| James Linington | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | 16.7 | 16.7 | 42 | 3.50 | 2 | 0.17 | 244 | 20.33 | 1 | 0.08 |
| L. Smith | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 48 | 4.00 | 0 | 0.00 | 223 | 20.27 | 1 | 0.08 |
| Matt Donohue | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 43 | 3.58 | 0 | 0.00 | 259 | 23.55 | 0 | 0.00 |
| O. Langford | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 27 | 2.25 | 1 | 0.08 | 186 | 18.60 | 2 | 0.17 |
| T. Kirk | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 46 | 3.83 | 0 | 0.00 | 200 | 22.22 | 2 | 0.17 |
| Thomas Kirk | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 41.7 | 25.0 | 52 | 4.33 | 1 | 0.08 | 205 | 20.50 | 2 | 0.17 |
| Adam Herczeg | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 54.5 | 18.2 | 48 | 4.36 | 3 | 0.27 | 220 | 24.44 | 1 | 0.09 |
| David Webb | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 27.3 | 36.3 | 30 | 2.73 | 0 | 0.00 | 171 | 19.00 | 1 | 0.09 |
| Stephen Martin | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 18.2 | 45.4 | 45 | 4.09 | 1 | 0.09 | 230 | 23.00 | 1 | 0.09 |
| B. Toner | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 35 | 3.50 | 1 | 0.10 | 236 | 23.60 | 0 | 0.00 |
| Ben Toner | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 10.0 | 60.0 | 39 | 3.90 | 3 | 0.30 | 243 | 24.30 | 1 | 0.10 |
| D. Whitestone | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 33 | 3.30 | 1 | 0.10 | 199 | 22.11 | 1 | 0.10 |
| Gavin Ward | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 24 | 2.40 | 2 | 0.20 | 182 | 20.22 | 1 | 0.10 |
| Oliver Langford | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 43 | 4.30 | 2 | 0.20 | 187 | 20.78 | 0 | 0.00 |
| Ruebyn Ricardo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 53 | 5.30 | 2 | 0.20 | 174 | 21.75 | 2 | 0.20 |
| Tom Nield | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 31 | 3.10 | 0 | 0.00 | 202 | 22.44 | 0 | 0.00 |
| Dean Whitestone | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 44.5 | 33.3 | 31 | 3.44 | 1 | 0.11 | 155 | 22.14 | 2 | 0.22 |
| Farai Hallam | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 33.3 | 44.5 | 33 | 3.67 | 0 | 0.00 | 186 | 20.67 | 0 | 0.00 |
| James Bell | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 33 | 3.67 | 0 | 0.00 | 148 | 21.14 | 0 | 0.00 |
| L. Doughty | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 44.5 | 22.2 | 56 | 6.22 | 1 | 0.11 | 176 | 22.00 | 4 | 0.44 |
| Leigh Doughty | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | 44.4 | 11.1 | 31 | 3.44 | 1 | 0.11 | 190 | 21.11 | 3 | 0.33 |
| R. Ricardo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 43 | 4.78 | 2 | 0.22 | 147 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| S. Allison | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 29 | 3.22 | 0 | 0.00 | 148 | 24.67 | 0 | 0.00 |
| Sam Allison | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 25 | 2.78 | 0 | 0.00 | 165 | 23.57 | 0 | 0.00 |
| John Busby | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 34 | 4.25 | 2 | 0.25 | 168 | 21.00 | 1 | 0.13 |
| R. Madley | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 30 | 4.29 | 2 | 0.29 | 167 | 23.86 | 2 | 0.29 |
| B. Speedie | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 12 | 2.00 | 1 | 0.17 | 90 | 18.00 | 1 | 0.17 |
| E. Bell | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 29 | 4.83 | 0 | 0.00 | 147 | 24.50 | 0 | 0.00 |
| Elliot Bell | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 22 | 3.67 | 1 | 0.17 | 89 | 22.25 | 0 | 0.00 |
| Paul Tierney | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 17 | 2.83 | 0 | 0.00 | 107 | 21.40 | 0 | 0.00 |
| J. Linington | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 18 | 3.60 | 0 | 0.00 | 56 | 18.67 | 0 | 0.00 |
| Robert Madley | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 18 | 3.60 | 1 | 0.20 | 99 | 19.80 | 0 | 0.00 |
| Tim Robinson | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 24 | 4.80 | 0 | 0.00 | 113 | 22.60 | 0 | 0.00 |
| Edward Duckworth | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 24 | 6.00 | 0 | 0.00 | 69 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Tom Reeves | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 74 | 18.50 | 0 | 0.00 |
| Will Finnie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 13 | 3.25 | 0 | 0.00 | 62 | 20.67 | 0 | 0.00 |
| A. Madley | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 | 86 | 28.67 | 0 | 0.00 |
| Jacob Miles | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 12 | 4.00 | 0 | 0.00 | 49 | 16.33 | 0 | 0.00 |
| M. Salisbury | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 67 | 22.33 | 0 | 0.00 |
| R. Jones | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 64 | 21.33 | 1 | 0.33 |
| T. Reeves | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 69 | 23.00 | 1 | 0.33 |
| W. Finnie | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 57 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| E. Duckworth | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 44 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| J. Bell | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 1 | 0.50 |
| J. Brooks | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | 48 | 24.00 | 1 | 0.50 |
| J. Gillett | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 34 | 17.00 | 1 | 0.50 |
| John Brooks | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 60 | 30.00 | 1 | 0.50 |
| M. Corlett | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 47 | 23.50 | 0 | 0.00 |
| Matthew Corlett | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| Michael Salisbury | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 1 | 0.50 | 43 | 21.50 | 1 | 0.50 |
| T. Bramall | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| T. Harrington | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3.00 | 1 | 0.50 | 36 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| T. Parsons | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 52 | 26.00 | 2 | 1.00 |
| T. Robinson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | 40 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| Benjamin Speedie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Craig Pawson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.00 |
| S. Barrott | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| Samuel Allison | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| Simon Hooper | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Thomas Bramall | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
🟨
Gele kaarten
🟥
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
Ø
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.