Scheidsrechters Championship
De volledige scheidsrechterslijst van de Championship in seizoen 2020 / 2021, met alle refs die dit seizoen in actie kwamen. Bekijk per scheidsrechter het aantal gefloten wedstrijden en hoeveel gele kaarten, rode kaarten, overtredingen en strafschoppen er in die wedstrijden vielen.
Scheidsrechterslijst Championship 2020 / 2021
Elke scheidsrechter die dit seizoen minstens één wedstrijd floot, staat in de lijst. Klik op een kolomtitel om de scheidsrechters te sorteren, bijvoorbeeld op gele kaarten per wedstrijd of op toegekende strafschoppen.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal/gemiddelden | 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 | 33.6 | 25.1 | 1599 | 2.91 | 73 | 0.13 | 13684 | 24.57 | 140 | 0.26 |
| T. Harrington | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 64.0 | 12.0 | 77 | 3.08 | 4 | 0.16 | 652 | 26.08 | 9 | 0.36 |
| K. Stroud | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 | 26.1 | 17.4 | 64 | 2.78 | 1 | 0.04 | 561 | 24.39 | 5 | 0.22 |
| T. Robinson | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 | 30.4 | 34.8 | 74 | 3.22 | 5 | 0.22 | 579 | 25.17 | 7 | 0.30 |
| D. Webb | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.9 | 36.4 | 22.7 | 60 | 2.73 | 4 | 0.18 | 523 | 23.77 | 6 | 0.27 |
| G. Ward | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 31.8 | 18.2 | 70 | 3.18 | 3 | 0.14 | 589 | 26.77 | 4 | 0.18 |
| J. Gillett | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 42.8 | 28.6 | 69 | 3.29 | 2 | 0.10 | 500 | 23.81 | 5 | 0.24 |
| D. Bond | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 45.0 | 15.0 | 67 | 3.35 | 4 | 0.20 | 485 | 24.25 | 2 | 0.10 |
| G. Eltringham | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 60 | 3.00 | 5 | 0.25 | 515 | 25.75 | 9 | 0.45 |
| J. Brooks | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 20.0 | 35.0 | 73 | 3.65 | 3 | 0.15 | 493 | 24.65 | 3 | 0.15 |
| J. Simpson | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 61 | 3.05 | 3 | 0.15 | 523 | 26.15 | 6 | 0.30 |
| O. Langford | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 89 | 4.45 | 3 | 0.15 | 501 | 25.05 | 8 | 0.40 |
| J. Linington | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.8 | 47.4 | 15.8 | 43 | 2.26 | 3 | 0.16 | 491 | 25.84 | 5 | 0.26 |
| M. Donohue | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.9 | 21.1 | 21.0 | 62 | 3.26 | 4 | 0.21 | 474 | 24.95 | 2 | 0.11 |
| A. Woolmer | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 56 | 3.11 | 1 | 0.06 | 464 | 25.78 | 4 | 0.22 |
| D. Whitestone | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 22.2 | 27.8 | 39 | 2.17 | 2 | 0.11 | 425 | 23.61 | 3 | 0.17 |
| S. Martin | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 37 | 2.31 | 2 | 0.13 | 403 | 25.19 | 3 | 0.19 |
| L. Doughty | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 15.4 | 30.8 | 50 | 3.85 | 3 | 0.23 | 333 | 25.62 | 1 | 0.08 |
| M. Salisbury | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 24 | 2.18 | 1 | 0.09 | 269 | 24.45 | 3 | 0.27 |
| Jarred Gillett | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 26 | 2.89 | 1 | 0.11 | 196 | 21.78 | 4 | 0.44 |
| Keith Stroud | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 22.2 | 44.5 | 26 | 2.89 | 0 | 0.00 | 192 | 21.33 | 2 | 0.22 |
| Tony Harrington | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 44.5 | 33.3 | 23 | 2.56 | 1 | 0.11 | 207 | 23.00 | 3 | 0.33 |
| A. Davies | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 20 | 2.50 | 2 | 0.25 | 197 | 24.63 | 4 | 0.50 |
| Darren Bond | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 26 | 3.25 | 2 | 0.25 | 182 | 22.75 | 2 | 0.25 |
| D. England | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 42.8 | 14.3 | 24 | 3.43 | 1 | 0.14 | 182 | 26.00 | 3 | 0.43 |
| Dean Whitestone | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 10 | 1.43 | 0 | 0.00 | 164 | 23.43 | 2 | 0.29 |
| G. Scott | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 28.6 | 42.8 | 19 | 2.71 | 0 | 0.00 | 182 | 26.00 | 1 | 0.14 |
| James Linington | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 42.8 | 14.3 | 19 | 2.71 | 1 | 0.14 | 188 | 26.86 | 1 | 0.14 |
| Tim Robinson | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 21 | 3.00 | 0 | 0.00 | 149 | 21.29 | 1 | 0.14 |
| A. Madley | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 9 | 1.50 | 0 | 0.00 | 168 | 28.00 | 3 | 0.50 |
| David Webb | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 8 | 1.60 | 0 | 0.00 | 143 | 23.83 | 1 | 0.20 |
| Geoff Eltringham | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | 16.7 | 16.7 | 14 | 2.33 | 0 | 0.00 | 146 | 24.33 | 2 | 0.33 |
| Jeremy Simpson | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 | 147 | 24.50 | 3 | 0.60 |
| John Brooks | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 17 | 3.40 | 2 | 0.40 | 140 | 23.33 | 2 | 0.40 |
| Matt Donohue | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 12 | 2.00 | 2 | 0.33 | 114 | 19.00 | 2 | 0.33 |
| S. Hooper | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 14 | 2.33 | 0 | 0.00 | 148 | 24.67 | 2 | 0.33 |
| Salisbury Michael | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 10 | 2.00 | 0 | 0.00 | 128 | 21.33 | 0 | 0.00 |
| Graham Scott | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 18 | 3.60 | 1 | 0.20 | 97 | 19.40 | 1 | 0.20 |
| Oliver Langford | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 133 | 26.60 | 0 | 0.00 |
| P. Bankes | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 14 | 2.80 | 1 | 0.20 | 133 | 26.60 | 2 | 0.40 |
| Andy Woolmer | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 104 | 26.00 | 1 | 0.33 |
| D. Coote | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 16 | 4.00 | 0 | 0.00 | 98 | 24.50 | 1 | 0.25 |
| Gavin Ward | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 18 | 4.50 | 1 | 0.25 | 109 | 27.25 | 1 | 0.25 |
| J. Smith | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 | 92 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| R. Jones | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 10 | 2.50 | 0 | 0.00 | 102 | 25.50 | 0 | 0.00 |
| Stephen Martin | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | 98 | 24.50 | 1 | 0.25 |
| K. Friend | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 7 | 2.33 | 0 | 0.00 | 78 | 26.00 | 3 | 1.00 |
| L. Mason | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 67 | 22.33 | 0 | 0.00 |
| Lee Mason | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 66 | 22.00 | 1 | 0.33 |
| Robert Jones | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 74 | 24.67 | 1 | 0.33 |
| A. Marriner | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 44 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Andy Davies | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 45 | 22.50 | 0 | 0.00 |
| Chris Kavanagh | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 61 | 30.50 | 1 | 0.50 |
| England Darren | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 48 | 24.00 | 1 | 0.50 |
| Josh Smith | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 44 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Leigh Doughty | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 1 | 0.50 |
| Martin Atkinson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 46 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Paul Tierney | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 31 | 15.50 | 0 | 0.00 |
| Simon Hooper | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 55 | 27.50 | 0 | 0.00 |
| Andy Madley | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| C. Kavanagh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 26 | 26.00 | 0 | 0.00 |
| C. Pawson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Craig Hicks | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| David Coote | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| J. Moss | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| John Busby | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 0 | 0.00 |
| Jonathan Moss | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Mike Dean | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 1 | 1.00 |
| Peter Bankes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0.00 |
| S. Attwell | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19.00 | 1 | 1.00 |
| Thomas Bramall | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.
Scheidsrechters vergelijken
Vergelijk scheidsrechters het best op de gemiddelden per wedstrijd (Ø): de ene scheidsrechter floot nu eenmaal meer wedstrijden dan de andere. Kies daarnaast een team in de filter om te zien hoe streng elke scheidsrechter voor dat team optreedt; de Team-kolommen tonen dan enkel de kaarten, overtredingen en strafschoppen van dat team.