Scheidsrechters Championship
De volledige scheidsrechterslijst van de Championship in seizoen 2018 / 2019, met alle refs die dit seizoen in actie kwamen. Bekijk per scheidsrechter het aantal gefloten wedstrijden en hoeveel gele kaarten, rode kaarten, overtredingen en strafschoppen er in die wedstrijden vielen.
Scheidsrechterslijst Championship 2018 / 2019
Elke scheidsrechter die dit seizoen minstens één wedstrijd floot, staat in de lijst. Klik op een kolomtitel om de scheidsrechters te sorteren, bijvoorbeeld op gele kaarten per wedstrijd of op toegekende strafschoppen.
| Scheidsrechter | Wed | Team 🟨 | Team Ø 🟨 | Team 🟥 | Team Ø 🟥 | Team Fout | Team Ø Fout | Team Pen | Team Ø Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | 🟨 | Ø 🟨 | 🟥 | Ø 🟥 | Fout | Ø Fout | Pen | Ø Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal/gemiddelden | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.5 | 27.4 | 29.1 | 1955 | 3.52 | 78 | 0.14 | 12483 | 24.19 | 95 | 0.17 |
| Andy Madley | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 | 37.5 | 21.9 | 102 | 3.19 | 4 | 0.13 | 641 | 22.10 | 7 | 0.22 |
| Peter Bankes | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 135 | 4.50 | 2 | 0.07 | 695 | 26.73 | 8 | 0.27 |
| Robert Jones | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.7 | 23.3 | 20.0 | 94 | 3.13 | 2 | 0.07 | 679 | 26.12 | 3 | 0.10 |
| Darren Bond | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 32.1 | 39.3 | 84 | 3.00 | 3 | 0.11 | 575 | 22.12 | 1 | 0.04 |
| Jeremy Simpson | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 104 | 3.71 | 6 | 0.21 | 675 | 25.00 | 3 | 0.11 |
| Oliver Langford | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 87 | 3.11 | 4 | 0.14 | 625 | 23.15 | 3 | 0.11 |
| Geoff Eltringham | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 25.9 | 40.8 | 89 | 3.30 | 2 | 0.07 | 639 | 24.58 | 5 | 0.19 |
| Scott Duncan | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | 18.5 | 18.5 | 92 | 3.41 | 7 | 0.26 | 571 | 21.15 | 4 | 0.15 |
| James Linington | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.7 | 26.9 | 15.4 | 104 | 4.00 | 3 | 0.12 | 639 | 25.56 | 5 | 0.19 |
| John Brooks | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.9 | 42.3 | 30.8 | 108 | 4.15 | 3 | 0.12 | 602 | 25.08 | 5 | 0.19 |
| Tim Robinson | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.1 | 23.1 | 30.8 | 104 | 4.00 | 4 | 0.15 | 610 | 26.52 | 5 | 0.19 |
| Andy Davies | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 36.0 | 24.0 | 94 | 3.76 | 4 | 0.16 | 595 | 24.79 | 4 | 0.16 |
| David Webb | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | 28.0 | 20.0 | 74 | 2.96 | 2 | 0.08 | 523 | 22.74 | 6 | 0.24 |
| Gavin Ward | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.0 | 28.0 | 36.0 | 83 | 3.32 | 7 | 0.28 | 566 | 23.58 | 2 | 0.08 |
| Tony Harrington | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 20.0 | 16.0 | 77 | 3.21 | 1 | 0.04 | 573 | 23.88 | 10 | 0.42 |
| Keith Stroud | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.1 | 13.1 | 47.8 | 72 | 3.13 | 2 | 0.09 | 416 | 24.47 | 6 | 0.26 |
| England Darren | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 9.5 | 47.6 | 85 | 4.05 | 4 | 0.19 | 519 | 25.95 | 4 | 0.19 |
| Stephen Martin | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 54 | 2.57 | 2 | 0.10 | 479 | 23.95 | 2 | 0.10 |
| Andy Woolmer | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 12.5 | 43.7 | 45 | 2.81 | 2 | 0.13 | 391 | 24.44 | 2 | 0.13 |
| Simon Hooper | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 9.1 | 45.4 | 42 | 3.82 | 2 | 0.18 | 286 | 26.00 | 2 | 0.18 |
| David Coote | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 28 | 4.00 | 2 | 0.29 | 149 | 24.83 | 0 | 0.00 |
| Graham Scott | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 83.3 | 0.0 | 18 | 3.00 | 2 | 0.33 | 116 | 19.33 | 1 | 0.17 |
| Chris Kavanagh | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 21 | 4.20 | 1 | 0.20 | 85 | 21.25 | 1 | 0.20 |
| Lee Mason | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 14 | 2.80 | 0 | 0.00 | 119 | 23.80 | 2 | 0.40 |
| Roger East | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 18 | 3.60 | 0 | 0.00 | 115 | 23.00 | 0 | 0.00 |
| Lee Probert | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 21 | 5.25 | 2 | 0.50 | 93 | 23.25 | 2 | 0.50 |
| Kevin Friend | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 56 | 18.67 | 0 | 0.00 |
| Mike Dean | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| Steve Martin | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 | 72 | 24.00 | 0 | 0.00 |
| Stuart Attwell | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 15 | 5.00 | 1 | 0.33 | 64 | 21.33 | 1 | 0.33 |
| Anthony Taylor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 18 | 9.00 | 4 | 2.00 | 59 | 29.50 | 1 | 0.50 |
| Craig Pawson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 49 | 24.50 | 0 | 0.00 |
| Jonathan Moss | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 56 | 28.00 | 0 | 0.00 |
| Paul Tierney | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 31 | 31.00 | 0 | 0.00 |
| Ross Joyce | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 57 | 28.50 | 0 | 0.00 |
| Jarred Gillett | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Lee Swabey | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 24 | 24.00 | 0 | 0.00 |
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.
Scheidsrechters vergelijken
Vergelijk scheidsrechters het best op de gemiddelden per wedstrijd (Ø): de ene scheidsrechter floot nu eenmaal meer wedstrijden dan de andere. Kies daarnaast een team in de filter om te zien hoe streng elke scheidsrechter voor dat team optreedt; de Team-kolommen tonen dan enkel de kaarten, overtredingen en strafschoppen van dat team.