Scheidsrechters 1A Jupiler Pro League
Scheidsrechters
35
Gefloten wedstrijden
332
Gele kaarten
1268
Rode kaarten
69
Overtredingen
4490
Toegekende strafschoppen
123
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team ๐จ | Team ร ๐จ | Team ๐ฅ | Team ร ๐ฅ | Team Fout | Team ร Fout | Team Pen | Team ร Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | ๐จ | ร ๐จ | ๐ฅ | ร ๐ฅ | Fout | ร Fout | Pen | ร Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 | 36.4 | 23.5 | 1268 | 3.83 | 69 | 0.21 | 4490 | 13.65 | 123 | 0.37 |
| B. Van Driessche | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 | 46.7 | 26.6 | 73 | 4.87 | 2 | 0.13 | 147 | 9.80 | 8 | 0.53 |
| N. Laforge | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.7 | 26.7 | 26.6 | 73 | 4.87 | 3 | 0.20 | 207 | 13.80 | 5 | 0.33 |
| N. Verboomen | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 58 | 3.87 | 4 | 0.27 | 189 | 14.54 | 6 | 0.40 |
| A. Boucaut | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.3 | 28.6 | 7.1 | 43 | 3.07 | 3 | 0.21 | 238 | 17.00 | 2 | 0.14 |
| B. Put | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.8 | 28.6 | 28.6 | 48 | 3.43 | 4 | 0.29 | 122 | 8.71 | 2 | 0.14 |
| E. Lambrechts | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 50.0 | 28.6 | 56 | 4.00 | 4 | 0.29 | 138 | 9.86 | 5 | 0.36 |
| J. Boterberg | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38.4 | 23.1 | 55 | 4.23 | 0 | 0.00 | 174 | 13.38 | 4 | 0.31 |
| K. Van Damme | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38.4 | 23.1 | 43 | 3.31 | 5 | 0.38 | 119 | 9.15 | 3 | 0.23 |
| L. D'hondt | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.2 | 46.1 | 7.7 | 55 | 4.23 | 3 | 0.23 | 88 | 6.77 | 2 | 0.15 |
| L. Visser | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.8 | 38.5 | 7.7 | 50 | 3.85 | 3 | 0.23 | 122 | 9.38 | 3 | 0.23 |
| J. Lardot | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 49 | 4.08 | 2 | 0.17 | 134 | 11.17 | 3 | 0.25 |
| Lawrence Visser | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 42 | 3.50 | 1 | 0.08 | 243 | 20.25 | 7 | 0.58 |
| J. Vergoote | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 27.3 | 36.3 | 45 | 4.09 | 2 | 0.18 | 121 | 11.00 | 4 | 0.36 |
| Jonathan Lardot | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 40 | 4.00 | 2 | 0.20 | 155 | 14.09 | 4 | 0.40 |
| Nicolas Laforge | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.4 | 36.3 | 27.3 | 56 | 5.09 | 2 | 0.18 | 216 | 19.64 | 6 | 0.55 |
| W. De Cremer | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 36.4 | 18.2 | 36 | 3.27 | 4 | 0.36 | 28 | 2.55 | 2 | 0.18 |
| W. Smet | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 | 27.3 | 27.3 | 46 | 4.18 | 2 | 0.18 | 164 | 14.91 | 3 | 0.27 |
| Alexandre Boucaut | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 34 | 3.40 | 3 | 0.30 | 207 | 20.70 | 4 | 0.40 |
| C. Dierick | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 30.0 | 0.0 | 42 | 4.20 | 1 | 0.10 | 51 | 5.67 | 5 | 0.50 |
| Eric Lambrechts | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 50.0 | 30.0 | 39 | 3.90 | 0 | 0.00 | 248 | 24.80 | 7 | 0.70 |
| Jan Boterberg | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 31 | 3.10 | 3 | 0.30 | 145 | 14.50 | 2 | 0.20 |
| Bram Van Driessche | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 44.5 | 22.2 | 32 | 3.56 | 1 | 0.11 | 182 | 20.22 | 7 | 0.78 |
| Kevin van Damme | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 22 | 2.75 | 0 | 0.00 | 142 | 17.75 | 3 | 0.38 |
| Nathan Verboomen | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 25 | 3.57 | 3 | 0.43 | 122 | 17.43 | 3 | 0.43 |
| Wim Smet | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 16 | 2.29 | 2 | 0.29 | 128 | 18.29 | 6 | 0.86 |
| Bert Put | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 26 | 4.33 | 0 | 0.00 | 96 | 16.00 | 3 | 0.50 |
| Christof Dierick | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 17 | 2.83 | 0 | 0.00 | 75 | 12.50 | 1 | 0.17 |
| Jasper Vergoote | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25 | 4.17 | 1 | 0.17 | 78 | 13.00 | 3 | 0.50 |
| Lothar D'hondt | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 16 | 2.67 | 1 | 0.17 | 118 | 19.67 | 4 | 0.67 |
| Wesli De Cremer | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 16 | 2.67 | 2 | 0.33 | 118 | 19.67 | 0 | 0.00 |
| W. Alen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 |
| F. Geldhof | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 17 | 5.67 | 3 | 1.00 | 37 | 12.33 | 3 | 1.00 |
| Wesley Alen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 12 | 4.00 | 2 | 0.67 | 55 | 18.33 | 1 | 0.33 |
| K. Dhondt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 60 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Kevin D'Hondt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23.00 | 1 | 1.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
๐จ
Gele kaarten
๐ฅ
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
ร
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.