Scheidsrechters 1A Jupiler Pro League
Scheidsrechters
31
Gefloten wedstrijden
254
Gele kaarten
944
Rode kaarten
61
Overtredingen
4159
Toegekende strafschoppen
60
De kolommen met Team tellen enkel mee wat het gekozen team zelf kreeg.
| Scheidsrechter | Wed | Team ๐จ | Team ร ๐จ | Team ๐ฅ | Team ร ๐ฅ | Team Fout | Team ร Fout | Team Pen | Team ร Pen | Thuis % | Uit % | Gelijk % | ๐จ | ร ๐จ | ๐ฅ | ร ๐ฅ | Fout | ร Fout | Pen | ร Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.0 | 25.6 | 26.4 | 944 | 3.72 | 61 | 0.24 | 4159 | 16.77 | 60 | 0.24 |
| Sebastien Delferiere | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 9.1 | 40.9 | 86 | 3.91 | 2 | 0.09 | 429 | 19.50 | 1 | 0.05 |
| Jonathan Lardot | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.1 | 36.8 | 21.1 | 52 | 2.74 | 6 | 0.32 | 302 | 15.89 | 4 | 0.21 |
| Bart Vertenten | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.1 | 16.7 | 22.2 | 74 | 4.11 | 4 | 0.22 | 307 | 18.06 | 4 | 0.22 |
| Alexandre Boucaut | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 48 | 3.00 | 7 | 0.44 | 279 | 17.44 | 3 | 0.19 |
| Nicolas Laforge | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 69 | 4.31 | 6 | 0.38 | 309 | 19.31 | 4 | 0.25 |
| Wim Smet | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3 | 18.7 | 25.0 | 50 | 3.13 | 1 | 0.06 | 199 | 12.44 | 6 | 0.38 |
| Frederik Geldhof | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 69 | 4.60 | 3 | 0.20 | 225 | 15.00 | 5 | 0.33 |
| Luc Wouters | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 64 | 4.57 | 4 | 0.29 | 208 | 16.00 | 8 | 0.57 |
| Bram Van Driessche | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 38.4 | 23.1 | 47 | 3.62 | 2 | 0.15 | 194 | 14.92 | 4 | 0.31 |
| Lawrence Visser | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.1 | 30.8 | 23.1 | 53 | 4.08 | 5 | 0.38 | 284 | 21.85 | 4 | 0.31 |
| Christof Dierick | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 47 | 3.92 | 3 | 0.25 | 103 | 9.36 | 2 | 0.17 |
| Eric Lambrechts | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 25.0 | 8.3 | 49 | 4.08 | 4 | 0.33 | 124 | 11.27 | 2 | 0.17 |
| Joeri Van De Velde | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 34 | 3.78 | 3 | 0.33 | 148 | 16.44 | 1 | 0.11 |
| Serge Gumienny | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 27 | 3.00 | 1 | 0.11 | 176 | 19.56 | 4 | 0.44 |
| Delferiere, Sebastien | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 27 | 4.50 | 1 | 0.17 | 156 | 26.00 | 1 | 0.17 |
| Jan Boterberg | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 10 | 2.00 | 0 | 0.00 | 87 | 17.40 | 0 | 0.00 |
| Nathan Verboomen | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 25 | 5.00 | 2 | 0.40 | 95 | 19.00 | 1 | 0.20 |
| Vertenten, Bart | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 16 | 3.20 | 3 | 0.60 | 80 | 16.00 | 0 | 0.00 |
| Lambrechts, Eric | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 29 | 9.67 | 2 | 0.50 |
| Dierick, Christof | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 8 | 2.67 | 0 | 0.00 | 63 | 21.00 | 0 | 0.00 |
| Gumienny, Serge | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 | 38 | 12.67 | 0 | 0.00 |
| Laforge, Nicolas | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 | 54 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| Visser, Lawrence | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 9 | 3.00 | 0 | 0.00 | 28 | 14.00 | 1 | 0.33 |
| Boterberg, Jan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 53 | 26.50 | 0 | 0.00 |
| Geldhof, Frederik | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 44 | 22.00 | 0 | 0.00 |
| Smet, Wim | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 44 | 22.00 | 1 | 0.50 |
| Verboomen, Nathan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Wouters, Luc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 35 | 17.50 | 1 | 0.50 |
| Boucaut, Alexandre | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 14.00 | 0 | 0.00 |
| Van De Velde, Joeri | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25.00 | 1 | 1.00 |
| van Driessche Bram | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 27 | 27.00 | 0 | 0.00 |
Legende
Wed
Gefloten wedstrijden
Thuis %
Thuiswinst %
Uit %
Uitwinst %
Gelijk %
Gelijkspel %
๐จ
Gele kaarten
๐ฅ
Rode kaarten
Fout
Overtredingen
Pen
Toegekende strafschoppen
ร
Gemiddelde per wedstrijd
Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.