2A 2de Afdeling Amateur VV A
Statistieken 2A 2de Afdeling Amateur VV A 2020 / 2021
Alle cijfers hieronder gaan over 29 gespeelde wedstrijden in 2A 2de Afdeling Amateur VV A 2020 / 2021.
Doelpunten per wedstrijd
2,69
78 doelpunten
Beide ploegen scoren
62%
18 van de 29
Over 2.5 doelpunten
41%
12 van de 29
Wedstrijden met een clean sheet
38%
11 van de 29
Thuisvoordeel
| Thuisploeg wint | 8 (28%) |
| Gelijkspel | 13 (45%) |
| Uitploeg wint | 8 (28%) |
| Doelpunten thuisploegen | 40 (1,38 per wedstrijd) |
| Doelpunten uitploegen | 38 (1,31 per wedstrijd) |
Over / under doelpunten
| Lijn | Aantal | Over | Under |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 28 | 97% | 3% |
| Over 1.5 | 24 | 83% | 17% |
| Over 2.5 | 12 | 41% | 59% |
| Over 3.5 | 8 | 28% | 72% |
| Over 4.5 | 3 | 10% | 90% |
| Over 5.5 | 2 | 7% | 93% |
Eerste en tweede helft
| Doelpunten eerste helft | 0 (0%) |
| Doelpunten tweede helft | 0 (0%) |
| Beide ploegen scoren in de eerste helft | 0 (0%) |
| Beide ploegen scoren in de tweede helft | 0 (0%) |
| Beide ploegen scoren in beide helften | 0 (0%) |
| Minuten per doelpunt | 33,5 |
Meest voorkomende uitslagen
| Uitslag | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 8 | 27.6% |
| 2 - 2 | 4 | 13.8% |
| 0 - 2 | 3 | 10.3% |
| 1 - 0 | 2 | 6.9% |
| 0 - 1 | 2 | 6.9% |
| 5 - 2 | 1 | 3.4% |
| 4 - 1 | 1 | 3.4% |
| 4 - 2 | 1 | 3.4% |
| 3 - 0 | 1 | 3.4% |
| 2 - 0 | 1 | 3.4% |
Uitslagen zijn genoteerd vanuit het standpunt van de thuisploeg (29 wedstrijden).
Aantal doelpunten per wedstrijd
| Doelpunten | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 2 | 12 | 41.4% |
| 4 | 5 | 17.2% |
| 1 | 4 | 13.8% |
| 3 | 4 | 13.8% |
| 7 | 1 | 3.4% |
| 5 | 1 | 3.4% |
| 6 | 1 | 3.4% |
| 0 | 1 | 3.4% |
Wanneer vallen de doelpunten
Doelpunten per tien minuten
Geen gegevens beschikbaar
Clubs in cijfers
Meeste doelpunten
| Team | Doelpunten |
|---|---|
Oudenaarde
|
9 |
Ninove
|
9 |
Harelbeke
|
8 |
Dikkelvenne
|
7 |
KRC Gent
|
7 |
Zelzate
|
5 |
Ronse
|
4 |
Toekomst Menen
|
4 |
Meeste tegendoelpunten
| Team | Tegendoelpunten |
|---|---|
Westhoek
|
11 |
Toekomst Menen
|
9 |
Ronse
|
8 |
Gullegem
|
7 |
Mandel United
|
6 |
Dikkelvenne
|
5 |
Harelbeke
|
5 |
KRC Gent
|
5 |
Meeste clean sheets
| Team | Clean sheets |
|---|---|
Merelbeke
|
2 |
Sparta Petegem
|
2 |
Ninove
|
2 |
Olsa Brakel
|
2 |
Dikkelvenne
|
1 |
Oudenaarde
|
1 |
Lokeren-Temse
|
1 |
Voorwaarts Zwevezele
|
1 |















