Alle spelers van Sirius
Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van Sirius zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Spelers Sirius
| Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
|---|---|---|---|---|
| Middenvelder | Adam Vikman | 22 | 2003-12-15 | Zweden |
| Verdediger | Andreas Murbeck | 28 | 1998-05-01 | Zweden |
| Spits | André Alsanti | 26 | 2000-01-06 | Zweden |
| Spits | Aron Bjarnason | 30 | 1995-10-14 | IJsland |
| Middenvelder | August Johan Ljungberg | 21 | 2005-05-13 | Zweden |
| Spits | Christian Kouakou | 31 | 1995-04-20 | Zweden |
| Verdediger | Daniel Stensson | 29 | 1997-03-24 | Zweden |
| Doelman | David Mitov-Nilsson | 35 | 1991-01-12 | Noord-Macedonië |
| Verdediger | Dennis Widgren | 32 | 1994-03-28 | Zweden |
| Spits | Edi Sylisufaj | 26 | 2000-03-08 | Zweden |
| Middenvelder | Emil Ozkan | 22 | 2003-08-11 | Zweden |
| Middenvelder | Filip Olsson | 27 | 1999-04-24 | Zweden |
| Doelman | Gustav Sveijer | 22 | 2004-01-18 | Zweden |
| Doelman | Hannes Sveijer | - | - | Zweden |
| Verdediger | Henrik Castegren | 30 | 1996-03-28 | Zweden |
| Middenvelder | Herman Sjögrell | 25 | 2001-05-08 | Zweden |
| Doelman | Jakob Tånnander | 25 | 2000-08-10 | Zweden |
| Middenvelder | Jakob Voelkerling-Persson | 25 | 2000-09-27 | Zweden |
| Middenvelder | Jamie Roche | - | - | Zweden |
| Spits | Joakim Persson | 24 | 2002-04-03 | Zweden |
| Doelman | Karim Fegrouche | 44 | 1982-02-14 | Marokko |
| Verdediger | Karl Larson | 34 | 1991-10-28 | Zweden |
| Verdediger | Kristopher Da Graca | 28 | 1998-01-16 | Zweden |
| Spits | Magnus Kaastrup Larsen | 25 | 2000-12-28 | Denemarken |
| Verdediger | Malcolm John Matarr Jeng | 21 | 2005-03-09 | Zweden |
| Middenvelder | Marcus Mathisen | 30 | 1996-02-27 | Denemarken |
| Middenvelder | Melker Jonathan Heier | 25 | 2001-05-08 | Zweden |
| Verdediger | Noel Hansson | - | - | Zweden |
| Verdediger | Patrick Nwadike | 27 | 1998-08-29 | Zweden |
| Spits | Patrik Karlsson-Lagemyr | 29 | 1996-12-18 | Zweden |
| Spits | Tashreeq Matthews | 25 | 2000-09-12 | Zuid-Afrika |
| Verdediger | Tim Olsson | 21 | 2004-06-05 | Zweden |
| Spits | Óli Valur Ómarsson | 23 | 2003-01-09 | IJsland |
Spelerstatistieken Sirius
Wat is de spelerskern van Sirius?
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van Sirius
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van Sirius stonden of op de bank zaten.
Ex-spelers of oud-spelers van Sirius
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor Sirius gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor Sirius gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van Sirius naartoe zijn gegaan.
Wie de jongste speler van Sirius?
De jongste speler van Sirius is
August Johan Ljungberg.
August Johan werd geboren op vrijdag 13 mei 2005 in
Zweden te Uppsala en is 21 jaar jong.
Wie is de oudste speler van Sirius?
De oudste speler van Sirius is
Karim Fegrouche.
Karim werd geboren op zondag 14 februari 1982 in
Marokko en is 44 jaar oud.