Real Monarchs is een voetbalclub uit Verenigde Staten. De club werd opgericht in 2014 en bestaat daarmee 10 jaar. Real Monarchs speelt voornamelijk in haar thuisstadion Zions Bank Stadium in Herriman, Utah. We houden de voetbaluitslagen van deze club al bij sinds 2015-03-23.
Team | Pnt |
---|---|
FC Cincinnati II | 54 |
Philadelphia Union II | 52 |
Chicago FC United | 47 |
New York City II | 45 |
Columbus Crew II | 45 |
New York RB II | 40 |
Toronto II | 37 |
New England II | 22 |
Inter Miami II | 48 |
Orlando City II | 46 |
Crown Legacy | 45 |
Chattanooga | 45 |
Carolina Core | 43 |
Atlanta United II | 32 |
Huntsville City | 29 |
San Jose Earthquakes II | 51 |
Tacoma Defiance | 46 |
Los Angeles II | 45 |
LA Galaxy II | 43 |
Whitecaps II | 40 |
Real Monarchs | 39 |
Portland Timbers II | 38 |
North Texas | 62 |
St. Louis City II | 56 |
Houston Dynamo FC II | 39 |
Swope Park Rangers | 38 |
Austin II | 36 |
Minnesota United II | 32 |
Colorado Rapids II | 23 |
Team | Pnt |
---|---|
FC Cincinnati II | 54 |
Philadelphia Union II | 52 |
Inter Miami II | 48 |
Chicago FC United | 47 |
Orlando City II | 46 |
New York City II | 45 |
Columbus Crew II | 45 |
Crown Legacy | 45 |
Chattanooga | 45 |
Carolina Core | 43 |
New York RB II | 40 |
Toronto II | 37 |
Atlanta United II | 32 |
Huntsville City | 29 |
New England II | 22 |
Team | Pnt |
---|---|
North Texas | 62 |
St. Louis City II | 56 |
San Jose Earthquakes II | 51 |
Tacoma Defiance | 46 |
Los Angeles II | 45 |
LA Galaxy II | 43 |
Whitecaps II | 40 |
Houston Dynamo FC II | 39 |
Real Monarchs | 39 |
Swope Park Rangers | 38 |
Portland Timbers II | 38 |
Austin II | 36 |
Minnesota United II | 32 |
Colorado Rapids II | 23 |
Competitie |
LandVerenigde Staten |
Opgericht2014-01-01 |
StadionZions Bank Stadium |
TransfersTransfers Real Monarchs |
KalenderKalender Real Monarchs |
Discord command
/live name:real-monarchs
|
Dit zijn de spelers die opgesteld stonden in de match Real Monarchs tegen LA Galaxy II 1 - 1 op 2024-10-06 22:00.