Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van Kickers Offenbach zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
---|---|---|---|---|
Middenvelder | Almin Mesanovic | 20 | 2004-01-17 | Duitsland |
Middenvelder | Björn Jopek | 31 | 1993-08-24 | Duitsland |
Middenvelder | Can Karakus | - | - | - |
Spits | Christian Derflinger | 30 | 1994-02-02 | Oostenrijk |
Middenvelder | Damjan Balic | 22 | 2002-10-02 | Duitsland |
Doelman | David Richter | 25 | 1999-03-17 | Duitsland |
Spits | Dejan Božić | 31 | 1993-01-22 | Duitsland |
Verdediger | Dino Kurbegović | 23 | 2000-12-21 | Bosnië Herzegovina |
Middenvelder | Dominik Wanner | 25 | 1999-05-04 | Duitsland |
Spits | Florent Bojaj | 28 | 1996-04-13 | Albanië |
Verdediger | Jakob Zitzelsberger | 27 | 1997-01-20 | Duitsland |
Middenvelder | Jakob Lemmer | 24 | 2000-04-26 | Duitsland |
Verdediger | Jayson Breitenbach | 26 | 1998-05-12 | Duitsland |
Middenvelder | Jost Mairose | 26 | 1998-10-02 | Duitsland |
Middenvelder | Julian Albrecht | 23 | 2001-08-31 | Duitsland |
Spits | Lucas Hermes | 24 | 2000-03-23 | Duitsland |
Middenvelder | Maik Vetter | 33 | 1991-09-06 | Duitsland |
Middenvelder | Mateo Andacic | 27 | 1997-11-16 | Duitsland |
Doelman | Maximilian Engl | 26 | 1997-12-31 | Duitsland |
Verdediger | Maximilian Rossmann | 29 | 1995-05-06 | Duitsland |
Doelman | Michael Zadach | 24 | 2000-07-13 | Duitsland |
Spits | Mike Feigenspan | 29 | 1995-08-05 | Duitsland |
Middenvelder | Noah Vuko | 20 | 2004-07-30 | Duitsland |
Middenvelder | Osarenren Okungbowa | 30 | 1994-05-13 | Oostenrijk |
Verdediger | Paul Milde | 29 | 1995-01-25 | Duitsland |
Spits | Philipp Hosiner | 35 | 1989-05-15 | Oostenrijk |
Middenvelder | Rafael Garcia Doblas | 31 | 1993-09-27 | Spanje |
Middenvelder | Roko Branko Mrvelj | 20 | 2004-05-16 | Duitsland |
Verdediger | Ronny Marcos | 31 | 1993-10-01 | Mozambique |
Verdediger | Sebastian Zieleniecki | 29 | 1995-02-16 | Polen |
Spits | Semir Saric | 27 | 1997-09-08 | Duitsland |
Verdediger | Shako Esdras Onangolo W`Okitasombo | 24 | 2000-06-05 | Duitsland |
Spits | Törles Knöll | 27 | 1997-09-13 | Duitsland |
Verdediger | Vincent Moreno Giesel | - | - | Duitsland |
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van Kickers Offenbach
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van Kickers Offenbach stonden of op de bank zaten.
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor Kickers Offenbach gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor Kickers Offenbach gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van Kickers Offenbach naartoe zijn gegaan.
De jongste speler van Kickers Offenbach is
Noah Vuko.
Noah werd geboren op vrijdag 30 juli 2004 in
Duitsland en is 20 jaar jong.
De oudste speler van Kickers Offenbach is
Philipp Hosiner.
Philipp werd geboren op maandag 15 mei 1989 in
Oostenrijk te Eisenstadt en is 35 jaar oud.