Een overzicht van alle spelers (doelmannen, spitsen, verdedigers en middenvelders) die recent in de selectie van Charlton zaten (in de basis spelerskern of op de bank). Je kan de tabel met voetballers sorteren zoals je zelf wil, op positie, naam, leeftijd, geboortedatum of afkomst.
Positie | Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Afkomst |
---|---|---|---|---|
Middenvelder | Aaron Henry | 21 | 2003-08-31 | Engeland |
Doelman | Ahmed Kone | - | - | Engeland |
Doelman | Ashley Maynard-Brewer | 25 | 1999-06-25 | Australiƫ |
Middenvelder | Charlie Kirk | 26 | 1997-12-24 | Engeland |
Middenvelder | Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke | 31 | 1993-07-03 | Engeland |
Middenvelder | Conor McGrandles | 29 | 1995-09-24 | Schotland |
Middenvelder | Corey Taylor | 27 | 1997-09-23 | Engeland |
Spits | Daniel Kanu | - | - | Engeland |
Verdediger | Deji Elerewe | - | - | Engeland |
Spits | Diallang Jaiyesimi | 25 | 1999-05-18 | Engeland |
Middenvelder | Euan Williams | 21 | 2003-01-15 | Engeland |
Middenvelder | George Dobson | 27 | 1997-11-15 | Engeland |
Verdediger | Harris O'Connor | 22 | 2002-05-28 | Schotland |
Doelman | Harvey Isted | 27 | 1997-03-05 | Engeland |
Middenvelder | Harvey Kedwell | 19 | 2004-12-19 | Engeland |
Middenvelder | Henry Rylah | 19 | 2005-11-18 | Engeland |
Middenvelder | Jack Payne | 30 | 1994-10-25 | Engeland |
Verdediger | Jacob Roddy | - | - | Engeland |
Doelman | Jojo Wollacott | 28 | 1996-09-08 | Engeland |
Verdediger | Lucas Ness | - | - | Engeland |
Spits | Macauley Bonne | 29 | 1995-10-26 | Zimbabwe |
Verdediger | Mandela Egbo | 27 | 1997-08-17 | Engeland |
Verdediger | Matthew Penney | 26 | 1998-02-11 | Engeland |
Middenvelder | Matthew Dench | 21 | 2003-12-08 | Australiƫ |
Verdediger | Michael Hector | 32 | 1992-07-19 | Jamaica |
Spits | Miles Leaburn | 21 | 2003-11-28 | Engeland |
Verdediger | Nathan Asiimwe | 20 | 2004-04-09 | Engeland |
Verdediger | Nazir Bakrin | 22 | 2002-10-23 | Engeland |
Middenvelder | Richard Chin | 22 | 2002-10-15 | Engeland |
Verdediger | Samuel Lavelle | 28 | 1996-10-03 | Schotland |
Middenvelder | Scott Fraser | 29 | 1995-03-30 | Schotland |
Middenvelder | Sean Clare | 28 | 1996-09-18 | Engeland |
Verdediger | Seydil Toure | 20 | 2004-02-24 | Senegal |
Verdediger | Terell Thomas | 27 | 1997-10-13 | Engeland |
Verdediger | Todd Kane | 31 | 1993-09-17 | Engeland |
Spits | Tolu Joseph Ladapo | 20 | 2004-03-21 | Engeland |
Spits | Tyreece Campbell | - | - | Engeland |
Middenvelder | Zach Mitchell | 19 | 2005-01-09 | Engeland |
Verdediger | Zeze Steven Sessegnon | 24 | 2000-05-18 | Engeland |
Om te weten welke spelers recent in de spelerskern of selectie zaten moet je naar de
clubpagina van Charlton
gaan.
Als je bovenaan op de knop spelers drukt zie je de meest recente spelerskern.
Je kan ook gewoon op de wedstrijden klikken om daar te zien welke spelers er in welke wedstrijd in de basis
van Charlton stonden of op de bank zaten.
Als je op zoek bent naar spelers die vroeger voor Charlton gespeeld hebben kan je beter het overzicht met transfers voor Charlton gebruiken. In dat overzicht kan je zien waar de ex- of oud-speler van Charlton naartoe zijn gegaan.
De jongste speler van Charlton is
Henry Rylah.
Henry werd geboren op vrijdag 18 november 2005 in
Engeland en is 19 jaar jong.
De oudste speler van Charlton is
Michael Hector.
Michael werd geboren op zondag 19 juli 1992 in
Engeland te London en is 32 jaar oud.