Griffin Yow vs Nacer Chadli: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Griffin Yow sinds het seizoen 2022, van Nacer Chadli sinds het seizoen 2015. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Nacer Chadli ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021.
Statistieken naast elkaar
| Griffin Yow | Nacer Chadli | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 107 | Wedstrijden | 119 |
| 69 | In de basis | 95 |
| 5,965 | Minuten gespeeld | 5,982 |
| 19 | Goals | 12 |
| 8 | Assists | 10 |
| 27 | Goals + assists | 22 |
| 5 | Penalty gescoord | 2 |
| 76 | Sleutelpasses | 95 |
| 120 | Dribbels gelukt | 59 |
| 7 | Gele kaarten | 6 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.29 | Goals | 0.18 |
| 0.12 | Assists | 0.15 |
| 0.41 | Goals + assists | 0.33 |
| 1.95 | Schoten | 1.46 |
| 0.91 | Schoten op doel | 0.54 |
| 1.15 | Sleutelpasses | 1.43 |
| 1.81 | Dribbels gelukt | 0.89 |
| 5.73 | Duels gewonnen | 3.99 |
| 2.43 | Tackles | 0.98 |
| 0.54 | Intercepties | 0.69 |
| 1.09 | Fouten uitgelokt | 0.63 |
| Efficiëntie | ||
| 6.87 | FN rating | 6.70 |
| 314 | Minuten per doelpunt | 499 |
| 221 | Minuten per goal of assist | 272 |
| 47% | Schoten op doel (%) | 37% |
| 15% | Schoten die goal werden (%) | 12% |
| 100% | Penalty's benut (%) | 100% |
| 47% | Dribbels gelukt (%) | 55% |
| 44% | Duels gewonnen (%) | 41% |
Griffin Yow en Nacer Chadli in dezelfde ploeg
Griffin Yow en Nacer Chadli speelden 16 wedstrijden samen: 5 gewonnen, 4 gelijk en 7 verloren. Griffin Yow scoorde daarin 3 keer, Nacer Chadli 1 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Griffin YowG / A | Nacer ChadliG / A |
|---|---|---|
| KVC Westerlo 0-1 Sporting Charleroi 1A Jupiler Pro League, 01/03/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| STVV Sint-Truiden 1-0 KVC Westerlo 1A Jupiler Pro League, 24/02/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| KVC Westerlo 2-1 Standard Luik 1A Jupiler Pro League, 16/02/2024 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Royale Union Saint-Gilloise 2-2 KVC Westerlo 1A Jupiler Pro League, 10/02/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| KVC Westerlo 0-3 OH Leuven 1A Jupiler Pro League, 03/02/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| KVC Westerlo 4-2 Cercle Brugge 1A Jupiler Pro League, 30/01/2024 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| KAA Gent 2-2 KVC Westerlo 1A Jupiler Pro League, 27/01/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Club Brugge 3-0 KVC Westerlo 1A Jupiler Pro League, 20/01/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Royal Antwerp FC 2-2 KVC Westerlo 1A Jupiler Pro League, 23/12/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| KVC Westerlo 2-0 KAS Eupen 1A Jupiler Pro League, 15/12/2023 | 0 / 0 | 0 / 1 |
In dezelfde competities
| Competitie | Griffin Yow | Nacer Chadli | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| 1A Jupiler Pro League | 81 | 18 | 7 | 23 | 1 | 3 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Griffin Yow | Nacer Chadli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
22 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 2025 |
|
16 | 3 | 0 | - | - | - | |
| 2024 |
|
37 | 8 | 4 | - | - | - | |
| 2023 |
|
27 | 7 | 4 |
|
18 | - | 2 |
| 2022 |
|
5 | - | - |
|
5 | 1 | 1 |
| 2018 | - | - | - |
|
25 | 1 | - | |
| 2017 | - | - | - |
|
5 | 1 | - | |
| 2016 | - | - | - |
|
31 | 5 | 5 | |
| 2015 | - | - | - |
|
35 | 4 | 2 | |
Griffin Yow vs Nacer Chadli in cijfers
Griffin Yow speelde sinds het seizoen 2022 107 wedstrijden die we bijhouden, met 19 goals en 8 assists: gemiddeld 0.41 goals en assists per 90 minuten. Nacer Chadli speelde sinds het seizoen 2015 119 wedstrijden die we bijhouden, met 12 goals en 10 assists: gemiddeld 0.33 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Griffin Yow, alles over Nacer Chadli, vergelijk andere spelers.

