Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke vs Matt Godden: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke sinds het seizoen 2022, van Matt Godden sinds het seizoen 2017. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Matt Godden ontbreken de seizoenen 2018, 2019, 2020, 2021.
Statistieken naast elkaar
| Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke | Matt Godden | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 64 | Wedstrijden | 107 |
| 3 | In de basis | 70 |
| 1,532 | Minuten gespeeld | 6,319 |
| 5 | Goals | 32 |
| 7 | Assists | 2 |
| 12 | Goals + assists | 34 |
| 0 | Penalty gescoord | 4 |
| 27 | Sleutelpasses | 59 |
| 20 | Dribbels gelukt | 16 |
| 11 | Gele kaarten | 7 |
| 1 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.29 | Goals | 0.46 |
| 0.41 | Assists | 0.03 |
| 0.70 | Goals + assists | 0.48 |
| 3.99 | Schoten | 2.09 |
| 1.59 | Schoten op doel | 1.15 |
| 1.59 | Sleutelpasses | 0.84 |
| 1.17 | Dribbels gelukt | 0.23 |
| 9.93 | Duels gewonnen | 4.03 |
| 1.00 | Tackles | 0.33 |
| 0.29 | Intercepties | 0.26 |
| 1.29 | Fouten uitgelokt | 0.80 |
| Efficiëntie | ||
| 6.75 | FN rating | 6.84 |
| 306 | Minuten per doelpunt | 197 |
| 128 | Minuten per goal of assist | 186 |
| 40% | Schoten op doel (%) | 55% |
| 7% | Schoten die goal werden (%) | 22% |
| 0% | Penalty's benut (%) | 67% |
| 36% | Dribbels gelukt (%) | 41% |
| 38% | Duels gewonnen (%) | 37% |
Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke en Matt Godden in dezelfde ploeg
Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke en Matt Godden speelden 26 wedstrijden samen: 16 gewonnen, 4 gelijk en 6 verloren. Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke scoorde daarin 1 keer, Matt Godden 12 keer.
Goals van Matt Godden met een assist van Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke: 3. Goals van Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke met een assist van Matt Godden: 0.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Chukwuemeka Ademola Amachi AnekeG / A | Matt GoddenG / A |
|---|---|---|
| Charlton 1-0 Leyton Orient League One, 25/05/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Charlton 1-0 Wycombe Wanderers FC League One, 15/05/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Wycombe Wanderers FC 0-4 Charlton League One, 21/04/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Charlton 2-1 Northampton League One, 18/04/2025 | 0 / 1 | 1 / 0 |
| Cambridge United 0-1 Charlton League One, 12/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Charlton 2-2 Lincoln League One, 05/04/2025 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Mansfield Town 1-2 Charlton League One, 01/04/2025 | 0 / 1 | 1 / 0 |
| Charlton 4-0 Huddersfield League One, 29/03/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Peterborough 3-0 Charlton League One, 22/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Charlton 1-0 Barnsley League One, 04/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke | Matt Godden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| League One | 45 | 3 | 7 | 44 | 19 | 1 |
| League Two | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | - |
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | 3 | - | 1 |
| EFL Trophy | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
| EFL Carabao Cup | 2 | - | 0 | 2 | 2 | - |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke | Matt Godden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 | - | - | - |
|
2 | 1 | 0 | |
| 2025 |
|
14 | 1 | 0 |
|
11 | 2 | 0 |
| 2024 |
|
29 | 1 | 5 |
|
46 | 20 | 1 |
| 2023 |
|
18 | 2 | 2 |
|
39 | 7 | 1 |
| 2022 |
|
3 | 1 | - |
|
3 | - | - |
| 2017 | - | - | - |
|
6 | 2 | - | |
Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke vs Matt Godden in cijfers
Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke speelde sinds het seizoen 2022 64 wedstrijden die we bijhouden, met 5 goals en 7 assists: gemiddeld 0.70 goals en assists per 90 minuten. Matt Godden speelde sinds het seizoen 2017 107 wedstrijden die we bijhouden, met 32 goals en 2 assists: gemiddeld 0.48 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke, alles over Matt Godden, vergelijk andere spelers.

