Brandon Khela vs Matthew Garbett: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Brandon Khela sinds het seizoen 2023, van Matthew Garbett sinds het seizoen 2022. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten.
Statistieken naast elkaar
| Brandon Khela | Matthew Garbett | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 96 | Wedstrijden | 101 |
| 59 | In de basis | 74 |
| 4,940 | Minuten gespeeld | 6,119 |
| 4 | Goals | 11 |
| 5 | Assists | 9 |
| 9 | Goals + assists | 20 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 57 | Sleutelpasses | 74 |
| 42 | Dribbels gelukt | 81 |
| 11 | Gele kaarten | 20 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.07 | Goals | 0.16 |
| 0.09 | Assists | 0.13 |
| 0.16 | Goals + assists | 0.29 |
| 1.04 | Schoten | 1.35 |
| 0.40 | Schoten op doel | 0.60 |
| 1.04 | Sleutelpasses | 1.09 |
| 0.77 | Dribbels gelukt | 1.19 |
| 4.63 | Duels gewonnen | 5.82 |
| 2.13 | Tackles | 1.74 |
| 0.71 | Intercepties | 0.62 |
| 1.04 | Fouten uitgelokt | 2.16 |
| Efficiëntie | ||
| 6.59 | FN rating | 6.77 |
| 1,235 | Minuten per doelpunt | 556 |
| 549 | Minuten per goal of assist | 306 |
| 39% | Schoten op doel (%) | 45% |
| 7% | Schoten die goal werden (%) | 12% |
| - | Penalty's benut (%) | 0% |
| 53% | Dribbels gelukt (%) | 55% |
| 44% | Duels gewonnen (%) | 47% |
Brandon Khela en Matthew Garbett in dezelfde ploeg
Brandon Khela en Matthew Garbett speelden 31 wedstrijden samen: 8 gewonnen, 4 gelijk en 19 verloren. Brandon Khela scoorde daarin 2 keer, Matthew Garbett 3 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Brandon KhelaG / A | Matthew GarbettG / A |
|---|---|---|
| Peterborough 0-2 Luton League One, 31/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bradford 2-0 Peterborough EFL Carabao Cup, 27/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Huddersfield 4-1 Peterborough League One, 20/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Peterborough 2-2 Burton Albion League One, 17/10/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Leicester 1-3 Peterborough League One, 10/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Peterborough 4-1 Ipswich Town U21 EFL Trophy, 06/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Peterborough 1-3 Doncaster League One, 02/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Peterborough 0-0 Mansfield Town League One, 28/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Peterborough 1-1 Burton Albion League One, 19/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Peterborough 1-3 Port Vale League One, 16/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
In dezelfde competities
| Competitie | Brandon Khela | Matthew Garbett | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| League One | 52 | 3 | 3 | 33 | 3 | 2 |
| EFL Trophy | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Carabao Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Brandon Khela | Matthew Garbett | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
15 | 0 | 0 |
|
7 | 1 | 0 |
| 2025 |
|
45 | 3 | 3 |
|
35 | 2 | 2 |
| 2024 |
|
20 | 1 | 2 |
|
19 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
16 | - | - |
|
36 | 6 | 6 |
| 2022 | - | - | - |
|
4 | - | - | |
Brandon Khela vs Matthew Garbett in cijfers
Brandon Khela speelde sinds het seizoen 2023 96 wedstrijden die we bijhouden, met 4 goals en 5 assists: gemiddeld 0.16 goals en assists per 90 minuten. Matthew Garbett speelde sinds het seizoen 2022 101 wedstrijden die we bijhouden, met 11 goals en 9 assists: gemiddeld 0.29 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Brandon Khela, alles over Matthew Garbett, vergelijk andere spelers.
