Peterborough - Ipswich Town U21

EFL Trophy Group South 2026 - Ronde 4
4 - 1
Afgelopen

Uitslag

Balbezit

68%
32%

Tijdlijn

1-0 P
26'
2-0
28'
3-0
31'
4-0
35'
51'
4-1
Liam Kelly (uit)
Brandon Khela (in)
56'
Bolu Shofowoke (uit)
(in)
56'
Owura Edwards (uit)
Declan Firth (in)
56'
Harry Ashfield (uit)
Matthew Garbett (in)
57'
60'
Jack Taylor (uit)
(in)
60'
Frankie Runham (uit)
(in)
Harry Leonard (uit)
Harrison Jones (in)
68'
80'
Speler onbekend

Kansen

1X2 1xBet Bet365 Betfair BetVictor Marathonbet Pinnacle William Hill
1 Peterborough 1.15 1.17 1.12 1.13 1.15 1.18 1.18
X Gelijk 6.55 6.25 7.50 7.50 6.55 7.32 6.00
2 Ipswich Town U21 11.70 11.00 13.00 13.00 11.75 10.78 11.00

Verslag

26'
Bij Harry Leonard geen stress bij deze penalty. Hij knalt de bal mooi binnen. Het staat nu 1-0.
28'
Doelpunt door Harry Ashfield in minuut 28. Het mag ook wel gezegd worden ... zonder de assist van Carl Robert Johnston was dit niet mogelijk geweest. 2-0 is de score.
31'
Doelpunt door Harry Leonard in minuut 31. Het mag ook wel gezegd worden ... zonder de assist van Harley Mills was dit niet mogelijk geweest. Het staat nu 3-0.
35'
Doelpunt door Ethan Williams in minuut 35. 4-0 is de score.
51'
Doelpunt door Luca Fletcher in minuut 51. Het staat nu 4-1.

Stats

Peterborough
Ipswich Town U21
435
Geslaagde passes
161
14
Schoten binnen strafschopgebied
2
12
Schoten buiten Strafschopgebied
2
8
Geblokkeerde schoten
1
15
Free Kicks
11
6
Schoten op doel
1
12
Schoten naast doel
2
4
Buitenspel
1
545
Passen totaal
252
26
Totaal schoten
4
3
Gele kaarten
1
11
Hoekschoppen
2
11
Vrije trappen
15

Stadion

Stadionnaam

Weston Homes Stadium

Capaciteit

15142

Adres

London Road
Peterborough

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Peterborough

Naam Leeftijd Positie
Collin Andeng Ndi - Doelman
James Dornelly 21 Verdediger
Brandon Khela 21 Verdediger
Declan Firth - Verdediger
Harrison Jones 21 Middenvelder
Matthew Garbett 24 Aanvaller

Wisselspelers Ipswich Town U21

Naam Leeftijd Positie
Christopher Atherton 18 Middenvelder

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
45 Logo Peterborough Harry Ashfield 8.2 57 Middenvelder 1 0 3 1 39 1 36 1 1 0 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
9 Logo Peterborough Harry Leonard 8.2 68 Aanvaller 2 0 7 2 8 0 5 0 3 0 15 7 2 2 1 2 0 0 1 0 - 1 - -
3 Logo Peterborough Evan Weir 8.0 90 Verdediger 0 0 1 0 81 1 70 0 1 3 15 12 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Peterborough Owura Edwards 7.6 56 Middenvelder 0 0 2 1 20 2 17 2 0 1 10 5 7 2 0 1 0 0 1 0 - 0 - -
4 Logo Peterborough Liam Kelly 7.2 56 Middenvelder 0 0 0 0 54 3 49 0 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
10 Logo Peterborough Ethan Williams 7.2 90 Middenvelder 1 0 3 1 40 1 27 3 0 0 16 5 3 2 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Peterborough Harrison Jones 7.1 22 Middenvelder 0 0 1 0 28 0 23 1 0 0 7 3 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Peterborough Carl Robert Johnston 7.1 90 Verdediger 0 1 1 0 48 1 37 2 0 1 11 8 3 2 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
62 Logo Ipswich Town U21 Luca Fletcher 6.9 90 Middenvelder 1 0 2 1 8 0 5 0 0 0 10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
28 Logo Peterborough Matthew Garbett 6.8 33 Middenvelder 0 0 2 0 20 2 15 1 0 0 8 7 3 3 0 3 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Peterborough Bolu Shofowoke 6.7 56 Middenvelder 0 0 0 0 10 2 7 2 0 0 5 4 1 1 0 1 0 0 1 0 - 0 - -
8 Logo Peterborough Brandon Khela 6.7 34 Middenvelder 0 0 2 0 20 3 19 4 0 1 7 5 0 0 2 1 1 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Peterborough Lucca Mendonça 6.6 90 Verdediger 0 0 0 0 84 0 70 3 0 2 11 9 0 0 1 1 1 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Peterborough Harley Mills 6.2 90 Verdediger 0 1 2 1 49 2 33 1 1 0 9 4 1 0 2 1 1 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Peterborough Alex Bass 6.1 90 Doelman 0 0 0 0 32 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
14 Logo Ipswich Town U21 Jack Taylor 6.0 60 Middenvelder 0 0 0 0 25 0 19 1 0 0 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
67 Logo Ipswich Town U21 Frankie Runham 5.9 60 Middenvelder 0 0 1 0 12 0 9 2 1 3 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
50 Logo Ipswich Town U21 Alex Noonan 5.7 90 Doelman 0 0 0 0 30 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - -
71 Logo Ipswich Town U21 Ryan Doherty 5.7 90 Middenvelder 0 0 0 0 25 0 18 0 0 2 11 3 1 0 2 3 0 0 0 0 - 0 - -
57 Logo Ipswich Town U21 Jokūbas Mažionis 5.4 90 Verdediger 0 0 0 0 33 0 19 2 0 3 9 6 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Peterborough Collin Andeng Ndi 0.0 0 Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
33 Logo Peterborough James Dornelly 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook