M. McDermid

Naam M. McDermid
Land -
Gefloten wedstrijden 92
Competities 8
Gele kaarten 315
Rode kaarten 10
Overtredingen 686
Toegekende strafschoppen 28

Statistieken per competitie

Competitie Wed Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal 92 55.5 30.4 14.1 315 3.46 10 0.11 686 18.54 28 0.31
Premiership 36 66.7 25.0 8.3 130 3.61 8 0.22 647 18.49 14 0.39
Logo Schotse Championship Schotse Championship 28 35.7 35.7 28.6 102 3.64 2 0.07 0 - 8 0.29
Logo Schotse League Cup Schotse League Cup 12 58.4 33.3 8.3 36 3.27 0 0.00 0 - 2 0.18
Logo Schotse Beker (FA Cup) Schotse Beker (FA Cup) 11 72.7 18.2 9.1 31 2.82 0 0.00 0 - 3 0.27
Logo UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 2 0.0 100.0 0.0 11 5.50 0 0.00 0 - 1 0.50
Vriendschappelijke wedstrijden clubs 1 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 16 16.00 0 0.00
UEFA Youth League 1 100.0 0.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Vriendschappelijke interlands 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 23 23.00 0 0.00

Statistieken per team

De kaarten en de overtredingen zijn die van het team zelf, de strafschoppen zijn de strafschoppen die het team kreeg.

Team Wed Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Logo ST Mirren ST Mirren 11 54.5 27.3 18.2 21 1.91 1 0.09 109 10.90 3 0.27
Logo Kilmarnock Kilmarnock 9 77.8 11.1 11.1 16 1.78 3 0.33 99 11.00 0 0.00
Logo Motherwell Motherwell 8 62.5 25.0 12.5 12 1.50 1 0.13 79 9.88 1 0.13
Logo Celtic Celtic 8 62.5 25.0 12.5 5 0.63 0 0.00 56 7.00 2 0.25
Logo Dundee Dundee 8 75.0 25.0 0.0 13 1.63 1 0.13 38 6.33 1 0.13
Logo Morton Morton 8 50.0 12.5 37.5 14 1.75 0 0.00 0 - 2 0.25
Logo Partick Partick 8 50.0 25.0 25.0 18 2.25 1 0.13 0 - 0 0.00
Logo Hamilton Academical Hamilton Academical 8 25.0 75.0 0.0 16 2.00 0 0.00 0 - 2 0.25
Logo Dundee Utd Dundee Utd 7 57.1 28.6 14.3 15 2.14 0 0.00 24 8.00 2 0.29
Logo Rangers Rangers 7 85.7 14.3 0.0 6 0.86 0 0.00 45 9.00 3 0.43
Logo Ross County Ross County 7 57.1 42.9 0.0 15 2.14 1 0.14 53 8.83 1 0.14
Logo Ayr Utd Ayr Utd 7 28.6 42.8 28.6 11 1.83 0 0.00 0 - 2 0.33
Logo ST Johnstone ST Johnstone 6 66.6 16.7 16.7 14 2.33 0 0.00 30 7.50 0 0.00
Logo Raith Rovers Raith Rovers 6 50.0 16.7 33.3 8 1.33 0 0.00 0 - 1 0.17
Logo Inverness CT Inverness CT 5 20.0 40.0 40.0 6 1.20 0 0.00 0 - 1 0.20
Logo Cove Rangers Cove Rangers 5 80.0 20.0 0.0 13 2.60 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Falkirk Falkirk 5 60.0 40.0 0.0 8 2.00 1 0.25 0 - 1 0.25
Logo Heart OF Midlothian Heart OF Midlothian 4 50.0 50.0 0.0 5 1.25 0 0.00 32 8.00 0 0.00
Logo Hibernian Hibernian 4 75.0 25.0 0.0 11 2.75 1 0.25 53 13.25 2 0.50
Logo Aberdeen Aberdeen 4 50.0 50.0 0.0 13 3.25 0 0.00 34 11.33 0 0.00
Logo Airdrie United Airdrie United 4 25.0 25.0 50.0 8 2.00 0 0.00 0 - 1 0.25
Logo Livingston Livingston 3 66.7 0.0 33.3 3 1.00 0 0.00 4 4.00 0 0.00
Logo Dunfermline Dunfermline 3 0.0 66.7 33.3 4 1.33 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Arbroath Arbroath 3 66.7 33.3 0.0 2 0.67 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Stenhousemuir Stenhousemuir 3 33.4 33.3 33.3 9 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Montrose Montrose 2 100.0 0.0 0.0 1 0.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Dumbarton Dumbarton 2 50.0 50.0 0.0 3 1.50 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Clydebank Clydebank 2 0.0 50.0 50.0 0 0.00 0 0.00 0 - 1 0.50
Logo Elgin City Elgin City 2 0.0 50.0 50.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Queen's Park Queen's Park 2 50.0 50.0 0.0 4 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Bonnyrigg Rose Athletic Bonnyrigg Rose Athletic 1 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Forfar Athletic Forfar Athletic 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo East Fife East Fife 1 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo BSC Glasgow BSC Glasgow 1 0.0 100.0 0.0 4 4.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Logo Huntly Huntly 1 100.0 0.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Auchinleck Talbot Auchinleck Talbot 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Darvel Darvel 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Dunipace Dunipace 1 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Edinburgh City Edinburgh City 1 0.0 0.0 100.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Peterhead Peterhead 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Brechin Brechin 1 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Alloa Athletic Alloa Athletic 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Queen of the South Queen of the South 1 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Kelty Hearts Kelty Hearts 1 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Tottenham Tottenham 1 0.0 100.0 0.0 0 0.00 0 0.00 7 7.00 0 0.00
Logo Bala Town Bala Town 1 0.0 100.0 0.0 1 1.00 0 0.00 0 - 1 1.00
Logo Paide Paide 1 0.0 100.0 0.0 3 3.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo TransINVEST Vilnius TransINVEST Vilnius 1 0.0 100.0 0.0 5 5.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Mlada Boleslav Mlada Boleslav 1 0.0 100.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Real Betis U19 Real Betis U19 1 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Sassuolo U19 Sassuolo U19 1 100.0 0.0 0.0 2 2.00 0 0.00 0 - 0 0.00
Logo Zweden Zweden 1 100.0 0.0 0.0 1 1.00 0 0.00 18 18.00 0 0.00
Logo Noord-Ierland Noord-Ierland 1 100.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 5 5.00 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook