Nyiregyhaza - Paks
Uitslag
Tijdlijn
Kansen
| 1X2 | 10Bet | 1xBet | Bet365 | Betano | Betfair | Betsson | Dafabet | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nyiregyhaza | 2.90 | 2.90 | 3.10 | 2.92 | 2.80 | 2.95 | 2.70 | 2.88 | 2.95 | 2.99 | 2.69 | 2.95 | 3.10 | 2.80 |
| X Gelijk | 3.40 | 3.55 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.45 | 3.55 | 3.55 | 3.45 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 3.45 | 3.70 |
| 2 Paks | 2.20 | 2.19 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | 2.22 | 2.13 | 2.17 | 2.22 | 2.29 | 2.14 | 2.10 | 2.12 | 2.10 |
Vorige confrontaties (H2H)
0 Nyiregyhaza
1 Gelijk
2 Paks
67%
Meer dan 2,5 goals
67%
Beide teams scoorden
2.7
Goals per wedstrijd
0
|
1
Clean sheets
Grootste zege:
Nyiregyhaza 0-3 Paks
(2014)
Meeste goals:
Paks 2-1 Nyiregyhaza
(2024)
Goals in alle wedstrijden
0.67
2.00
Goals in thuiswedstrijden
0.00
1.50
Goals in uitwedstrijden
1.00
3.00
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden
Stadion
stand 2024
NB I
| Team | Pnt |
|---|---|
Ferencvarosi TC
|
69 |
Puskas Academy
|
66 |
Paks
|
57 |
Gyori ETO FC
|
53 |
MTK Budapest
|
46 |
Diosgyori VTK
|
44 |
Ujpest
|
41 |
Nyiregyhaza
|
36 |
Debreceni VSC
|
34 |
Zalaegerszegi TE
|
34 |
Videoton FC
|
31 |
Kecskeméti TE
|
25 |
Opstellingen
Nyiregyhaza
Coach:
Krisztián Timár
Paks
Wisselspelers
Wisselspelers Nyiregyhaza
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Bela Csongor Fejer | 31 | Doelman |
| Ranko Jokić | 27 | Verdediger |
| Aboubakar Keita | 28 | Middenvelder |
| Milán Kovács | 26 | Middenvelder |
| Ognjen Radosevic | 23 | Middenvelder |
| Mátyás Gresó | 29 | Middenvelder |
| Matheus Izidorio Leoni | 34 | Middenvelder |
| Myke Bouard Ramos | 33 | Aanvaller |
| Patrik Pinte | 29 | Aanvaller |
| Slobodan Babić | 26 | Aanvaller |
Wisselspelers Paks
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Barnabás Simon | 22 | Doelman |
| Kevin Horváth | 21 | Verdediger |
| Erik Silye | 30 | Verdediger |
| János Szabó | 37 | Verdediger |
| Milán Győrfi | 19 | Middenvelder |
| Gergő Gyurkits | 24 | Middenvelder |
| Szabolcs Mezei | 25 | Middenvelder |
| Dániel Böde | 39 | Aanvaller |
| Dávid Zimonyi | 29 | Aanvaller |
Ferencvarosi TC
Puskas Academy
Gyori ETO FC
MTK Budapest
Diosgyori VTK
Ujpest
Debreceni VSC
Zalaegerszegi TE
Videoton FC
Kecskeméti TE