Tammeka - FC Levadia Tallinn
Uitslag
Tijdlijn
Kansen
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | Bet365 | Betcris | Betsson | Bwin | ComeOn | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tammeka | 8.00 | 7.70 | 8.95 | 6.50 | 8.55 | 9.50 | 8.00 | 7.75 | 8.90 | 9.50 | 8.94 | 7.72 | 8.00 | 10.00 | 5.80 | 10.00 |
| X Gelijk | 4.70 | 4.65 | 4.90 | 5.50 | 4.98 | 4.75 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.75 | 5.09 | 4.46 | 4.80 | 4.80 | 5.10 | 4.33 |
| 2 FC Levadia Tallinn | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.30 | 1.29 |
Vorige confrontaties
Stadion
stand 2023
Meistriliiga
| Team | Pnt |
|---|---|
Flora Tallinn
|
79 |
FC Levadia Tallinn
|
77 |
Tallinna Kalev
|
53 |
Paide
|
53 |
Kalju Nomme
|
49 |
Vaprus
|
48 |
Kuressaare
|
43 |
Trans Narva
|
38 |
Tammeka
|
27 |
Laagri
|
23 |
Opstellingen
Tammeka
FC Levadia Tallinn
Tammeka
FC Levadia Tallinn
Wisselspelers
Wisselspelers Tammeka
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Carl Kaiser Kiidjärv | 24 | Doelman |
| Mattis Karis | 19 | Verdediger |
| Mikhel Sepp | 21 | Verdediger |
| Kevin Burov | 22 | Middenvelder |
| Georg Lani | 22 | Middenvelder |
| Carl Robert Mägimets | 24 | Middenvelder |
| Georg Kaarel Kõrgvee | 19 | Middenvelder |
| Devid Lehter | 26 | Middenvelder |
Wisselspelers FC Levadia Tallinn
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Oliver Ani | 27 | Doelman |
| João Pedro de Moura Siembarski | 24 | Middenvelder |
| Nikita Vassiljev | 22 | Middenvelder |
| Mark Oliver Roosnupp | 29 | Middenvelder |
| Murad Velijev | 24 | Aanvaller |
| Guy Merlin Mollo Bessala | 22 | Aanvaller |
| Henri Välja | 24 | Aanvaller |
Flora Tallinn
Tallinna Kalev
Paide
Kalju Nomme
Vaprus
Kuressaare
Trans Narva
Laagri