Tammeka - Trans Narva
Uitslag
Tijdlijn
Kansen
| 1X2 | 10Bet | 188Bet | 1xBet | 888Sport | Bet365 | Betcris | Betsson | Betway | Bwin | ComeOn | Marathonbet | NordicBet | Pinnacle | SBO | Sportingbet | Tipico | Unibet | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tammeka | 2.40 | 2.35 | 2.44 | 2.33 | 2.45 | 2.53 | 2.50 | 2.40 | 2.45 | 2.40 | 2.44 | 2.50 | 2.47 | 2.44 | 2.45 | 2.35 | 2.33 | 2.50 |
| X Gelijk | 3.10 | 3.35 | 3.34 | 3.35 | 3.50 | 3.28 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.15 | 3.34 | 3.40 | 3.39 | 2.97 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.10 |
| 2 Trans Narva | 2.55 | 2.52 | 2.66 | 2.50 | 2.50 | 2.64 | 2.60 | 2.63 | 2.50 | 2.60 | 2.66 | 2.60 | 2.74 | 2.49 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.60 |
Vorige confrontaties (H2H)
14 Tammeka
7 Gelijk
13 Trans Narva
68%
Meer dan 2,5 goals
74%
Beide teams scoorden
3.4
Goals per wedstrijd
6
|
5
Clean sheets
Grootste zege:
Trans Narva 6-0 Tammeka
(2015)
Meeste goals:
Tammeka 6-4 Trans Narva
(2019)
Goals in alle wedstrijden
1.62
1.82
Goals in thuiswedstrijden
1.72
2.38
Goals in uitwedstrijden
1.50
1.33
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden
Verslag
38'
Doelpunt door Tristan Koskor in minuut 38. Het staat nu 0-1.
60'
Doelpunt door Artur Uljanov. 1-1. Met deze goal beginnen we terug van nul af aan.
Stadion
stand 2023
Meistriliiga
| Team | Pnt |
|---|---|
Flora Tallinn
|
79 |
FC Levadia Tallinn
|
77 |
Tallinna Kalev
|
53 |
Paide
|
53 |
Kalju Nomme
|
49 |
Vaprus
|
48 |
Kuressaare
|
43 |
Trans Narva
|
38 |
Tammeka
|
27 |
Laagri
|
23 |
Opstellingen
Tammeka
Trans Narva
Tammeka
Trans Narva
Wisselspelers
Wisselspelers Tammeka
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Carl Kaiser Kiidjärv | 24 | Doelman |
| Mikhel Sepp | 21 | Verdediger |
| Kevin Anderson | 32 | Verdediger |
| Carl Robert Mägimets | 24 | Middenvelder |
| Herman Pedmanson | 20 | Middenvelder |
| Devid Lehter | 26 | Middenvelder |
| Georg Lani | 22 | Middenvelder |
| Kevin Burov | 22 | Middenvelder |
| Kevin Mätas | 26 | Aanvaller |
Wisselspelers Trans Narva
| Naam | Leeftijd | Positie |
|---|---|---|
| Aleksandr Kraizmer | 25 | Doelman |
| Oleg Gonsevich | 21 | Verdediger |
| Sergei Kondrattsev | 24 | Verdediger |
| Egor Zhuravlev | 21 | Middenvelder |
| Mark Maksimkin | 23 | Middenvelder |
| Aleksandr Jegorov | 20 | Middenvelder |
| Ihor Karpenko | 28 | Aanvaller |
| Viktor Kudriashov | 20 | Aanvaller |
Flora Tallinn
FC Levadia Tallinn
Tallinna Kalev
Paide
Kalju Nomme
Vaprus
Kuressaare
Laagri