Gimnasia M. - Platense

Liga Profesional Clausura 2026 - Ronde 14
1 - 2
Afgelopen
Scheidsrechter: Hernan Mastrangelo

Uitslag

Tijdlijn

37'
VAR
Doelpunt afgekeurd
Gonzalo Lencina
58'
Iván Gómez (uit)
(in)
58'
Bautista Merlini (uit)
Franco Zapiola (in)
Luciano César Cingolani (uit)
Matías Ezequiel Vargas Martín (in)
64'
72'
Kevin Nicolás Retamar (uit)
Guido Mainero (in)
Agustín Ignacio Módica (uit)
Blas Esteban Armoa Núñez (in)
72'
72'
Juan Ignacio Saborido (uit)
Agustín Lagos (in)
80'
Gonzalo Lencina (uit)
Bruno Christian Sepúlveda (in)
Facundo Valentín Lencioni (uit)
Valentino Simoni (in)
85'
Esteban Fernández (uit)
(in)
85'

Kansen

1X2 1xBet Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle SBO William Hill
1 Gimnasia M. 2.43 2.55 2.45 2.40 2.38 2.49 2.45 2.56 2.08 2.40
X Gelijk 2.97 2.88 2.85 3.00 3.00 2.90 2.90 2.98 2.82 2.88
2 Platense 3.28 3.25 3.45 3.00 3.10 3.05 3.10 3.20 3.16 3.00

Vorige confrontaties (H2H)

0 Gimnasia M.
1 Gelijk
0 Platense
0% Meer dan 2,5 goals
100% Beide teams scoorden
2.0 Goals per wedstrijd
Logo Gimnasia M. 0 | Logo Platense 0 Clean sheets
Meeste goals: Platense 1-1 Gimnasia M. (2026)
Goals in alle wedstrijden
Logo Gimnasia M.
1.00
Logo Platense
1.00
Goals in thuiswedstrijden
Logo Gimnasia M.
0.00
Logo Platense
1.00
Goals in uitwedstrijden
Logo Gimnasia M.
1.00
Logo Platense
0.00
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden

Verslag

10'
Doelpunt door Agustín Ignacio Módica. Na deze goal is het 1-0.
79'
Guido Mainero voert een mooie assist uit. Doelpunt door Juan Carlos Gauto. 1-1. Met deze goal beginnen we terug van nul af aan.
93'
Doelpunt door Bruno Christian Sepúlveda in minuut 90+3. Het mag ook wel gezegd worden ... zonder de assist van Franco Zapiola was dit niet mogelijk geweest. Na deze goal is het 1-2.

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Gimnasia M.

Naam Leeftijd Positie
Lautaro Leonel Petruchi 28 Doelman
Juan José Franco Arrellaga 34 Middenvelder
Ismael Cortez 24 Middenvelder
Julián Dario Ceballos 22 Middenvelder
Matías Ezequiel Vargas Martín 29 Middenvelder
Valentino Simoni 22 Middenvelder
Omar Brian Andrada 29 Aanvaller
Blas Esteban Armoa Núñez 26 Aanvaller
Santiago Alejandro Rodríguez 29 Aanvaller
Ulises Benjamín Sánchez Scotta 28 Aanvaller

Wisselspelers Platense

Naam Leeftijd Positie
Brian Matías Bustos 30 Doelman
Ignacio José Luis Vázquez 29 Verdediger
Agustín Lagos 25 Verdediger
Eugenio Raggio 25 Verdediger
Stefan Đokić 34 Verdediger
Gastón Alberto Togni 29 Middenvelder
Franco Zapiola 25 Middenvelder
Franco Maximiliano Amarfil 25 Middenvelder
Felipe Bussio 22 Middenvelder
Guido Mainero 31 Middenvelder
Bruno Christian Sepúlveda 34 Middenvelder
Augusto Diego Lotti 30 Aanvaller

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
33 Logo Platense Juan Carlos Gauto 8.2 90 Middenvelder 1 0 4 3 24 5 20 3 1 1 9 6 1 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
79 Logo Platense Bruno Christian Sepúlveda 8.1 10 Aanvaller 1 0 2 2 6 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Gimnasia M. César Pablo Rigamonti 7.8 90 Doelman 0 0 0 0 29 0 23 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 - 0 - -
9 Logo Gimnasia M. Agustín Ignacio Módica 7.7 72 Aanvaller 1 0 3 1 9 1 5 0 0 0 11 4 1 0 1 4 0 0 0 0 - 0 - -
18 Logo Platense Bautista Merlini 7.2 58 Middenvelder 0 0 2 0 19 2 17 1 2 0 6 4 1 0 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
34 Logo Platense Mateo Mendía dos Santos 7.2 90 Verdediger 0 0 1 0 49 1 40 4 0 2 14 10 0 0 2 1 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Platense Guido Mainero 7.1 18 Aanvaller 0 1 2 0 6 1 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Gimnasia M. Matías Emiliano Recalde 6.9 90 Verdediger 0 0 3 1 31 0 25 4 0 2 11 8 2 1 1 2 0 0 0 0 - 0 - -
31 Logo Platense Víctor Leandro Cuesta 6.8 90 Verdediger 0 0 1 0 38 0 29 0 0 0 5 4 0 0 1 1 0 0 1 0 - 0 - -
10 Logo Platense Franco Zapiola 6.8 32 Middenvelder 0 1 3 1 16 2 11 0 0 0 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Gimnasia M. Luciano César Cingolani 6.8 64 Middenvelder 0 0 5 0 16 0 13 2 2 0 8 4 3 2 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
30 Logo Gimnasia M. Esteban Fernández 6.7 85 Middenvelder 0 0 1 0 51 2 45 3 0 2 15 4 6 1 2 0 0 0 0 0 - 0 - -
24 Logo Platense Martín Barrios Santos 6.6 90 Middenvelder 0 0 0 0 41 0 37 3 0 2 7 4 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
26 Logo Gimnasia M. Facundo Valentín Lencioni 6.6 85 Middenvelder 0 0 2 0 34 4 29 1 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Platense Agustín Lagos 6.5 18 Verdediger 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
99 Logo Platense Gonzalo Lencina 6.5 80 Aanvaller 0 0 2 2 15 2 11 1 0 0 7 6 2 1 1 2 0 0 2 0 - 0 - -
35 Logo Gimnasia M. Valentino Simoni 6.5 5 Aanvaller 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
42 Logo Gimnasia M. Lautaro Carrera 6.4 90 Verdediger 0 0 0 0 29 0 24 3 0 0 7 3 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 - -
17 Logo Gimnasia M. Ignacio Damián Sabatini Charparín 6.4 90 Middenvelder 0 0 0 0 17 2 15 0 0 0 15 8 5 3 0 2 0 0 0 0 - 0 - -
27 Logo Gimnasia M. Blas Esteban Armoa Núñez 6.4 18 Aanvaller 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Gimnasia M. Nahuel Octavio Barboza 6.3 90 Middenvelder 0 0 0 0 49 0 43 3 0 4 8 3 0 0 3 0 0 0 0 0 - 0 - -
3 Logo Platense Tomás Silva 6.3 90 Verdediger 0 0 1 1 31 2 22 3 0 2 13 6 1 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
30 Logo Platense Juan Pablo Cozzani 6.2 90 Doelman 0 0 0 0 23 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - -
5 Logo Platense Iván Gómez 6.1 58 Middenvelder 0 0 2 0 25 0 18 2 1 1 7 5 0 0 2 2 1 0 0 0 - 0 - -
25 Logo Platense Juan Ignacio Saborido 6.1 72 Verdediger 0 0 1 0 12 0 6 0 0 0 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
43 Logo Platense Kevin Nicolás Retamar 6.0 72 Middenvelder 0 0 2 1 20 1 11 1 0 0 9 2 4 0 1 0 0 0 1 0 - 0 - -
8 Logo Gimnasia M. Matías Ezequiel Vargas Martín 6.0 26 Aanvaller 0 0 0 0 9 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
32 Logo Gimnasia M. Luciano Paredes 5.8 90 Verdediger 0 0 0 0 31 1 23 0 0 1 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Gimnasia M. Diego Gustavo Mondino 5.4 90 Verdediger 0 0 0 0 31 0 21 0 0 5 5 1 0 0 2 0 1 0 0 0 - 0 - -
15 Logo Gimnasia M. Ulises Benjamín Sánchez Scotta 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Gimnasia M. Santiago Alejandro Rodríguez 0.0 0 Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
31 Logo Gimnasia M. Lautaro Leonel Petruchi 0.0 0 Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
22 Logo Gimnasia M. Juan José Franco Arrellaga 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
36 Logo Gimnasia M. Ismael Cortez 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Gimnasia M. Julián Dario Ceballos 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
33 Logo Gimnasia M. Omar Brian Andrada 0.0 0 Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
17 Logo Platense Felipe Bussio 0.0 0 Middenvelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
1 Logo Platense Brian Matías Bustos 0.0 0 Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
21 Logo Platense Augusto Diego Lotti 0.0 0 Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
6 Logo Platense Eugenio Raggio 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
16 Logo Platense Gastón Alberto Togni 0.0 0 Aanvaller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
13 Logo Platense Ignacio José Luis Vázquez 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook Volg Voetbaluitslagen.be op WhatsApp