Urawa - Vegalta Sendai

J1 League Seizoen 2018 - Ronde 6
1 - 0
Afgelopen
Scheidsrechter: Koichiro Fukushima

Uitslag

Balbezit

43%
57%

Tijdlijn

1-0
5'
57'
Katsuya Nagato (uit)
Yong-Gi Ryang (in)
Yuki Muto (uit)
Andrew Nabbout (in)
62'
64'
Takuma Nishimura (uit)
Takuma Abe (in)
Daisuke Kikuchi (uit)
Ryota Moriwaki (in)
70'
77'
Shota Kobayashi (uit)
Koji Hachisuka (in)
Ryota Moriwaki (uit)
Kazuki Nagasawa (in)
85'

Vorige confrontaties (H2H)

6 Urawa
1 Gelijk
1 Vegalta Sendai
88% Meer dan 2,5 goals
63% Beide teams scoorden
4.9 Goals per wedstrijd
Logo Urawa 3 | Logo Vegalta Sendai 0 Clean sheets
🔥 Urawa won de laatste 5 onderlinge duels
Grootste zege: Urawa 7-0 Vegalta Sendai (2017)
Meeste goals: Vegalta Sendai 4-4 Urawa (2015)
Goals in alle wedstrijden
Logo Urawa
3.38
Logo Vegalta Sendai
1.50
Goals in thuiswedstrijden
Logo Urawa
4.25
Logo Vegalta Sendai
2.50
Goals in uitwedstrijden
Logo Urawa
2.50
Logo Vegalta Sendai
0.50
Bovenstaande is berekend op basis van onderstaande wedstrijden

Stats

Urawa
Vegalta Sendai
4
Schoten op doel
1
4
Schoten naast doel
4
10
Totaal schoten
7
2
Geblokkeerde schoten
2
4
Schoten binnen strafschopgebied
5
6
Schoten buiten Strafschopgebied
2
10
Vrije trappen
14
5
Hoekschoppen
5
3
Buitenspel
2
1
Reddingen door keeper
3
445
Passen totaal
568
353
Geslaagde passes
469
79%
Passen %
83%

Stadion

Stadionnaam

Saitama Stadium 2002

Capaciteit

63700

Adres

500 Nakanoda, Midori-ku
Saitama

stand 2018

Team Pnt

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Urawa

Naam Leeftijd Positie
Haruki Fukushima 33 Doelman
Ryota Moriwaki 40 Verdediger
Kazuki Nagasawa 34 Middenvelder
Kosuke Taketomi 35 Middenvelder
Naoki Yamada 36 Middenvelder
Andrew Nabbout 33 Aanvaller
Tadanari Lee 40 Aanvaller

Wisselspelers Vegalta Sendai

Naam Leeftijd Positie
Goro Kawanami 35 Doelman
Koji Hachisuka 36 Verdediger
Yong-Gi Ryang 44 Middenvelder
Naoki Sugai 41 Middenvelder
Keiya Shiihashi 29 Middenvelder
Takuma Abe 38 Aanvaller
Ryo Germain 31 Aanvaller

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
6 Logo Urawa Wataru Endo 8.2 90 Verdediger - - 0 0 42 0 73 4 1 4 17 13 3 3 1 2 0 0 - - - 0 0 -
5 Logo Urawa Tomoaki Makino 7.6 90 Verdediger - - 1 1 31 0 86 - 1 2 9 6 1 1 2 1 0 0 - - - 0 0 -
30 Logo Urawa Shinzo Koroki 7.6 90 Aanvaller 1 - 1 1 30 2 81 - 0 1 8 4 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
22 Logo Urawa Yūki Abe 7.4 90 Middenvelder - - 2 1 32 1 91 - 0 2 6 4 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
39 Logo Vegalta Sendai Jung-Ya Kim 7.4 90 Verdediger - - 0 0 68 0 90 3 0 4 11 7 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
9 Logo Urawa Yuki Muto 7.3 62 Aanvaller - 1 2 0 22 1 78 - 0 0 12 7 3 2 0 5 0 0 - - - 0 0 -
1 Logo Urawa Shusaku Nishikawa 7.1 90 Doelman - - 0 0 25 0 62 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0
2 Logo Urawa Vladislav Bykov 7.1 90 Verdediger - - 0 0 34 0 89 1 0 1 8 4 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
19 Logo Urawa Andrew Nabbout (wissel) 7.1 28 Middenvelder - - 2 1 6 1 60 1 0 0 7 6 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
27 Logo Vegalta Sendai Kazuki Oiwa 7.1 90 Verdediger - - 1 0 53 0 81 - 1 1 5 5 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
13 Logo Vegalta Sendai Yasuhiro Hiraoka 7.0 90 Verdediger - - 0 0 44 0 80 - 1 5 12 5 0 0 2 1 0 0 - - - 0 0 -
10 Logo Vegalta Sendai Yong-Gi Ryang 7.0 33 Middenvelder - - 1 1 22 1 91 - 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 -
16 Logo Urawa Takuya Aoki 6.9 90 Middenvelder - - 1 0 41 0 80 1 0 1 5 4 1 1 0 1 0 0 - - - 0 0 -
38 Logo Urawa Daisuke Kikuchi 6.9 70 Middenvelder - - 0 0 24 0 82 - 0 2 6 3 1 1 1 1 0 0 - - - 0 0 -
10 Logo Urawa Yōsuke Kashiwagi ©️ 6.9 90 Middenvelder - - 1 0 38 2 86 - 0 0 14 3 1 0 2 1 0 0 - - - 0 0 -
16 Logo Vegalta Sendai Gakuto Notsuda 6.9 90 Aanvaller - - 1 0 73 0 89 2 0 3 9 3 2 1 0 0 0 0 - - - 0 0 -
23 Logo Vegalta Sendai Yoshihiro Nakano 6.9 90 Middenvelder - - 2 0 49 3 77 - 0 1 15 5 3 2 2 2 0 0 - - - 0 0 -
2 Logo Vegalta Sendai Katsuya Nagato 6.9 57 Middenvelder - - 0 0 14 1 73 - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
21 Logo Vegalta Sendai Kentaro Seki 6.8 90 Doelman - - 0 0 15 0 68 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1 0 0 0
14 Logo Urawa Tadaaki Hirakawa 6.7 90 Verdediger - - 0 0 25 0 71 - 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
29 Logo Vegalta Sendai Shota Kobayashi 6.7 77 Middenvelder - - 0 0 19 1 73 - 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 -
46 Logo Urawa Ryota Moriwaki (wissel) 6.6 15 Verdediger - - 0 0 2 1 66 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
4 Logo Vegalta Sendai Koji Hachisuka 6.6 13 Middenvelder - - 0 0 5 0 55 - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
15 Logo Urawa Kazuki Nagasawa (wissel) 6.5 5 Middenvelder - - 0 0 1 0 50 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 -
17 Logo Vegalta Sendai Shingo Tomita ©️ 6.5 90 Middenvelder - - 0 0 58 1 85 2 0 3 8 2 1 0 2 0 0 0 - - - 0 0 -
30 Logo Vegalta Sendai Takuma Nishimura 6.4 64 Aanvaller - - 1 0 16 0 69 - 0 0 8 2 2 1 2 1 0 0 - - - 0 0 -
11 Logo Vegalta Sendai Naoki Ishihara 6.3 90 Aanvaller - - 1 0 22 0 100 - 0 0 13 3 2 0 2 2 1 0 - - - 0 0 -
20 Logo Vegalta Sendai Takuma Abe 6.2 26 Aanvaller - - 0 0 11 0 73 - 0 0 5 2 2 0 1 1 0 0 - - - 0 0 -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook