Huddersfield - Liverpool U21

EFL Trophy Group North 2026 - Ronde 8
4 - 0
Afgelopen

Uitslag

Balbezit

40%
60%

Tijdlijn

1-0
1'
2-0
31'
3-0
40'
Bojan Radulovic Samoukovic (uit)
Ashley Fletcher (in)
45'
Joseph Taylor (uit)
Marcus Harness (in)
45'
4-0
61'
Archie Collins (uit)
Ryan Ledson (in)
65'
Bali Mumba (uit)
Jay Smith-Sway (in)
66'
66'
Ollie O'Connor (uit)
Clae Ewing (in)
Seán Roughan (uit)
Ian Togo (in)
83'
88'
Joseph Bradshaw (uit)
Alvin Ayman (in)
88'
James McConnell (uit)
Joe Upton (in)

Kansen

1X2 1xBet Bet365 Betano Betfair BetVictor Dafabet Marathonbet Pinnacle William Hill
1 Huddersfield 1.26 1.28 1.33 1.22 1.25 1.32 1.25 1.30 1.29
X Gelijk 5.55 5.25 5.80 6.00 6.00 6.40 5.55 5.76 5.00
2 Liverpool U21 7.95 7.00 6.50 7.00 7.50 7.20 7.70 7.17 7.00

Verslag

1'
Doelpunt door Joseph Taylor. Het staat nu 1-0.
31'
Cameron Ashia voert een mooie assist uit. Doelpunt door Joseph Taylor. Het staat nu 2-0. Goal 2 voor Taylor.
40'
Doelpunt door Joe Low in minuut 40. Het mag ook wel gezegd worden ... zonder de assist van Archie Collins was dit niet mogelijk geweest. Na deze goal is het 3-0.
61'
Doelpunt door Cameron Ashia. 4-0 is de score.

Stats

Huddersfield
Liverpool U21
3.11
Verwachte doelpunten (xG)
0.36
288
Geslaagde passes
469
12
Schoten binnen strafschopgebied
3
4
Schoten buiten Strafschopgebied
3
1
Geblokkeerde schoten
1
8
Free Kicks
5
8
Schoten op doel
3
3
Reddingen door keeper
4
7
Schoten naast doel
2
381
Passen totaal
560
16
Totaal schoten
6
6
Hoekschoppen
5
5
Vrije trappen
8

Stadion

Stadionnaam

John Smith's Stadium

Capaciteit

24554

Adres

Stadium Way
Huddersfield, West Yorkshire

Opstellingen

Wisselspelers

Wisselspelers Huddersfield

Naam Leeftijd Positie
Nik Tzanev 29 Doelman
Jay Smith-Sway 19 Verdediger
Ryan Ledson 29 Middenvelder
Lynden Gooch 30 Middenvelder
Marcus Harness 30 Middenvelder
Ashley Fletcher 31 Aanvaller

Wisselspelers Liverpool U21

Naam Leeftijd Positie
Alvin Ayman - Middenvelder
Joe Upton 18 Middenvelder

Spelersstats

# Naam FN rating Min Pos G A Sch SchD Pas SlPas Pas+ Tkl Blk Int Du Du+ Dri Dri+ Fout Fout+ 🟨 🟥 BS Red DT PenG PenM PenR
9 Logo Huddersfield Joseph Taylor 9.0 45 Aanvaller 2 0 3 2 10 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
24 Logo Huddersfield Cameron Ashia 8.4 90 Middenvelder 1 1 3 1 22 1 18 2 0 0 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
8 Logo Huddersfield Archie Collins 7.7 65 Middenvelder 0 1 0 0 27 4 21 2 0 1 9 6 0 0 2 2 0 0 0 0 - 0 - -
5 Logo Huddersfield Joe Low 7.7 90 Verdediger 1 0 3 1 39 0 32 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
2 Logo Huddersfield Lasse Sørensen 7.0 90 Verdediger 0 0 2 1 37 0 30 2 1 0 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
23 Logo Huddersfield Seán Roughan 6.9 83 Verdediger 0 0 0 0 48 0 38 4 0 4 8 7 0 0 0 3 0 0 0 0 - 0 - -
11 Logo Huddersfield Ashley Fletcher 6.8 45 Aanvaller 0 0 1 0 11 2 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
4 Logo Huddersfield Ryan Ledson 6.7 25 Middenvelder 0 0 0 0 18 1 13 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
80 Logo Liverpool U21 Bailey Hall 6.6 90 Doelman 0 0 0 0 45 0 37 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 - 0 - -
27 Logo Huddersfield Jay Smith-Sway 6.6 24 Verdediger 0 0 2 2 7 0 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
31 Logo Huddersfield Jak Alnwick 6.6 90 Doelman 0 0 0 0 28 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 - -
10 Logo Huddersfield Marcus Harness 6.5 45 Aanvaller 0 0 0 0 10 0 6 1 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
19 Logo Huddersfield Bali Mumba 6.4 66 Middenvelder 0 0 0 0 18 0 14 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - -
25 Logo Huddersfield Bojan Radulovic Samoukovic 6.3 45 Aanvaller 0 0 1 1 14 0 10 1 0 0 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
53 Logo Liverpool U21 James McConnell 6.3 88 Middenvelder 0 0 2 2 52 1 44 2 0 2 10 5 1 0 1 1 0 0 0 0 - 0 - -
82 Logo Liverpool U21 Joshua Lambie 6.2 90 Aanvaller 0 0 1 0 22 1 17 0 0 1 7 2 3 2 1 0 0 0 1 0 - 0 - -
14 Logo Huddersfield Ethan Brierley 6.1 90 Middenvelder 0 0 1 0 48 2 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
81 Logo Liverpool U21 Ollie O'Connor 5.9 66 Verdediger 0 0 0 0 20 2 16 0 0 1 5 2 4 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
70 Logo Liverpool U21 Joe Upton 5.9 2 Middenvelder 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
94 Logo Liverpool U21 Michael Laffey 5.8 90 Middenvelder 0 0 0 0 33 0 28 1 0 3 4 2 1 0 0 1 0 0 1 0 - 0 - -
62 Logo Liverpool U21 Joseph Bradshaw 5.6 88 Middenvelder 0 0 1 0 15 0 8 2 1 1 10 4 1 0 3 0 1 0 1 0 - 0 - -
44 Logo Liverpool U21 Luke Chambers 5.5 90 Verdediger 0 0 1 1 70 0 63 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
89 Logo Liverpool U21 Alvin Ayman 5.4 2 Middenvelder 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
33 Logo Huddersfield Nik Tzanev 0.0 0 Doelman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
7 Logo Huddersfield Lynden Gooch 0.0 0 Verdediger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook